
据海关统计,2013年11月份当月及累计我国有机化工主要产品进口总量为305.21万吨,总价值373228万美元,同比分别增长11.87%和11.66%。
进口量增长较大的产品:
DOP(29173200)进口量为1.06万吨,价值1651.60万美元,较上月同期分别增长160.87%,119.39%;进口平均价格为1555.97美元/吨,比去年同期增长-15.90%。
对二甲苯(29024300)进口量为84.96万吨,价值124234.90万美元,较上月同期分别增长56.23%,47.08%;进口平均价格为1462.27美元/吨,比去年同期增长-5.86%。
进口量负增长较大的产品:
醋酸(29152190)进口量为77.13吨,价值9.11万美元,较上月同期分别增长-73.78%和-57.97%;进口平均价格为1181.65美元/吨,比去年同期增长60.33%。
丙烯酸丁酯(29161230)进口量为0.15万吨,价值291.75万美元,较上月同期分别增长-67.88%和-67.10%;进口平均价格为1963.22美元/吨,比去年同期增长2.43%。
2013年11月有机化工品进口统计表单位:吨,万美元,美元/吨
进口量 | 同比% | 进口额 | 同比% | 进口均价 | 同比% | |
粗二甲苯 | 20530.78 | -6.30% | 2631.31 | -8.13% | 1281.64 | -1.96% |
混合芳烃 | 395410.78 | 1.17% | 41740.38 | -3.01% | 1055.62 | -4.13% |
丙烯 | 235916.38 | -3.13% | 34729.38 | 4.13% | 1472.11 | 7.49% |
对二甲苯 | 849604.44 | 56.23% | 124234.90 | 47.08% | 1462.27 | -5.86% |
苯乙烯 | 332263.37 | 31.69% | 57597.70 | 43.69% | 1733.50 | 9.11% |
甲醇 | 382795.10 | -18.28% | 17103.75 | -1.29% | 446.81 | 20.79% |
异丁醇 | 6798.00 | -42.13% | 742.45 | -45.22% | 1092.17 | -5.34% |
辛醇 | 1179.46 | 21.84% | 338.14 | 73.06% | 2866.96 | 42.04% |
乙二醇 | 665284.59 | 6.35% | 70421.85 | 1.14% | 1058.52 | -4.90% |
苯酚 | 24014.78 | -13.54% | 3436.78 | -14.94% | 1431.11 | -1.62% |
二乙二醇 | 50925.56 | 36.46% | 5956.92 | 47.19% | 1169.73 | 7.86% |
甲醛 | 10.19 | 26.55% | 0.75 | -11.23% | 732.12 | -29.85% |
丙酮 | 39706.92 | -21.19% | 4430.35 | -12.12% | 1115.76 | 11.50% |
丁酮 | 248.46 | -65.61% | 37.49 | -62.89% | 1508.82 | 7.91% |
醋酸 | 77.13 | -73.78% | 9.11 | -57.97% | 1181.65 | 60.33% |
丙烯酸丁酯 | 1486.09 | -67.88% | 291.75 | -67.10% | 1963.22 | 2.43% |
顺酐 | 30.78 | 10.99% | 5.47 | -2.59% | 1778.19 | -12.23% |
DOP | 10614.60 | 160.87% | 1651.60 | 119.39% | 1555.97 | -15.90% |
苯酐 | 5291.42 | -16.48% | 733.29 | -23.11% | 1385.80 | -7.94% |
己内酰胺 | 29943.48 | -20.44% | 7134.62 | -21.13% | 2382.70 | -0.86% |
2013年11月主要有机化工品进口量排前五占比图
2013年11月有机化工品进口额排前五占比图
据海关统计,2013年1-11月份各月累计我国有机化工主要产品进口总量为3127.32万吨,总价值3793588万美元,比去年同期分别增长7.43%和13.91%。
进口量增长较大的产品:
对二甲苯(25010019)进口量为827万吨,价值1265331万美元,比去年同期分别增长46.35%,48.50%;进口平均价格为1530.03美元/吨,比去年同期增长1.47%。
丙烯(29012200)进口量为236.89万吨,价值331152.8万美元,比去年同期分别增长23.69%,25.1%;进口平均价格为1397.9美元/吨,比去年同期增长1.14%。
进口量负增长较大的产品:
粗二甲苯(27073000)进口量为20.48万吨,价值26741.36万美元,比去年同期分别增长-50.84%,-47.66%;进口平均价格为1305.54美元/吨,比去年同期增长6.47%;
丁酮(29141200)进口量为0.23万吨,价值342.75万美元,比去年同期分别增长-62.55%,-55.83%;进口平均价格为1462.19美元/吨,比去年同期增长17.96%。
2013年1-11月有机化工品进口统计表单位:吨,万美元,美元/吨
进口量 | 同比% | 进口额 | 同比% | 进口均价 | 同比 | |
粗二甲苯 | 204829.54 | -50.84% | 26741.36 | -47.66% | 1305.54 | 6.47% |
混合芳烃 | 2858463.78 | -18.42% | 303019.28 | -20.39% | 1060.08 | -2.41% |
丙烯 | 2368934.59 | 23.69% | 331152.77 | 25.10% | 1397.90 | 1.14% |
对二甲苯 | 8269948.70 | 46.35% | 1265330.63 | 48.50% | 1530.03 | 1.47% |
苯乙烯 | 3337958.02 | 9.64% | 578554.83 | 33.07% | 1733.26 | 21.37% |
甲醇 | 4539191.15 | 1.65% | 171679.36 | 1.37% | 378.22 | -0.28% |
异丁醇 | 127955.92 | -9.68% | 14581.08 | -12.43% | 1139.54 | -3.05% |
辛醇 | 8336.53 | -9.56% | 1800.20 | -4.57% | 2159.42 | 5.52% |
乙二醇 | 7598416.55 | 3.72% | 805604.00 | 6.17% | 1060.23 | 2.36% |
苯酚 | 342101.62 | -39.16% | 51297.09 | -35.09% | 1499.47 | 6.68% |
二乙二醇 | 549963.82 | 0.90% | 63054.12 | 26.24% | 1146.51 | 25.11% |
甲醛 | 82.53 | -17.82% | 8.27 | -7.91% | 1001.76 | 12.06% |
丙酮 | 448414.04 | -28.93% | 48743.68 | -20.46% | 1087.02 | 11.92% |
丁酮 | 2344.09 | -62.55% | 342.75 | -55.83% | 1462.19 | 17.96% |
醋酸 | 1420.21 | 2.35% | 120.52 | 8.25% | 848.61 | 5.76% |
丙烯酸丁酯 | 19728.41 | -39.11% | 4016.05 | -36.53% | 2035.67 | 4.24% |
顺酐 | 317.77 | -4.10% | 68.64 | 11.20% | 2159.95 | 15.96% |
DOP | 92331.37 | 0.13% | 15590.07 | -3.02% | 1688.49 | -3.15% |
苯酐 | 79334.67 | -15.89% | 11326.25 | -18.11% | 1427.65 | -2.64% |
己内酰胺 | 423085.68 | -36.96% | 100557.49 | -41.89% | 2376.76 | -7.82% |
2013年1-11月有机化工品进口量排前五占比图
2013年1-11月有机化工品进口额排前五名占比图












