
一、自主品牌汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年9国内自主品牌汽车销量为954555辆,环比上涨了5.23%,销量增加了47407辆。
图 1:2025年10月-2025年9月自主品牌汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、自主品牌汽车品牌格局
2025年9月中国自主品牌汽车市场,总计销量达954555辆,TOP5品牌总计销量达356264辆,占据了37.32%的市场份额。其中,奥丁以14.12%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;金刚位居次席,销量占比为10.85%;五菱宏光、五菱荣光和哈弗H6分列第三至第五位,市场销量份额分别为6.35%、3.09%和2.91%。
图 2:2025年9月自主品牌汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥丁 | 134773 | 郑州日产 | 14.12% |
| 2 | 金刚 | 103565 | 吉利汽车 | 10.85% |
| 3 | 五菱宏光 | 60652 | 上汽通用五菱 | 6.35% |
| 4 | 五菱荣光 | 29530 | 上汽通用五菱 | 3.09% |
| 5 | 哈弗H6 | 27744 | 长城汽车 | 2.91% |
| 6 | 猎豹CS6 | 27278 | 猎豹汽车 | 2.86% |
| 7 | 五菱之光 | 22169 | 上汽通用五菱 | 2.32% |
| 8 | 圣达菲00 | 21024 | 华泰汽车 | 2.2% |
| 9 | 宝骏730 | 21016 | 上汽通用五菱 | 2.2% |
| 10 | 帝豪 | 17952 | 吉利汽车 | 1.88% |
| 11 | 瑞麒M1 | 16780 | 奇瑞瑞麒 | 1.76% |
| 12 | 江南TT | 16401 | 众泰汽车 | 1.72% |
| 13 | 逸动 | 16324 | 长安汽车 | 1.71% |
| 14 | 中华尊驰 | 16135 | 华晨中华 | 1.69% |
| 15 | 欧诺S | 13404 | 长安凯程 | 1.4% |
| 16 | 瑞虎3 | 12877 | 奇瑞汽车 | 1.35% |
| 17 | 景逸 | 12037 | 东风风行 | 1.26% |
| 18 | 长安之星2 | 11985 | 长安汽车 | 1.26% |
| 19 | 长安CS35 | 10594 | 长安汽车 | 1.11% |
| 20 | 比亚迪F3 | 10236 | 比亚迪 | 1.07% |
| 21 | 北汽幻速S3 | 10127 | 北汽幻速 | 1.06% |
| 22 | 长安CS75 | 9239 | 长安汽车 | 0.97% |
| 23 | 挑战者SUV | 9203 | 曙光汽车 | 0.96% |
| 24 | 名爵5 | 9136 | 上汽名爵 | 0.96% |
| 25 | 菱智 | 9100 | 东风风行 | 0.95% |
| 26 | 瑞虎5 | 8944 | 奇瑞汽车 | 0.94% |
| 27 | 哈弗H2 | 8288 | 长城汽车 | 0.87% |
| 28 | 比亚迪S6 | 7500 | 比亚迪 | 0.79% |
| 29 | 荣威550 | 7151 | 上汽集团 | 0.75% |
| 30 | 比亚迪L3 | 7061 | 比亚迪 | 0.74% |
| 31 | 北汽威旺306 | 7015 | 北汽昌河 | 0.73% |
| 32 | 众泰T600 | 6992 | 众泰汽车 | 0.73% |
| 33 | 奔腾B50 | 6919 | 一汽奔腾 | 0.72% |
| 34 | 奔腾X80 | 6905 | 一汽奔腾 | 0.72% |
| 35 | 荣威350 | 6466 | 上汽集团 | 0.68% |
| 36 | 速锐 | 6421 | 比亚迪 | 0.67% |
| 37 | 吉利GX7 | 6114 | 吉利汽车 | 0.64% |
| 38 | 比亚迪G6 | 6109 | 比亚迪 | 0.64% |
| 39 | 东风小康K07II | 6074 | 东风小康 | 0.64% |
| 40 | 优6 SUV | 5924 | 东风裕隆 | 0.62% |
| 41 | 瑞风 | 5646 | 江淮汽车 | 0.59% |
| 42 | 奇瑞QQ3 | 5544 | 奇瑞汽车 | 0.58% |
| 43 | 福美来 | 5510 | 一汽海马 | 0.58% |
| 44 | 绅宝D50 | 5507 | BEIJING汽车 | 0.58% |
| 45 | 传祺GS5 | 5465 | 广汽乘用车 | 0.57% |
| 46 | 丰顺 | 4889 | 力帆汽车 | 0.51% |
| 47 | 智尚S30 | 4520 | 绵阳金杯 | 0.47% |
| 48 | 传祺GA3 | 4398 | 广汽乘用车 | 0.46% |
| 49 | 欧力威 | 4292 | 长安汽车 | 0.45% |
| 50 | 黑金刚 | 4230 | 猎豹汽车 | 0.44% |
| 51 | 力帆X60 | 4223 | 力帆汽车 | 0.44% |
| 52 | 中华H330 | 4128 | 华晨中华 | 0.43% |
| 53 | 小海狮X30 | 4104 | 华晨鑫源 | 0.43% |
| 54 | 奇瑞E3 | 4095 | 奇瑞汽车 | 0.43% |
| 55 | 众泰Z360 | 3881 | 众泰汽车 | 0.41% |
| 56 | 夏利 | 3869 | 天津一汽 | 0.41% |
| 57 | 海马S5 | 3818 | 海马汽车 | 0.4% |
| 58 | 启辰R50 | 3634 | 东风启辰 | 0.38% |
| 59 | 长安之星 | 3541 | 长安汽车 | 0.37% |
| 60 | 赛马 | 3443 | 哈飞汽车 | 0.36% |
| 61 | 启辰R30 | 3393 | 东风启辰 | 0.36% |
| 62 | 长城C30 | 3383 | 长城汽车 | 0.35% |
| 63 | 长城C50 | 3327 | 长城汽车 | 0.35% |
| 64 | 奔腾B70 | 3196 | 一汽奔腾 | 0.33% |
| 65 | V3菱悦 | 3012 | 东南汽车 | 0.32% |
| 66 | 哈弗H5 | 3000 | 长城汽车 | 0.31% |
| 67 | 风云2 | 2867 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
| 68 | 奔奔MINI | 2847 | 长安汽车 | 0.3% |
| 69 | 启辰D50 | 2666 | 东风启辰 | 0.28% |
| 70 | 北汽威旺M20 | 2490 | 北汽昌河 | 0.26% |
| 71 | 中华V5 | 2345 | 华晨中华 | 0.25% |
| 72 | 东风小康C37 | 2318 | 东风小康 | 0.24% |
| 73 | 东风风神A60 | 2304 | 东风乘用车 | 0.24% |
| 74 | 长安CX20 | 2261 | 长安汽车 | 0.24% |
| 75 | 阁瑞斯 | 2205 | 华晨雷诺 | 0.23% |
| 76 | 乐驰 | 2071 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
| 77 | 帅客 | 1993 | 郑州日产 | 0.21% |
| 78 | 莲花L5 | 1991 | 莲花汽车 | 0.21% |
| 79 | 名爵3 | 1977 | 上汽名爵 | 0.21% |
| 80 | 莲花L3 | 1954 | 莲花汽车 | 0.2% |
| 81 | 东风风神S30 | 1949 | 东风乘用车 | 0.2% |
| 82 | 海马M3 | 1933 | 海马汽车 | 0.2% |
| 83 | 宝利格 | 1870 | 华泰汽车 | 0.2% |
| 84 | 宝骏630 | 1811 | 上汽通用五菱 | 0.19% |
| 85 | 自由舰 | 1802 | 吉利汽车 | 0.19% |
| 86 | 远景 | 1744 | 吉利汽车 | 0.18% |
| 87 | 路盛E70 | 1720 | 华泰汽车 | 0.18% |
| 88 | 秦Pro | 1700 | 比亚迪 | 0.18% |
| 89 | 奇瑞QQ | 1695 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
| 90 | 熊猫 | 1665 | 吉利汽车 | 0.17% |
| 91 | 比亚迪F0 | 1611 | 比亚迪 | 0.17% |
| 92 | 海景 | 1584 | 吉利汽车 | 0.17% |
| 93 | 众泰Z100 | 1539 | 众泰汽车 | 0.16% |
| 94 | 艾瑞泽7 | 1484 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
| 95 | 福瑞达 | 1416 | 北汽昌河 | 0.15% |
| 96 | 海马骑士 | 1409 | 海马汽车 | 0.15% |
| 97 | 中华H230 | 1396 | 华晨中华 | 0.15% |
| 98 | 东风风神A30 | 1317 | 东风乘用车 | 0.14% |
| 99 | 风尚 | 1307 | 陆风汽车 | 0.14% |
| 100 | 和悦 | 1304 | 江淮汽车 | 0.14% |
| 101 | 驭胜S350 | 1282 | 江铃汽车 | 0.13% |
| 102 | 威志 | 1273 | 天津一汽 | 0.13% |
| 103 | 迷迪 | 1271 | 福田汽车 | 0.13% |
| 104 | V5菱致 | 1221 | 东南汽车 | 0.13% |
| 105 | 优优 | 1211 | 开瑞汽车 | 0.13% |
| 106 | 力帆620 | 1150 | 力帆汽车 | 0.12% |
| 107 | 奇瑞E5 | 1069 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 108 | 森雅M80 | 1009 | 一汽吉林 | 0.11% |
| 109 | 和悦A30 | 1008 | 江淮汽车 | 0.11% |
| 110 | 北汽威旺205 | 894 | 北汽昌河 | 0.09% |
| 111 | 启腾M70 | 872 | 福汽新龙马 | 0.09% |
| 112 | 旗云2 | 841 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 113 | 观致3 | 823 | 观致汽车 | 0.09% |
| 114 | 睿骋 | 792 | 长安汽车 | 0.08% |
| 115 | 名爵6 | 766 | 上汽名爵 | 0.08% |
| 116 | 中华H530 | 730 | 华晨中华 | 0.08% |
| 117 | 荣威W5 | 708 | 上汽集团 | 0.07% |
| 118 | 大7 SUV | 676 | 东风裕隆 | 0.07% |
| 119 | 星朗 | 654 | 广汽吉奥 | 0.07% |
| 120 | 中华H220 | 652 | 华晨中华 | 0.07% |
| 121 | 比亚迪G5 | 610 | 比亚迪 | 0.06% |
| 122 | 力帆720 | 524 | 力帆汽车 | 0.05% |
| 123 | 绅宝D70 | 500 | BEIJING汽车 | 0.05% |
| 124 | 中华骏捷FSV | 488 | 华晨中华 | 0.05% |
| 125 | 上汽大通MAXUS G10 | 470 | 上汽大通 | 0.05% |
| 126 | 星旺 | 458 | 广汽吉奥 | 0.05% |
| 127 | 蒙派克E | 457 | 福田商用车 | 0.05% |
| 128 | 北京BJ40 | 450 | 北京越野 | 0.05% |
| 129 | 比亚迪M6 | 433 | 比亚迪 | 0.05% |
| 130 | 吉利EC8 | 425 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 131 | 悦悦 | 381 | 江淮汽车 | 0.04% |
| 132 | 英伦TX4 | 357 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 133 | 上汽大通MAXUS V80 | 282 | 上汽大通 | 0.03% |
| 134 | 思锐 | 266 | 比亚迪 | 0.03% |
| 135 | V6菱仕 | 259 | 东南汽车 | 0.03% |
| 136 | 猎豹Q6 | 229 | 猎豹汽车 | 0.02% |
| 137 | 红旗H7 | 228 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 138 | 海马王子 | 199 | 一汽海马 | 0.02% |
| 139 | 比亚迪e6 | 195 | 比亚迪 | 0.02% |
| 140 | 传祺GA5 | 194 | 广汽乘用车 | 0.02% |
| 141 | 福仕达腾达 | 188 | 一汽海马 | 0.02% |
| 142 | 众泰T200 | 180 | 众泰汽车 | 0.02% |
| 143 | 旗胜V3 | 176 | 曙光汽车 | 0.02% |
| 144 | 丘比特 | 169 | 海马汽车 | 0.02% |
| 145 | 勇士 | 162 | 北京汽车制造厂 | 0.02% |
| 146 | 旗胜F1 | 153 | 曙光汽车 | 0.02% |
| 147 | 力帆530 | 137 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 148 | 欧朗 | 115 | 一汽欧朗 | 0.01% |
| 149 | 众泰V10 | 111 | 众泰汽车 | 0.01% |
| 150 | 纳5 | 107 | 东风裕隆 | 0.01% |
| 151 | 威志V2 | 100 | 天津一汽 | 0.01% |
| 152 | 大7 MPV | 89 | 东风裕隆 | 0.01% |
| 153 | 晨风 | 85 | 东风启辰 | 0.01% |
| 154 | 比亚迪G3 | 77 | 比亚迪 | 0.01% |
| 155 | 荣威750 | 73 | 上汽集团 | 0.01% |
| 156 | 普力马 | 71 | 海马汽车 | 0.01% |
| 157 | 荣威950 | 70 | 上汽集团 | 0.01% |
| 158 | 理念S1 | 60 | 广汽理念 | 0.01% |
| 159 | 中华骏捷 | 60 | 华晨中华 | 0.01% |
| 160 | 力帆320 | 48 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 161 | 名爵7 | 46 | 上汽名爵 | 0% |
| 162 | 奥轩GX5 | 46 | 广汽吉奥 | 0% |
| 163 | E美 | 45 | 广汽吉奥 | 0% |
| 164 | 希旺 | 33 | 东南汽车 | 0% |
| 165 | 北京BW007 | 21 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 166 | 广汽吉奥GX6 | 15 | 广汽吉奥 | 0% |
| 167 | 长城C20R | 15 | 长城汽车 | 0% |
| 168 | 俊风 | 15 | 郑州日产 | 0% |
| 169 | 力帆520 | 14 | 力帆汽车 | 0% |
| 170 | 中华骏捷FRV | 4 | 华晨中华 | 0% |
| 171 | 奔腾B90 | 3 | 一汽奔腾 | 0% |
| 172 | 御轩 | 2 | 郑州日产 | 0% |
| 173 | 陆霸 | 1 | 北京汽车制造厂 | 0% |
数据来源:数据中心












