
一、10-15万汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年1国内10-15万汽车销量为909375辆,环比下跌了1.67%,销量减少了15437辆。
图 1:2025年02月-2025年1月10-15万汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、10-15万汽车品牌格局
2025年1月中国10-15万汽车市场,总计销量达909375辆,TOP5品牌总计销量达205846辆,占据了22.64%的市场份额。其中,朗逸以5.32%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10-15万汽车品牌;哈弗H6位居次席,销量占比为4.64%;宝骏730、宝骏560和捷达分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.4%、4.4%和3.88%。
图 2:2025年1月10-15万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 48387 | 上汽大众 | 5.32% |
| 2 | 哈弗H6 | 42188 | 长城汽车 | 4.64% |
| 3 | 宝骏730 | 40015 | 上汽通用五菱 | 4.4% |
| 4 | 宝骏560 | 40002 | 上汽通用五菱 | 4.4% |
| 5 | 捷达 | 35254 | 一汽-大众 | 3.88% |
| 6 | 英朗 | 34728 | 上汽通用别克 | 3.82% |
| 7 | 速腾 | 31253 | 一汽-大众 | 3.44% |
| 8 | 桑塔纳 | 31075 | 上汽大众 | 3.42% |
| 9 | 传祺GS4 | 30513 | 广汽乘用车 | 3.36% |
| 10 | 长安CS75 | 27148 | 长安汽车 | 2.99% |
| 11 | 中华尊驰 | 25306 | 华晨中华 | 2.78% |
| 12 | 卡罗拉 | 24555 | 一汽丰田 | 2.7% |
| 13 | 福睿斯 | 24275 | 长安福特 | 2.67% |
| 14 | 高尔夫 | 22874 | 一汽-大众 | 2.52% |
| 15 | 帝豪 | 22512 | 吉利汽车 | 2.48% |
| 16 | 福克斯 | 21504 | 长安福特 | 2.36% |
| 17 | Polo | 18295 | 上汽大众 | 2.01% |
| 18 | 逸动 | 18265 | 长安汽车 | 2.01% |
| 19 | 朗动 | 17875 | 北京现代 | 1.97% |
| 20 | 宝来 | 16848 | 一汽-大众 | 1.85% |
| 21 | 明锐 | 16268 | 上汽斯柯达 | 1.79% |
| 22 | 轩逸 | 16084 | 东风日产 | 1.77% |
| 23 | 凌渡 | 15295 | 上汽大众 | 1.68% |
| 24 | 本田XR-V | 14762 | 东风本田 | 1.62% |
| 25 | 威朗 | 14603 | 上汽通用别克 | 1.61% |
| 26 | 雷凌 | 14447 | 广汽丰田 | 1.59% |
| 27 | 马自达3 昂克赛拉 | 12994 | 长安马自达 | 1.43% |
| 28 | 起亚K3 | 12284 | 东风悦达起亚 | 1.35% |
| 29 | 缤智 | 11998 | 广汽本田 | 1.32% |
| 30 | 蓝鸟 | 10933 | 东风日产 | 1.2% |
| 31 | 比亚迪S7 | 10876 | 比亚迪 | 1.2% |
| 32 | 瑞风 | 10566 | 江淮汽车 | 1.16% |
| 33 | 瑞虎5 | 9786 | 奇瑞汽车 | 1.08% |
| 34 | 智跑 | 9597 | 东风悦达起亚 | 1.06% |
| 35 | 名图 | 9434 | 北京现代 | 1.04% |
| 36 | 飞度 | 9326 | 广汽本田 | 1.03% |
| 37 | 东南DX7 | 9250 | 东南汽车 | 1.02% |
| 38 | YARiS L 致炫 | 8544 | 广汽丰田 | 0.94% |
| 39 | 北京现代ix25 | 8541 | 北京现代 | 0.94% |
| 40 | 雪铁龙C3-XR | 8291 | 东风雪铁龙 | 0.91% |
| 41 | 标致408 | 7853 | 东风标致 | 0.86% |
| 42 | 凌派 | 7738 | 广汽本田 | 0.85% |
| 43 | 朗行 | 7278 | 上汽大众 | 0.8% |
| 44 | 北京现代ix35 | 7025 | 北京现代 | 0.77% |
| 45 | 昂科拉 | 6865 | 上汽通用别克 | 0.75% |
| 46 | 绅宝X55 | 6492 | BEIJING汽车 | 0.71% |
| 47 | 启辰T70 | 6467 | 东风启辰 | 0.71% |
| 48 | 名爵GS | 6281 | 上汽名爵 | 0.69% |
| 49 | 博瑞 | 6001 | 吉利汽车 | 0.66% |
| 50 | 阁瑞斯 | 5733 | 华晨雷诺 | 0.63% |
| 51 | KX3傲跑 | 5336 | 东风悦达起亚 | 0.59% |
| 52 | 创酷 | 4815 | 上汽通用雪佛兰 | 0.53% |
| 53 | 思域 | 3834 | 东风本田 | 0.42% |
| 54 | 圣达菲 | 3016 | 华泰汽车 | 0.33% |
| 55 | 起亚K4 | 2658 | 东风悦达起亚 | 0.29% |
| 56 | 观致3 | 2025 | 观致汽车 | 0.22% |
| 57 | 东风风神AX7 | 1947 | 东风乘用车 | 0.21% |
| 58 | 劲炫ASX | 1501 | 广汽三菱 | 0.17% |
| 59 | 宝利格 | 1273 | 华泰汽车 | 0.14% |
| 60 | 上汽大通MAXUS G10 | 1165 | 上汽大通 | 0.13% |
| 61 | 中华V5 | 1133 | 华晨中华 | 0.12% |
| 62 | 昕动 | 1034 | 上汽斯柯达 | 0.11% |
| 63 | 悦动 | 964 | 北京现代 | 0.11% |
| 64 | 福瑞迪 | 838 | 东风悦达起亚 | 0.09% |
| 65 | 逸致 | 799 | 广汽丰田 | 0.09% |
| 66 | 比亚迪G5 | 762 | 比亚迪 | 0.08% |
| 67 | 伊兰特 | 629 | 北京现代 | 0.07% |
| 68 | 蒙派克E | 461 | 福田商用车 | 0.05% |
| 69 | 传祺GA6 | 239 | 广汽乘用车 | 0.03% |
| 70 | 名爵6 | 165 | 上汽名爵 | 0.02% |
| 71 | 比亚迪M6 | 85 | 比亚迪 | 0.01% |
| 72 | 上汽大通MAXUS V80 | 68 | 上汽大通 | 0.01% |
| 73 | 骐达TIIDA | 67 | 东风日产 | 0.01% |
| 74 | 奔腾B70 | 44 | 一汽奔腾 | 0% |
| 75 | 中华H530 | 25 | 华晨中华 | 0% |
| 76 | 勇士 | 24 | 北京汽车制造厂 | 0% |
数据来源:数据中心














