
一、三厢车销量趋势
据监测数据显示,2025年7国内三厢车销量为733326辆,环比下跌了4.04%,销量减少了30837辆。
图 1:2025年08月-2025年7月三厢车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、三厢车品牌格局
2025年7月中国三厢车市场,总计销量达733326辆,TOP5品牌总计销量达145311辆,占据了19.82%的市场份额。其中,英朗以4.69%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的三厢车品牌;卡罗拉位居次席,销量占比为4.31%;速腾、轩逸和朗逸分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.8%、3.55%和3.48%。
图 2:2025年7月三厢车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英朗 | 34367 | 上汽通用别克 | 4.69% |
| 2 | 卡罗拉 | 31577 | 一汽丰田 | 4.31% |
| 3 | 速腾 | 27836 | 一汽-大众 | 3.8% |
| 4 | 轩逸 | 26033 | 东风日产 | 3.55% |
| 5 | 朗逸 | 25498 | 上汽大众 | 3.48% |
| 6 | 捷达 | 23029 | 一汽-大众 | 3.14% |
| 7 | 桑塔纳 | 21601 | 上汽大众 | 2.95% |
| 8 | 迈腾 | 18975 | 一汽-大众 | 2.59% |
| 9 | Polo | 17152 | 上汽大众 | 2.34% |
| 10 | 帝豪 | 16668 | 吉利汽车 | 2.27% |
| 11 | 雷凌 | 16385 | 广汽丰田 | 2.23% |
| 12 | 思域 | 15987 | 东风本田 | 2.18% |
| 13 | 宝来 | 15717 | 一汽-大众 | 2.14% |
| 14 | 威朗 | 13995 | 上汽通用别克 | 1.91% |
| 15 | 奥迪A6L | 12800 | 一汽-大众奥迪 | 1.75% |
| 16 | 科沃兹 | 11381 | 上汽通用雪佛兰 | 1.55% |
| 17 | 雅阁 | 11330 | 广汽本田 | 1.55% |
| 18 | 领动 | 11090 | 北京现代 | 1.51% |
| 19 | 远景 | 10863 | 吉利汽车 | 1.48% |
| 20 | 奔驰C级 | 10704 | 北京奔驰 | 1.46% |
| 21 | 奥迪A4L | 10507 | 一汽-大众奥迪 | 1.43% |
| 22 | 迈锐宝 | 10324 | 上汽通用雪佛兰 | 1.41% |
| 23 | 名图 | 10271 | 北京现代 | 1.4% |
| 24 | 宝马3系 | 9910 | 华晨宝马 | 1.35% |
| 25 | 奔驰E级 | 9600 | 北京奔驰 | 1.31% |
| 26 | 马自达3 昂克赛拉 | 9498 | 长安马自达 | 1.3% |
| 27 | 福克斯 | 9404 | 长安福特 | 1.28% |
| 28 | 阿特兹 | 8929 | 长安马自达 | 1.22% |
| 29 | 福睿斯 | 8850 | 长安福特 | 1.21% |
| 30 | 飞度 | 8605 | 广汽本田 | 1.17% |
| 31 | 帕萨特 | 8582 | 上汽大众 | 1.17% |
| 32 | 艾瑞泽5 | 8579 | 奇瑞汽车 | 1.17% |
| 33 | 帝豪GL | 8396 | 吉利汽车 | 1.14% |
| 34 | 宝马5系 | 8393 | 华晨宝马 | 1.14% |
| 35 | 朗动 | 8338 | 北京现代 | 1.14% |
| 36 | 凌派 | 8334 | 广汽本田 | 1.14% |
| 37 | 蒙迪欧 | 8169 | 长安福特 | 1.11% |
| 38 | 天籁 | 8001 | 东风日产 | 1.09% |
| 39 | 凯美瑞 | 7485 | 广汽丰田 | 1.02% |
| 40 | 奥迪A3 | 7427 | 一汽-大众奥迪 | 1.01% |
| 41 | 威驰 | 7358 | 一汽丰田 | 1% |
| 42 | 比亚迪F3 | 7178 | 比亚迪 | 0.98% |
| 43 | 科鲁兹 | 6989 | 上汽通用雪佛兰 | 0.95% |
| 44 | 君越 | 6769 | 上汽通用别克 | 0.92% |
| 45 | 锋范 | 6544 | 广汽本田 | 0.89% |
| 46 | 起亚K3 | 6306 | 东风悦达起亚 | 0.86% |
| 47 | 嘉年华 | 6218 | 长安福特 | 0.85% |
| 48 | 君威 | 6104 | 上汽通用别克 | 0.83% |
| 49 | 荣威i6 | 5902 | 上汽集团 | 0.8% |
| 50 | 逸动 | 4981 | 长安汽车 | 0.68% |
| 51 | 悦纳 | 4859 | 北京现代 | 0.66% |
| 52 | 凌渡 | 4619 | 上汽大众 | 0.63% |
| 53 | YARiS L 致享 | 4619 | 广汽丰田 | 0.63% |
| 54 | 凯迪拉克XTS | 4132 | 通用凯迪拉克 | 0.56% |
| 55 | 金刚 | 3786 | 吉利汽车 | 0.52% |
| 56 | 起亚K2 | 3743 | 东风悦达起亚 | 0.51% |
| 57 | 昕锐 | 3691 | 上汽斯柯达 | 0.5% |
| 58 | 蓝鸟 | 3688 | 东风日产 | 0.5% |
| 59 | 皇冠 | 3500 | 一汽丰田 | 0.48% |
| 60 | 荣威360 | 3131 | 上汽集团 | 0.43% |
| 61 | 博瑞 | 3017 | 吉利汽车 | 0.41% |
| 62 | 宝马1系 | 3011 | 华晨宝马 | 0.41% |
| 63 | 比亚迪e5 | 2946 | 比亚迪 | 0.4% |
| 64 | 起亚K4 | 2875 | 东风悦达起亚 | 0.39% |
| 65 | 爱丽舍 | 2643 | 东风雪铁龙 | 0.36% |
| 66 | 标致308 | 2640 | 东风标致 | 0.36% |
| 67 | 传祺GA6 | 2559 | 广汽乘用车 | 0.35% |
| 68 | 江淮iEV | 2462 | 江淮汽车 | 0.34% |
| 69 | 沃尔沃S60 | 2190 | 沃尔沃亚太 | 0.3% |
| 70 | 标致408 | 2110 | 东风标致 | 0.29% |
| 71 | 悦动 | 1966 | 北京现代 | 0.27% |
| 72 | 悦翔V7 | 1953 | 长安汽车 | 0.27% |
| 73 | K5凯酷 | 1873 | 东风悦达起亚 | 0.26% |
| 74 | 捷豹XFL | 1858 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.25% |
| 75 | 思铂睿 | 1751 | 东风本田 | 0.24% |
| 76 | 哥瑞 | 1720 | 东风本田 | 0.23% |
| 77 | 帝豪新能源 | 1715 | 吉利新能源 | 0.23% |
| 78 | 英菲尼迪Q50L | 1502 | 东风英菲尼迪 | 0.2% |
| 79 | 中华H330 | 1490 | 华晨中华 | 0.2% |
| 80 | 一汽-大众CC | 1475 | 一汽-大众 | 0.2% |
| 81 | 标致301 | 1375 | 东风标致 | 0.19% |
| 82 | 启悦 | 1217 | 长安铃木 | 0.17% |
| 83 | 金牛座 | 1207 | 长安福特 | 0.16% |
| 84 | 绅宝D50 | 1197 | BEIJING汽车 | 0.16% |
| 85 | 阳光 | 1148 | 东风日产 | 0.16% |
| 86 | 雪铁龙C5 | 1060 | 东风雪铁龙 | 0.14% |
| 87 | 悦翔V3 | 1033 | 长安汽车 | 0.14% |
| 88 | 力帆720 | 1025 | 力帆汽车 | 0.14% |
| 89 | 凯迪拉克CT6 | 1010 | 通用凯迪拉克 | 0.14% |
| 90 | 众泰Z700 | 966 | 众泰汽车 | 0.13% |
| 91 | 荣威350 | 958 | 上汽集团 | 0.13% |
| 92 | 东风风神A60 | 950 | 东风乘用车 | 0.13% |
| 93 | 海马M3 | 938 | 海马汽车 | 0.13% |
| 94 | 众泰Z360 | 927 | 众泰汽车 | 0.13% |
| 95 | 索纳塔九 | 830 | 北京现代 | 0.11% |
| 96 | 福美来 | 817 | 一汽海马 | 0.11% |
| 97 | 中华骏捷 | 816 | 华晨中华 | 0.11% |
| 98 | 传祺GA3 | 781 | 广汽乘用车 | 0.11% |
| 99 | 奔腾B30 | 740 | 一汽奔腾 | 0.1% |
| 100 | 长城C30 | 715 | 长城汽车 | 0.1% |
| 101 | 辉昂 | 709 | 上汽大众 | 0.1% |
| 102 | 奇瑞E3 | 686 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 103 | 景逸S50 | 681 | 东风风行 | 0.09% |
| 104 | 锐行 | 666 | 上汽名爵 | 0.09% |
| 105 | 路盛E80 | 665 | 华泰汽车 | 0.09% |
| 106 | 绅宝D20 | 644 | BEIJING汽车 | 0.09% |
| 107 | 奔腾B50 | 614 | 一汽奔腾 | 0.08% |
| 108 | C4世嘉 | 595 | 东风雪铁龙 | 0.08% |
| 109 | 力帆620 | 588 | 力帆汽车 | 0.08% |
| 110 | 传祺GA8 | 569 | 广汽乘用车 | 0.08% |
| 111 | 传祺GA5 | 565 | 广汽乘用车 | 0.08% |
| 112 | 花冠 | 533 | 一汽丰田 | 0.07% |
| 113 | 雪铁龙C6 | 509 | 东风雪铁龙 | 0.07% |
| 114 | 福瑞迪 | 443 | 东风悦达起亚 | 0.06% |
| 115 | 海马M6 | 417 | 海马汽车 | 0.06% |
| 116 | 荣威950 | 393 | 上汽集团 | 0.05% |
| 117 | 速锐 | 348 | 比亚迪 | 0.05% |
| 118 | 众泰Z500新能源 | 337 | 众泰新能源 | 0.05% |
| 119 | 赛拉图 | 325 | 东风悦达起亚 | 0.04% |
| 120 | 雪铁龙C4L | 324 | 东风雪铁龙 | 0.04% |
| 121 | V5菱致 | 284 | 东南汽车 | 0.04% |
| 122 | 比亚迪G6 | 273 | 比亚迪 | 0.04% |
| 123 | 江铃E160 | 257 | 江铃集团新能源 | 0.04% |
| 124 | 夏利N5 | 249 | 天津一汽 | 0.03% |
| 125 | 宝骏630 | 242 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 126 | 翼神 | 225 | 东南三菱 | 0.03% |
| 127 | 威志V5 | 222 | 天津一汽 | 0.03% |
| 128 | 启辰D50 | 217 | 东风启辰 | 0.03% |
| 129 | 东风风神L60 | 217 | 东风乘用车 | 0.03% |
| 130 | 凯翼C3 | 214 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 131 | 红旗H7 | 203 | 一汽红旗 | 0.03% |
| 132 | V3菱悦 | 194 | 东南汽车 | 0.03% |
| 133 | 艾瑞泽7 | 192 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
| 134 | 奔腾B70 | 188 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 135 | 观致3 | 178 | 观致汽车 | 0.02% |
| 136 | 东风风神A30 | 168 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 137 | 锐志 | 139 | 一汽丰田 | 0.02% |
| 138 | 东风A9 | 125 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 139 | 和悦A30 | 116 | 江淮汽车 | 0.02% |
| 140 | 骏派A70 | 101 | 天津一汽 | 0.01% |
| 141 | 中华H3 | 94 | 华晨中华 | 0.01% |
| 142 | 西玛 | 64 | 东风日产 | 0.01% |
| 143 | 锐3 | 58 | 东风裕隆 | 0.01% |
| 144 | 腾势 | 58 | 腾势汽车 | 0.01% |
| 145 | 菲翔 | 55 | 广汽菲克菲亚特 | 0.01% |
| 146 | 天语 SX4 | 38 | 长安铃木 | 0.01% |
| 147 | 传祺GA3S PHEV | 31 | 广汽埃安 | 0% |
| 148 | 睿骋 | 29 | 长安汽车 | 0% |
| 149 | 东风风神S30 | 27 | 东风乘用车 | 0% |
| 150 | 标致508 | 22 | 东风标致 | 0% |
| 151 | 中华H530 | 20 | 华晨中华 | 0% |
| 152 | 纳5 | 12 | 东风裕隆 | 0% |
| 153 | 比亚迪G5 | 12 | 比亚迪 | 0% |
| 154 | 奔腾B90 | 11 | 一汽奔腾 | 0% |
| 155 | 瑞风A60 | 5 | 江淮汽车 | 0% |
| 156 | 名爵6 | 1 | 上汽名爵 | 0% |
| 157 | 凯越 | 1 | 上汽通用别克 | 0% |
数据来源:数据中心













