
一、自主品牌汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年10国内自主品牌汽车销量为1064303辆,环比上涨了11.8%,销量增加了112335辆。
图 1:2025年11月-2025年10月自主品牌汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、自主品牌汽车品牌格局
2025年10月中国自主品牌汽车市场,总计销量达1064303辆,TOP5品牌总计销量达198872辆,占据了18.69%的市场份额。其中,哈弗H6以4.61%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;宝骏510位居次席,销量占比为4.23%;五菱宏光、宝骏310W和博越分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.01%、3.01%和2.83%。
图 2:2025年10月自主品牌汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈弗H6 | 49015 | 长城汽车 | 4.61% |
| 2 | 宝骏510 | 45047 | 上汽通用五菱 | 4.23% |
| 3 | 五菱宏光 | 42650 | 上汽通用五菱 | 4.01% |
| 4 | 宝骏310W | 32025 | 上汽通用五菱 | 3.01% |
| 5 | 博越 | 30138 | 吉利汽车 | 2.83% |
| 6 | 荣威RX5 | 28199 | 上汽集团 | 2.65% |
| 7 | 宝骏730 | 26123 | 上汽通用五菱 | 2.45% |
| 8 | 传祺GS4 | 25638 | 广汽乘用车 | 2.41% |
| 9 | 长安CS75 | 25486 | 长安汽车 | 2.39% |
| 10 | 帝豪 | 24813 | 吉利汽车 | 2.33% |
| 11 | 风光580 | 19771 | 东风小康 | 1.86% |
| 12 | 景逸X3 | 19528 | 东风风行 | 1.83% |
| 13 | 哈弗H2 | 17560 | 长城汽车 | 1.65% |
| 14 | 长安CS35 | 17496 | 长安汽车 | 1.64% |
| 15 | 帝豪GS | 16063 | 吉利汽车 | 1.51% |
| 16 | 长安CS55 | 14565 | 长安汽车 | 1.37% |
| 17 | 帝豪GL | 13513 | 吉利汽车 | 1.27% |
| 18 | 远景 | 11571 | 吉利汽车 | 1.09% |
| 19 | 圣达菲 | 11336 | 华泰汽车 | 1.07% |
| 20 | 北汽新能源EC | 11315 | 北汽新能源 | 1.06% |
| 21 | 远景X6 | 11273 | 吉利汽车 | 1.06% |
| 22 | 东南DX3 | 10850 | 东南汽车 | 1.02% |
| 23 | 艾瑞泽5 | 10666 | 奇瑞汽车 | 1% |
| 24 | 传祺GS8 | 10006 | 广汽乘用车 | 0.94% |
| 25 | 众泰T700 | 10006 | 众泰汽车 | 0.94% |
| 26 | 宝骏310 | 9972 | 上汽通用五菱 | 0.94% |
| 27 | 长安欧尚A800 | 9967 | 长安汽车 | 0.94% |
| 28 | 五菱荣光V | 9620 | 上汽通用五菱 | 0.9% |
| 29 | 宝骏560 | 9078 | 上汽通用五菱 | 0.85% |
| 30 | 风行SX6 | 9024 | 东风风行 | 0.85% |
| 31 | 奔腾X40 | 9002 | 一汽奔腾 | 0.85% |
| 32 | 比亚迪F3 | 8908 | 比亚迪 | 0.84% |
| 33 | 挑战者SUV | 8720 | 曙光汽车 | 0.82% |
| 34 | 名爵ZS | 8325 | 上汽名爵 | 0.78% |
| 35 | 瑞虎5 | 8196 | 奇瑞汽车 | 0.77% |
| 36 | WEY VV7 | 8153 | 长城汽车 | 0.77% |
| 37 | 众泰T600 | 8071 | 众泰汽车 | 0.76% |
| 38 | WEY VV5 | 8014 | 长城汽车 | 0.75% |
| 39 | 海马S5 | 7322 | 海马汽车 | 0.69% |
| 40 | 北汽幻速S3 | 7155 | 北汽幻速 | 0.67% |
| 41 | 菱智 | 7110 | 东风风行 | 0.67% |
| 42 | 哈弗M6 | 7051 | 长城汽车 | 0.66% |
| 43 | 远景X1 | 7007 | 吉利汽车 | 0.66% |
| 44 | 远景X3 | 7007 | 吉利汽车 | 0.66% |
| 45 | 五菱之光 | 6180 | 上汽通用五菱 | 0.58% |
| 46 | 启辰T90 | 6119 | 东风启辰 | 0.57% |
| 47 | 宋 | 5886 | 比亚迪 | 0.55% |
| 48 | 汉腾X7 | 5875 | 汉腾汽车 | 0.55% |
| 49 | 长安欧尚CX70 | 5807 | 长安汽车 | 0.55% |
| 50 | 逸动 | 5764 | 长安汽车 | 0.54% |
| 51 | 瑞虎3 | 5707 | 奇瑞汽车 | 0.54% |
| 52 | 轩朗 | 5677 | 力帆汽车 | 0.53% |
| 53 | 瑞风S3 | 5626 | 江淮汽车 | 0.53% |
| 54 | 森雅R7 | 5308 | 一汽吉林 | 0.5% |
| 55 | 猎豹CS10 | 5241 | 猎豹汽车 | 0.49% |
| 56 | 风光330 | 5220 | 东风小康 | 0.49% |
| 57 | 上汽大通MAXUS G10 | 5178 | 上汽大通 | 0.49% |
| 58 | 猎豹CS9 | 5072 | 猎豹汽车 | 0.48% |
| 59 | 五菱荣光 | 5025 | 上汽通用五菱 | 0.47% |
| 60 | 开瑞K50 | 4758 | 开瑞汽车 | 0.45% |
| 61 | 荣威i6 | 4727 | 上汽集团 | 0.44% |
| 62 | 北汽幻速H3 | 4655 | 北汽幻速 | 0.44% |
| 63 | 启辰T70 | 4642 | 东风启辰 | 0.44% |
| 64 | 风光S560 | 4637 | 东风小康 | 0.44% |
| 65 | SWM斯威X7 | 4605 | SWM斯威汽车 | 0.43% |
| 66 | 斯威X7 | 4531 | 华晨鑫源 | 0.43% |
| 67 | 知豆D2 | 4502 | 知豆电动车 | 0.42% |
| 68 | 瑞虎7 | 4419 | 奇瑞汽车 | 0.42% |
| 69 | 瑞风M3 | 4384 | 江淮汽车 | 0.41% |
| 70 | 景逸X5 | 4252 | 东风风行 | 0.4% |
| 71 | 凌轩 | 4216 | 长安汽车 | 0.4% |
| 72 | 秦Pro | 4204 | 比亚迪 | 0.4% |
| 73 | 东南DX7 | 4088 | 东南汽车 | 0.38% |
| 74 | 宋MAX | 4045 | 比亚迪 | 0.38% |
| 75 | 博瑞 | 4018 | 吉利汽车 | 0.38% |
| 76 | 传祺GS3 | 4004 | 广汽乘用车 | 0.38% |
| 77 | 小海狮X30 | 3926 | 华晨鑫源 | 0.37% |
| 78 | 北汽威旺M20 | 3627 | 北汽昌河 | 0.34% |
| 79 | 比速T5 | 3614 | 比速汽车 | 0.34% |
| 80 | 东风风神AX4 | 3518 | 东风乘用车 | 0.33% |
| 81 | 欧诺S | 3482 | 长安凯程 | 0.33% |
| 82 | 宋新能源 | 3328 | 比亚迪 | 0.31% |
| 83 | 比速M3 | 3301 | 比速汽车 | 0.31% |
| 84 | 荣威360 | 3232 | 上汽集团 | 0.3% |
| 85 | 长安CS15 | 3139 | 长安汽车 | 0.29% |
| 86 | 江淮iEV | 3135 | 江淮汽车 | 0.29% |
| 87 | 名爵GS | 3134 | 上汽名爵 | 0.29% |
| 88 | 北汽幻速H2 | 3078 | 北汽幻速 | 0.29% |
| 89 | 北汽幻速S5 | 3013 | 北汽幻速 | 0.28% |
| 90 | 开瑞K60 | 2999 | 开瑞汽车 | 0.28% |
| 91 | 野马T70 | 2943 | 野马汽车 | 0.28% |
| 92 | 东风风神H30 | 2880 | 东风乘用车 | 0.27% |
| 93 | 北京BJ20 | 2870 | 北京越野 | 0.27% |
| 94 | 众泰T300 | 2831 | 众泰汽车 | 0.27% |
| 95 | 哈弗H7 | 2713 | 长城汽车 | 0.25% |
| 96 | 华晨金杯750 | 2509 | 华晨鑫源 | 0.24% |
| 97 | 风云2 | 2498 | 奇瑞汽车 | 0.23% |
| 98 | 大迈X7 | 2416 | 众泰汽车 | 0.23% |
| 99 | 绅宝X35 | 2389 | BEIJING汽车 | 0.22% |
| 100 | 比亚迪e5 | 2386 | 比亚迪 | 0.22% |
| 101 | 东风风神AX7 | 2349 | 东风乘用车 | 0.22% |
| 102 | 众泰E200 | 2349 | 众泰新能源 | 0.22% |
| 103 | 悦翔V7 | 2234 | 长安汽车 | 0.21% |
| 104 | 瑞风M4 | 2189 | 江淮汽车 | 0.21% |
| 105 | 长安之星3 | 2131 | 长安汽车 | 0.2% |
| 106 | 中华H330 | 2112 | 华晨中华 | 0.2% |
| 107 | 路盛S1 EV160B | 2112 | 华泰新能源 | 0.2% |
| 108 | 传祺GS7 | 2103 | 广汽乘用车 | 0.2% |
| 109 | 东风小康K07II | 2025 | 东风小康 | 0.19% |
| 110 | 传祺GA6 | 2025 | 广汽乘用车 | 0.19% |
| 111 | 大迈X5 | 1997 | 众泰汽车 | 0.19% |
| 112 | 奇瑞eQ | 1996 | 奇瑞新能源 | 0.19% |
| 113 | 哈弗H5 | 1830 | 长城汽车 | 0.17% |
| 114 | 江铃E160 | 1799 | 江铃集团新能源 | 0.17% |
| 115 | 北汽昌河M50 | 1770 | 北汽昌河 | 0.17% |
| 116 | 海马M3 | 1768 | 海马汽车 | 0.17% |
| 117 | 绅宝D50 | 1757 | BEIJING汽车 | 0.17% |
| 118 | 江铃E100B | 1755 | 江铃集团新能源 | 0.16% |
| 119 | 元 | 1744 | 比亚迪 | 0.16% |
| 120 | 帝豪新能源 | 1742 | 吉利新能源 | 0.16% |
| 121 | 宝骏E100 | 1724 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
| 122 | 瑞风S7 | 1693 | 江淮汽车 | 0.16% |
| 123 | 瑞风S2 | 1681 | 江淮汽车 | 0.16% |
| 124 | 北汽幻速S6 | 1679 | 北汽幻速 | 0.16% |
| 125 | 全球鹰K12 | 1638 | 康迪电动汽车集团 | 0.15% |
| 126 | 绅宝X25 | 1632 | BEIJING汽车 | 0.15% |
| 127 | 昌河Q35 | 1617 | 北汽昌河 | 0.15% |
| 128 | 哈弗H9 | 1599 | 长城汽车 | 0.15% |
| 129 | 北汽威旺M50F | 1587 | 北汽昌河 | 0.15% |
| 130 | 荣威RX3 | 1546 | 上汽集团 | 0.15% |
| 131 | 众泰SR7 | 1535 | 众泰汽车 | 0.14% |
| 132 | 北汽威旺S50 | 1504 | 北汽昌河 | 0.14% |
| 133 | 金刚 | 1500 | 吉利汽车 | 0.14% |
| 134 | 瑞风S5 | 1483 | 江淮汽车 | 0.14% |
| 135 | 众泰Z360 | 1483 | 众泰汽车 | 0.14% |
| 136 | 骏派D60 | 1461 | 天津一汽 | 0.14% |
| 137 | 东风风神AX5 | 1425 | 东风乘用车 | 0.13% |
| 138 | 北京BJ40 | 1379 | 北京越野 | 0.13% |
| 139 | 奇瑞QQ | 1359 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 140 | 凯翼X5 | 1335 | 凯翼汽车 | 0.13% |
| 141 | 阁瑞斯 | 1329 | 华晨雷诺 | 0.12% |
| 142 | 东风小康C37 | 1321 | 东风小康 | 0.12% |
| 143 | 海马骑士 | 1321 | 海马汽车 | 0.12% |
| 144 | 全球鹰K11 | 1304 | 康迪电动汽车集团 | 0.12% |
| 145 | 风光370 | 1304 | 东风小康 | 0.12% |
| 146 | 奔腾B30 | 1300 | 一汽奔腾 | 0.12% |
| 147 | 绅宝D20 | 1286 | BEIJING汽车 | 0.12% |
| 148 | 哈弗H1 | 1266 | 长城汽车 | 0.12% |
| 149 | 比亚迪S7 | 1247 | 比亚迪 | 0.12% |
| 150 | 欧力威 | 1246 | 长安汽车 | 0.12% |
| 151 | 启辰M50V | 1245 | 东风启辰 | 0.12% |
| 152 | 路盛E80 | 1245 | 华泰汽车 | 0.12% |
| 153 | 奔奔EV | 1244 | 长安汽车 | 0.12% |
| 154 | 锐行 | 1239 | 上汽名爵 | 0.12% |
| 155 | 绅宝X55 | 1234 | BEIJING汽车 | 0.12% |
| 156 | 全球鹰K10 | 1146 | 康迪电动汽车集团 | 0.11% |
| 157 | 观致5 | 1116 | 观致汽车 | 0.1% |
| 158 | 圣达菲00 | 1080 | 华泰汽车 | 0.1% |
| 159 | 迈威 | 1077 | 力帆汽车 | 0.1% |
| 160 | 优6 SUV | 1057 | 东风裕隆 | 0.1% |
| 161 | 比亚迪e6 | 1016 | 比亚迪 | 0.1% |
| 162 | U5 SUV | 1005 | 东风裕隆 | 0.09% |
| 163 | 景逸S50 | 982 | 东风风行 | 0.09% |
| 164 | 驭胜S350 | 947 | 江铃汽车 | 0.09% |
| 165 | 北汽昌河M70 | 926 | 北汽昌河 | 0.09% |
| 166 | 比速T3 | 892 | 比速汽车 | 0.08% |
| 167 | 福美来 | 873 | 一汽海马 | 0.08% |
| 168 | 唐新能源 | 868 | 比亚迪 | 0.08% |
| 169 | 英致727 | 852 | 中国重汽VGV | 0.08% |
| 170 | 伽途ix5 | 835 | 福田汽车 | 0.08% |
| 171 | 众泰SR9 | 820 | 众泰汽车 | 0.08% |
| 172 | 俊风 | 819 | 郑州日产 | 0.08% |
| 173 | 长安CS95 | 805 | 长安汽车 | 0.08% |
| 174 | 北汽威旺306 | 787 | 北汽昌河 | 0.07% |
| 175 | 奔奔 | 776 | 长安汽车 | 0.07% |
| 176 | 上汽MAXUS D90 | 771 | 上汽大通 | 0.07% |
| 177 | 长城C30 | 770 | 长城汽车 | 0.07% |
| 178 | 风行S500 | 770 | 东风风行 | 0.07% |
| 179 | 中华H230 | 768 | 华晨中华 | 0.07% |
| 180 | 凯翼X3 | 745 | 凯翼汽车 | 0.07% |
| 181 | 猎豹Q6 | 692 | 猎豹汽车 | 0.07% |
| 182 | 长安之星9 | 689 | 长安凯程 | 0.06% |
| 183 | 名爵3 | 672 | 上汽名爵 | 0.06% |
| 184 | 腾势 | 664 | 腾势汽车 | 0.06% |
| 185 | 东风风度MX5 | 662 | 东风风度 | 0.06% |
| 186 | 奔腾X80 | 653 | 一汽奔腾 | 0.06% |
| 187 | 速锐 | 652 | 比亚迪 | 0.06% |
| 188 | 蒙派克E | 650 | 福田商用车 | 0.06% |
| 189 | 福美来MPV | 640 | 一汽海马 | 0.06% |
| 190 | 海马爱尚 | 623 | 一汽海马 | 0.06% |
| 191 | 哈弗H8 | 619 | 长城汽车 | 0.06% |
| 192 | 东风风神AX3 | 596 | 东风乘用车 | 0.06% |
| 193 | 英致G3 | 586 | 中国重汽VGV | 0.06% |
| 194 | 中华H220 | 578 | 华晨中华 | 0.05% |
| 195 | 奔腾B50 | 575 | 一汽奔腾 | 0.05% |
| 196 | 众泰Z100 | 572 | 众泰汽车 | 0.05% |
| 197 | 传祺GA3 | 568 | 广汽乘用车 | 0.05% |
| 198 | 奇瑞E3 | 565 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
| 199 | 英致737 | 559 | 中国重汽VGV | 0.05% |
| 200 | 福瑞达 | 542 | 北汽昌河 | 0.05% |
| 201 | 众泰Z500新能源 | 536 | 众泰新能源 | 0.05% |
| 202 | 启腾M70 | 528 | 福汽新龙马 | 0.05% |
| 203 | 启辰R50 | 528 | 东风启辰 | 0.05% |
| 204 | 凯翼C3R | 500 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 205 | 骏派A70 | 498 | 天津一汽 | 0.05% |
| 206 | 传祺GE3 | 488 | 广汽埃安 | 0.05% |
| 207 | 北汽昌河Q25 | 477 | 北汽昌河 | 0.04% |
| 208 | 锐3 | 458 | 东风裕隆 | 0.04% |
| 209 | 传祺GA8 | 444 | 广汽乘用车 | 0.04% |
| 210 | 宝骏630 | 432 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
| 211 | 芝麻 | 426 | 众泰新能源 | 0.04% |
| 212 | 比亚迪G6 | 418 | 比亚迪 | 0.04% |
| 213 | V5菱致 | 397 | 东南汽车 | 0.04% |
| 214 | 英致G5 | 378 | 中国重汽VGV | 0.04% |
| 215 | 力帆X50 | 378 | 力帆汽车 | 0.04% |
| 216 | 比亚迪F0 | 375 | 比亚迪 | 0.04% |
| 217 | 帅客 | 367 | 郑州日产 | 0.03% |
| 218 | 风景V3 | 323 | 福田商用车 | 0.03% |
| 219 | 东风风度MX6 | 305 | 东风风度 | 0.03% |
| 220 | 丰顺 | 299 | 力帆汽车 | 0.03% |
| 221 | 云100 | 276 | 众泰新能源 | 0.03% |
| 222 | 优优2代 | 272 | 开瑞汽车 | 0.03% |
| 223 | 荣威350 | 266 | 上汽集团 | 0.02% |
| 224 | 荣威950 | 264 | 上汽集团 | 0.02% |
| 225 | 江铃E200L | 246 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
| 226 | 金杯F50 | 240 | 华晨雷诺 | 0.02% |
| 227 | 全球鹰K17 | 240 | 康迪电动汽车集团 | 0.02% |
| 228 | 瑞风M5 | 238 | 江淮汽车 | 0.02% |
| 229 | 众泰Z700 | 230 | 众泰汽车 | 0.02% |
| 230 | 智尚S30 | 224 | 绵阳金杯 | 0.02% |
| 231 | 睿骋 | 216 | 长安汽车 | 0.02% |
| 232 | 夏利N5 | 215 | 天津一汽 | 0.02% |
| 233 | 伽途im8 | 215 | 福田汽车 | 0.02% |
| 234 | 凯翼V3 | 212 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 235 | 和悦A30 | 209 | 江淮汽车 | 0.02% |
| 236 | 东风风神A60 | 208 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 237 | 北京BJ80 | 202 | 北京越野 | 0.02% |
| 238 | 中华H3 | 194 | 华晨中华 | 0.02% |
| 239 | 传祺GA3S PHEV | 193 | 广汽埃安 | 0.02% |
| 240 | 艾瑞泽7 | 192 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 241 | 萨瓦纳 | 189 | 福田汽车 | 0.02% |
| 242 | 北汽幻速H6 | 188 | 北汽幻速 | 0.02% |
| 243 | 启腾EX80 | 172 | 福汽新龙马 | 0.02% |
| 244 | 揽福 | 165 | 福迪汽车 | 0.02% |
| 245 | V3菱悦 | 148 | 东南汽车 | 0.01% |
| 246 | 东风风神L60 | 143 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 247 | 大7 MPV | 138 | 东风裕隆 | 0.01% |
| 248 | 东风风神E70 | 131 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 249 | 奔腾B70 | 121 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 250 | 乐途 | 118 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 251 | 江淮iEV6S | 112 | 江淮汽车 | 0.01% |
| 252 | 东风A9 | 103 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 253 | 红旗H7 | 102 | 一汽红旗 | 0.01% |
| 254 | 勇士 | 95 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 255 | 威志V5 | 94 | 天津一汽 | 0.01% |
| 256 | 启辰D50 | 81 | 东风启辰 | 0.01% |
| 257 | 长安之星 | 75 | 长安汽车 | 0.01% |
| 258 | 悦翔V3 | 70 | 长安汽车 | 0.01% |
| 259 | 江南TT | 70 | 众泰汽车 | 0.01% |
| 260 | 中华H530 | 67 | 华晨中华 | 0.01% |
| 261 | 北汽幻速S7 | 65 | 北汽幻速 | 0.01% |
| 262 | 东风风神A30 | 61 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 263 | 东风小康C36 | 59 | 东风小康 | 0.01% |
| 264 | 力帆X60 | 51 | 力帆汽车 | 0% |
| 265 | 力帆X80 | 44 | 力帆汽车 | 0% |
| 266 | 东风小康C35 | 41 | 东风小康 | 0% |
| 267 | 大7 SUV | 37 | 东风裕隆 | 0% |
| 268 | 瑞风M6 | 33 | 江淮汽车 | 0% |
| 269 | 观致3 | 32 | 观致汽车 | 0% |
| 270 | 中华豚 | 31 | 华晨中华 | 0% |
| 271 | 比亚迪G5 | 16 | 比亚迪 | 0% |
| 272 | 纳5 | 12 | 东风裕隆 | 0% |
| 273 | 中华V5 | 12 | 华晨中华 | 0% |
| 274 | 瑞风A60 | 9 | 江淮汽车 | 0% |
| 275 | 传祺GA5 | 8 | 广汽乘用车 | 0% |
| 276 | 华颂7 | 4 | 华晨华颂 | 0% |
| 277 | 北京BW007 | 1 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 278 | 东风风神E30 | 1 | 东风乘用车 | 0% |
数据来源:数据中心















