
一、10万以内汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年12国内10万以内汽车销量为938598辆,环比上涨了0.72%,销量增加了6676辆。
图 1:2025年01月-2025年12月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、10万以内汽车品牌格局
2025年12月中国10万以内汽车市场,总计销量达938598辆,TOP5品牌总计销量达251955辆,占据了26.84%的市场份额。其中,五菱宏光以6.77%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;哈弗H6位居次席,销量占比为5.87%;宝骏510、轩逸和宝骏310分列第三至第五位,市场销量份额分别为5.76%、4.7%和3.73%。
图 2:2025年12月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五菱宏光 | 63590 | 上汽通用五菱 | 6.77% |
| 2 | 哈弗H6 | 55126 | 长城汽车 | 5.87% |
| 3 | 宝骏510 | 54050 | 上汽通用五菱 | 5.76% |
| 4 | 轩逸 | 44141 | 东风日产 | 4.7% |
| 5 | 宝骏310 | 35048 | 上汽通用五菱 | 3.73% |
| 6 | 福睿斯 | 33581 | 长安福特 | 3.58% |
| 7 | 宝骏730 | 32333 | 上汽通用五菱 | 3.44% |
| 8 | 博越 | 31205 | 吉利汽车 | 3.32% |
| 9 | 传祺GS4 | 22628 | 广汽乘用车 | 2.41% |
| 10 | 宝来 | 22458 | 一汽-大众 | 2.39% |
| 11 | 帝豪 | 22090 | 吉利汽车 | 2.35% |
| 12 | 科沃兹 | 21376 | 上汽通用雪佛兰 | 2.28% |
| 13 | 远景 | 20536 | 吉利汽车 | 2.19% |
| 14 | 荣威RX5 | 20251 | 上汽集团 | 2.14% |
| 15 | 桑塔纳 | 16922 | 上汽大众 | 1.8% |
| 16 | 艾瑞泽5 | 15562 | 奇瑞汽车 | 1.66% |
| 17 | 风光580 | 15543 | 东风小康 | 1.66% |
| 18 | 远景X6 | 14610 | 吉利汽车 | 1.56% |
| 19 | 圣达菲 | 14573 | 华泰汽车 | 1.55% |
| 20 | 帝豪GL | 14088 | 吉利汽车 | 1.5% |
| 21 | 捷达 | 13965 | 一汽-大众 | 1.49% |
| 22 | Polo | 12656 | 上汽大众 | 1.35% |
| 23 | 宝骏560 | 12617 | 上汽通用五菱 | 1.34% |
| 24 | 飞度 | 12223 | 广汽本田 | 1.3% |
| 25 | 小海狮X30 | 11864 | 华晨鑫源 | 1.26% |
| 26 | 瑞虎5 | 10958 | 奇瑞汽车 | 1.17% |
| 27 | 远景X3 | 10729 | 吉利汽车 | 1.14% |
| 28 | 开瑞K60 | 10070 | 开瑞汽车 | 1.07% |
| 29 | 启辰D60 | 10010 | 东风启辰 | 1.07% |
| 30 | 五菱荣光V | 9752 | 上汽通用五菱 | 1.04% |
| 31 | 悦纳 | 9626 | 北京现代 | 1.03% |
| 32 | 东南DX3 | 8761 | 东南汽车 | 0.93% |
| 33 | 哈弗M6 | 8372 | 长城汽车 | 0.89% |
| 34 | 荣威RX3 | 8299 | 上汽集团 | 0.88% |
| 35 | 逸动 | 8208 | 长安汽车 | 0.87% |
| 36 | 骐达TIIDA | 7451 | 东风日产 | 0.79% |
| 37 | 瑞虎3 | 7400 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
| 38 | 昕锐 | 7146 | 上汽斯柯达 | 0.76% |
| 39 | 菱智 | 7094 | 东风风行 | 0.76% |
| 40 | 宋 | 6223 | 比亚迪 | 0.66% |
| 41 | 中华H530 | 6069 | 华晨中华 | 0.65% |
| 42 | 瑞虎7 | 6021 | 奇瑞汽车 | 0.64% |
| 43 | 荣威i6 | 5924 | 上汽集团 | 0.63% |
| 44 | 名爵ZS | 5810 | 上汽名爵 | 0.62% |
| 45 | 五菱之光 | 5578 | 上汽通用五菱 | 0.59% |
| 46 | 宝骏E100 | 5545 | 上汽通用五菱 | 0.59% |
| 47 | SWM斯威X7 | 5473 | SWM斯威汽车 | 0.58% |
| 48 | 五菱荣光 | 5453 | 上汽通用五菱 | 0.58% |
| 49 | 瑞风S3 | 5442 | 江淮汽车 | 0.58% |
| 50 | 名爵5 | 5426 | 上汽名爵 | 0.58% |
| 51 | 威驰 | 5307 | 一汽丰田 | 0.57% |
| 52 | 汉腾X7 | 4886 | 汉腾汽车 | 0.52% |
| 53 | 福瑞迪 | 4800 | 东风悦达起亚 | 0.51% |
| 54 | 秦Pro | 4583 | 比亚迪 | 0.49% |
| 55 | 风光S560 | 4544 | 东风小康 | 0.48% |
| 56 | YARiS L 致炫 | 4417 | 广汽丰田 | 0.47% |
| 57 | 东风风神AX7 | 4286 | 东风乘用车 | 0.46% |
| 58 | 传祺GS3 | 4110 | 广汽乘用车 | 0.44% |
| 59 | 长安CS15 | 4107 | 长安汽车 | 0.44% |
| 60 | 悦动 | 3870 | 北京现代 | 0.41% |
| 61 | 景逸X6 | 3703 | 东风风行 | 0.39% |
| 62 | 北汽威旺306 | 3507 | 北汽昌河 | 0.37% |
| 63 | 北汽威旺M20 | 3430 | 北汽昌河 | 0.37% |
| 64 | 远景X1 | 3371 | 吉利汽车 | 0.36% |
| 65 | YARiS L 致享 | 3224 | 广汽丰田 | 0.34% |
| 66 | 优优2代 | 3199 | 开瑞汽车 | 0.34% |
| 67 | 劲炫ASX | 3186 | 广汽三菱 | 0.34% |
| 68 | 风光330 | 3092 | 东风小康 | 0.33% |
| 69 | 瑞风M3 | 3015 | 江淮汽车 | 0.32% |
| 70 | 名爵GS | 2943 | 上汽名爵 | 0.31% |
| 71 | 威驰FS | 2843 | 一汽丰田 | 0.3% |
| 72 | 东南DX7 | 2784 | 东南汽车 | 0.3% |
| 73 | 欧诺S | 2658 | 长安凯程 | 0.28% |
| 74 | 焕驰 | 2618 | 东风悦达起亚 | 0.28% |
| 75 | 奇瑞QQ | 2372 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 76 | 启腾M70 | 2094 | 福汽新龙马 | 0.22% |
| 77 | 昕动 | 1777 | 上汽斯柯达 | 0.19% |
| 78 | 比亚迪S7 | 1759 | 比亚迪 | 0.19% |
| 79 | 长安之星9 | 1661 | 长安凯程 | 0.18% |
| 80 | 东风小康C36 | 1533 | 东风小康 | 0.16% |
| 81 | 奔奔EV | 1524 | 长安汽车 | 0.16% |
| 82 | 江淮iEV | 1523 | 江淮汽车 | 0.16% |
| 83 | 丰顺 | 1499 | 力帆汽车 | 0.16% |
| 84 | 绅宝X55 | 1491 | BEIJING汽车 | 0.16% |
| 85 | 阁瑞斯 | 1460 | 华晨雷诺 | 0.16% |
| 86 | 凯翼X5 | 1425 | 凯翼汽车 | 0.15% |
| 87 | 景逸S50 | 1335 | 东风风行 | 0.14% |
| 88 | 悦翔V3 | 1097 | 长安汽车 | 0.12% |
| 89 | 福美来MPV | 958 | 一汽海马 | 0.1% |
| 90 | 蒙派克E | 950 | 福田商用车 | 0.1% |
| 91 | 伽途ix5 | 935 | 福田汽车 | 0.1% |
| 92 | 凯翼X3 | 905 | 凯翼汽车 | 0.1% |
| 93 | 东风小康C37 | 707 | 东风小康 | 0.08% |
| 94 | 俊风 | 697 | 郑州日产 | 0.07% |
| 95 | 乐风RV | 558 | 上汽通用雪佛兰 | 0.06% |
| 96 | 奥拓 | 463 | 长安铃木 | 0.05% |
| 97 | 标致2025 | 435 | 东风标致 | 0.05% |
| 98 | 风景V3 | 360 | 福田商用车 | 0.04% |
| 99 | 启腾EX80 | 218 | 福汽新龙马 | 0.02% |
| 100 | 长安之星3 | 209 | 长安汽车 | 0.02% |
| 101 | 东风风神A30 | 123 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 102 | 众泰V10 | 114 | 众泰汽车 | 0.01% |
| 103 | 乐途 | 93 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 104 | 中华V5 | 65 | 华晨中华 | 0.01% |
| 105 | 比亚迪F0 | 31 | 比亚迪 | 0% |
| 106 | 比亚迪G5 | 13 | 比亚迪 | 0% |
| 107 | 东风小康C35 | 5 | 东风小康 | 0% |
| 108 | 伊兰特 | 0 | 北京现代 | 0% |
| 109 | 星旺 | 0 | 广汽吉奥 | 0% |
| 110 | 玛驰 | 0 | 东风日产 | 0% |
数据来源:数据中心














