
一、15-25万汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年1国内15-25万汽车销量为889447辆,环比下跌了0.86%,销量减少了7738辆。
图 1:2025年02月-2025年1月15-25万汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、15-25万汽车品牌格局
2025年1月中国15-25万汽车市场,总计销量达889447辆,TOP5品牌总计销量达223123辆,占据了25.09%的市场份额。其中,哈弗H6以6.65%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的15-25万汽车品牌;卡罗拉位居次席,销量占比为5.25%;朗逸、轩逸和速腾分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.97%、4.29%和3.92%。
图 2:2025年1月15-25万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈弗H6 | 59133 | 长城汽车 | 6.65% |
| 2 | 卡罗拉 | 46735 | 一汽丰田 | 5.25% |
| 3 | 朗逸 | 44202 | 上汽大众 | 4.97% |
| 4 | 轩逸 | 38179 | 东风日产 | 4.29% |
| 5 | 速腾 | 34874 | 一汽-大众 | 3.92% |
| 6 | 宝来 | 32585 | 一汽-大众 | 3.66% |
| 7 | 迈腾 | 29297 | 一汽-大众 | 3.29% |
| 8 | 昂科威 | 21538 | 上汽通用别克 | 2.42% |
| 9 | 威朗 | 21373 | 上汽通用别克 | 2.4% |
| 10 | 途观L | 20257 | 上汽大众 | 2.25% |
| 11 | 帕萨特 | 19831 | 上汽大众 | 2.23% |
| 12 | 高尔夫 | 18709 | 一汽-大众 | 2.1% |
| 13 | 雅阁 | 18390 | 广汽本田 | 2.07% |
| 14 | RAV4荣放 | 17238 | 一汽丰田 | 1.94% |
| 15 | 北京现代ix35 | 16540 | 北京现代 | 1.86% |
| 16 | 逍客 | 16519 | 东风日产 | 1.86% |
| 17 | 思域 | 16459 | 东风本田 | 1.85% |
| 18 | 缤智 | 16255 | 广汽本田 | 1.83% |
| 19 | 马自达3 昂克赛拉 | 15952 | 长安马自达 | 1.79% |
| 20 | 奇骏 | 15744 | 东风日产 | 1.77% |
| 21 | 本田CR-V | 15382 | 东风本田 | 1.73% |
| 22 | 凌渡 | 14831 | 上汽大众 | 1.67% |
| 23 | 本田XR-V | 14516 | 东风本田 | 1.63% |
| 24 | 雷凌 | 14053 | 广汽丰田 | 1.58% |
| 25 | 别克GL8 | 14006 | 上汽通用别克 | 1.57% |
| 26 | 迈锐宝 | 12693 | 上汽通用雪佛兰 | 1.43% |
| 27 | 名图 | 11994 | 北京现代 | 1.35% |
| 28 | 凯美瑞 | 11577 | 广汽丰田 | 1.3% |
| 29 | 欧蓝德 | 11565 | 广汽三菱 | 1.3% |
| 30 | 凌派 | 11279 | 广汽本田 | 1.27% |
| 31 | 天籁 | 11125 | 东风日产 | 1.25% |
| 32 | WEY VV7 | 10050 | 长城汽车 | 1.13% |
| 33 | 福克斯 | 9590 | 长安福特 | 1.08% |
| 34 | 明锐 | 9114 | 上汽斯柯达 | 1.02% |
| 35 | 君越 | 9005 | 上汽通用别克 | 1.01% |
| 36 | 冠道 | 8701 | 广汽本田 | 0.98% |
| 37 | 传祺GS8 | 8653 | 广汽乘用车 | 0.97% |
| 38 | 君威 | 7599 | 上汽通用别克 | 0.85% |
| 39 | 指南者 | 7500 | 广汽菲克Jeep | 0.84% |
| 40 | 马自达CX-4 | 7432 | 长安马自达 | 0.84% |
| 41 | 领克01 | 6173 | 领克 | 0.69% |
| 42 | 阿特兹 | 6037 | 长安马自达 | 0.68% |
| 43 | 马自达CX-5 | 5935 | 长安马自达 | 0.67% |
| 44 | 本田UR-V | 5781 | 东风本田 | 0.65% |
| 45 | 速派 | 5774 | 上汽斯柯达 | 0.65% |
| 46 | 蒙迪欧 | 5664 | 长安福特 | 0.64% |
| 47 | 探界者 | 5641 | 上汽通用雪佛兰 | 0.63% |
| 48 | 途胜 | 5172 | 北京现代 | 0.58% |
| 49 | 奥迪A3 | 5167 | 一汽-大众奥迪 | 0.58% |
| 50 | 朗行 | 4837 | 上汽大众 | 0.54% |
| 51 | 柯迪亚克 | 4421 | 上汽斯柯达 | 0.5% |
| 52 | 高尔夫·嘉旅 | 4368 | 一汽-大众 | 0.49% |
| 53 | 奥德赛 | 4305 | 广汽本田 | 0.48% |
| 54 | 标致408 | 4292 | 东风标致 | 0.48% |
| 55 | 别克GL6 | 4023 | 上汽通用别克 | 0.45% |
| 56 | 自由光 | 4017 | 广汽菲克Jeep | 0.45% |
| 57 | 启辰T90 | 4002 | 东风启辰 | 0.45% |
| 58 | 途安 | 3979 | 上汽大众 | 0.45% |
| 59 | 宝马1系 | 3819 | 华晨宝马 | 0.43% |
| 60 | 名爵GS | 3467 | 上汽名爵 | 0.39% |
| 61 | 锐界 | 3241 | 长安福特 | 0.36% |
| 62 | 传祺GA6 | 3157 | 广汽乘用车 | 0.35% |
| 63 | 标致4008 | 3123 | 东风标致 | 0.35% |
| 64 | 昂科拉 | 2853 | 上汽通用别克 | 0.32% |
| 65 | 阁瑞斯 | 2413 | 华晨雷诺 | 0.27% |
| 66 | 北京BJ40 | 2400 | 北京越野 | 0.27% |
| 67 | 宝沃BX5 | 2389 | 宝沃汽车 | 0.27% |
| 68 | 天逸 C5 AIRCROSS | 2383 | 东风雪铁龙 | 0.27% |
| 69 | 智跑 | 2241 | 东风悦达起亚 | 0.25% |
| 70 | 翼虎 | 2228 | 长安福特 | 0.25% |
| 71 | 标致5008 | 2053 | 东风标致 | 0.23% |
| 72 | 自由侠 | 2025 | 广汽菲克Jeep | 0.22% |
| 73 | 哈弗H9 | 1918 | 长城汽车 | 0.22% |
| 74 | 瑞风M4 | 1583 | 江淮汽车 | 0.18% |
| 75 | K5凯酷 | 1549 | 东风悦达起亚 | 0.17% |
| 76 | 楼兰 | 1493 | 东风日产 | 0.17% |
| 77 | 长安CS95 | 1444 | 长安汽车 | 0.16% |
| 78 | 一汽-大众CC | 1413 | 一汽-大众 | 0.16% |
| 79 | 奇瑞eQ | 1396 | 奇瑞新能源 | 0.16% |
| 80 | 起亚KX5 | 1324 | 东风悦达起亚 | 0.15% |
| 81 | 传祺GA8 | 1223 | 广汽乘用车 | 0.14% |
| 82 | 唐新能源 | 1089 | 比亚迪 | 0.12% |
| 83 | 传祺M8 | 1001 | 广汽乘用车 | 0.11% |
| 84 | 思铂睿 | 958 | 东风本田 | 0.11% |
| 85 | 宝沃BX7 | 828 | 宝沃汽车 | 0.09% |
| 86 | 风行S50EV | 674 | 东风风行 | 0.08% |
| 87 | 圣达菲 | 523 | 华泰汽车 | 0.06% |
| 88 | 讴歌CDX | 503 | 广汽讴歌 | 0.06% |
| 89 | 帝豪新能源 | 466 | 吉利新能源 | 0.05% |
| 90 | 驭胜S350 | 466 | 江铃汽车 | 0.05% |
| 91 | 金牛座 | 448 | 长安福特 | 0.05% |
| 92 | 胜达 | 437 | 北京现代 | 0.05% |
| 93 | 起亚KX7 | 354 | 东风悦达起亚 | 0.04% |
| 94 | 哈弗H8 | 266 | 长城汽车 | 0.03% |
| 95 | 雪铁龙C6 | 195 | 东风雪铁龙 | 0.02% |
| 96 | 五十铃MU-X | 163 | 江西五十铃 | 0.02% |
| 97 | 西玛 | 56 | 东风日产 | 0.01% |
| 98 | 传祺GA3S PHEV | 34 | 广汽埃安 | 0% |
| 99 | 比亚迪e5 | 13 | 比亚迪 | 0% |
数据来源:数据中心













