
一、10万以内汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年8国内10万以内汽车销量为617398辆,环比上涨了8.71%,销量增加了49446辆。
图 1:2025年09月-2025年8月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、10万以内汽车品牌格局
2025年8月中国10万以内汽车市场,总计销量达617398辆,TOP5品牌总计销量达141427辆,占据了22.91%的市场份额。其中,轩逸以6.21%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;捷达位居次席,销量占比为4.92%;哈弗H6、五菱宏光和帝豪分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.32%、3.76%和3.7%。
图 2:2025年8月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 轩逸 | 38357 | 东风日产 | 6.21% |
| 2 | 捷达 | 30363 | 一汽-大众 | 4.92% |
| 3 | 哈弗H6 | 26697 | 长城汽车 | 4.32% |
| 4 | 五菱宏光 | 23196 | 上汽通用五菱 | 3.76% |
| 5 | 帝豪 | 22814 | 吉利汽车 | 3.7% |
| 6 | 传祺GS4 | 20256 | 广汽乘用车 | 3.26% |
| 7 | 科沃兹 | 19871 | 上汽通用雪佛兰 | 3.22% |
| 8 | 博越 | 19032 | 吉利汽车 | 3.08% |
| 9 | 宝来 | 17982 | 一汽-大众 | 2.91% |
| 10 | 宝骏510 | 16768 | 上汽通用五菱 | 2.72% |
| 11 | 桑塔纳 | 15890 | 上汽大众 | 2.57% |
| 12 | 宝骏360 | 15391 | 上汽通用五菱 | 2.49% |
| 13 | 荣威RX5 | 14756 | 上汽集团 | 2.39% |
| 14 | 帝豪GL | 12672 | 吉利汽车 | 2.05% |
| 15 | 远景 | 11632 | 吉利汽车 | 1.88% |
| 16 | 飞度 | 11509 | 广汽本田 | 1.86% |
| 17 | Polo | 11359 | 上汽大众 | 1.84% |
| 18 | 宝骏530 | 11307 | 上汽通用五菱 | 1.83% |
| 19 | 福睿斯 | 11299 | 长安福特 | 1.83% |
| 20 | 宝骏310 | 11049 | 上汽通用五菱 | 1.79% |
| 21 | 远景X3 | 10547 | 吉利汽车 | 1.71% |
| 22 | 五菱荣光V | 10084 | 上汽通用五菱 | 1.63% |
| 23 | 远景X6 | 10045 | 吉利汽车 | 1.63% |
| 24 | 悦动 | 9268 | 北京现代 | 1.5% |
| 25 | 传祺GS3 | 8650 | 广汽乘用车 | 1.4% |
| 26 | 艾瑞泽5 | 7576 | 奇瑞汽车 | 1.23% |
| 27 | 瑞虎8 | 7187 | 奇瑞汽车 | 1.16% |
| 28 | 名爵ZS | 7062 | 上汽名爵 | 1.14% |
| 29 | 风光580 | 6903 | 东风小康 | 1.12% |
| 30 | 欧诺S | 6686 | 长安凯程 | 1.08% |
| 31 | 五菱荣光 | 6332 | 上汽通用五菱 | 1.03% |
| 32 | 瑞虎5 | 6059 | 奇瑞汽车 | 0.98% |
| 33 | 宝骏730 | 5806 | 上汽通用五菱 | 0.94% |
| 34 | 骐达TIIDA | 5611 | 东风日产 | 0.91% |
| 35 | 瑞虎3 | 5599 | 奇瑞汽车 | 0.91% |
| 36 | 五菱之光 | 5428 | 上汽通用五菱 | 0.88% |
| 37 | 荣威i6 | 5070 | 上汽集团 | 0.82% |
| 38 | 圣达菲 | 5039 | 华泰汽车 | 0.82% |
| 39 | 秦Pro | 4916 | 比亚迪 | 0.8% |
| 40 | 威驰 | 4911 | 一汽丰田 | 0.8% |
| 41 | 奇瑞QQ | 4713 | 奇瑞汽车 | 0.76% |
| 42 | 菱智 | 4592 | 东风风行 | 0.74% |
| 43 | YARiS L 致炫 | 4500 | 广汽丰田 | 0.73% |
| 44 | 江淮iEV | 4450 | 江淮汽车 | 0.72% |
| 45 | 荣威RX3 | 4394 | 上汽集团 | 0.71% |
| 46 | YARiS L 致享 | 4311 | 广汽丰田 | 0.7% |
| 47 | 哈弗M6 | 4128 | 长城汽车 | 0.67% |
| 48 | 东南DX3 | 4028 | 东南汽车 | 0.65% |
| 49 | 逸动DT | 3790 | 长安汽车 | 0.61% |
| 50 | 风光S560 | 3774 | 东风小康 | 0.61% |
| 51 | 悦纳 | 3723 | 北京现代 | 0.6% |
| 52 | 昕锐 | 3681 | 上汽斯柯达 | 0.6% |
| 53 | SWM斯威G01 | 3680 | SWM斯威汽车 | 0.6% |
| 54 | 开瑞K60 | 3362 | 开瑞汽车 | 0.54% |
| 55 | 启辰D60 | 3343 | 东风启辰 | 0.54% |
| 56 | 奕跑 | 3104 | 东风悦达起亚 | 0.5% |
| 57 | 海狮X30L | 3061 | 华晨鑫源 | 0.5% |
| 58 | 威驰FS | 2901 | 一汽丰田 | 0.47% |
| 59 | 汉腾X5 | 2698 | 汉腾汽车 | 0.44% |
| 60 | 俊风 | 2639 | 郑州日产 | 0.43% |
| 61 | 瑞风M3 | 2361 | 江淮汽车 | 0.38% |
| 62 | SWM斯威X7 | 2025 | SWM斯威汽车 | 0.33% |
| 63 | 劲炫ASX | 2025 | 广汽三菱 | 0.32% |
| 64 | 欧尚 | 1903 | 长安汽车 | 0.31% |
| 65 | 焕驰 | 1831 | 东风悦达起亚 | 0.3% |
| 66 | 汉腾X7 | 1798 | 汉腾汽车 | 0.29% |
| 67 | 悦翔V3 | 1778 | 长安汽车 | 0.29% |
| 68 | 风光330 | 1732 | 东风小康 | 0.28% |
| 69 | 传祺GA4 | 1707 | 广汽乘用车 | 0.28% |
| 70 | 长安CS15 | 1668 | 长安汽车 | 0.27% |
| 71 | 小海狮X30 | 1548 | 华晨鑫源 | 0.25% |
| 72 | 瑞虎7 | 1540 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 73 | 阁瑞斯 | 1447 | 华晨雷诺 | 0.23% |
| 74 | 绅宝X55 | 1424 | BEIJING汽车 | 0.23% |
| 75 | 东风风神AX7 | 1344 | 东风乘用车 | 0.22% |
| 76 | 凯越 | 1336 | 上汽通用别克 | 0.22% |
| 77 | 远景X1 | 1178 | 吉利汽车 | 0.19% |
| 78 | 瑞风S3 | 1070 | 江淮汽车 | 0.17% |
| 79 | 宋 | 1057 | 比亚迪 | 0.17% |
| 80 | 东南DX7 | 919 | 东南汽车 | 0.15% |
| 81 | 东风小康C37 | 910 | 东风小康 | 0.15% |
| 82 | 凯翼X3 | 832 | 凯翼汽车 | 0.13% |
| 83 | 宝骏E100 | 745 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 84 | 景逸X6 | 736 | 东风风行 | 0.12% |
| 85 | 昕动 | 710 | 上汽斯柯达 | 0.11% |
| 86 | 凯翼X5 | 709 | 凯翼汽车 | 0.11% |
| 87 | 瑞虎3xe | 519 | 奇瑞新能源 | 0.08% |
| 88 | 蒙派克E | 500 | 福田商用车 | 0.08% |
| 89 | 长安之星3 | 440 | 长安汽车 | 0.07% |
| 90 | 斯派卡 | 436 | 野马汽车 | 0.07% |
| 91 | SWM斯威X3 | 420 | SWM斯威汽车 | 0.07% |
| 92 | 名爵GS | 384 | 上汽名爵 | 0.06% |
| 93 | 小蚂蚁 | 380 | 奇瑞新能源 | 0.06% |
| 94 | 景逸S50 | 330 | 东风风行 | 0.05% |
| 95 | 风景V3 | 310 | 福田商用车 | 0.05% |
| 96 | 奔奔EV | 306 | 长安汽车 | 0.05% |
| 97 | 优优2代 | 240 | 开瑞汽车 | 0.04% |
| 98 | 众泰V10 | 238 | 众泰汽车 | 0.04% |
| 99 | 伽途ix5 | 204 | 福田汽车 | 0.03% |
| 100 | 福美来MPV | 183 | 一汽海马 | 0.03% |
| 101 | 福瑞迪 | 116 | 东风悦达起亚 | 0.02% |
| 102 | 启腾EX80 | 109 | 福汽新龙马 | 0.02% |
| 103 | 中华H530 | 73 | 华晨中华 | 0.01% |
| 104 | 丰顺 | 55 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 105 | 佳宝V80 | 49 | 一汽吉林 | 0.01% |
| 106 | 标致2025 | 46 | 东风标致 | 0.01% |
| 107 | 逸动 | 23 | 长安汽车 | 0% |
| 108 | 启腾M70 | 18 | 福汽新龙马 | 0% |
| 109 | 东风风神A30 | 10 | 东风乘用车 | 0% |
| 110 | 乐途 | 5 | 力帆汽车 | 0% |
数据来源:数据中心














