
一、15-25万汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年2国内15-25万汽车销量为532454辆,环比下跌了41.34%,销量减少了375313辆。
图 1:2025年03月-2025年2月15-25万汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、15-25万汽车品牌格局
2025年2月中国15-25万汽车市场,总计销量达532454辆,TOP5品牌总计销量达117926辆,占据了22.15%的市场份额。其中,朗逸以6.37%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的15-25万汽车品牌;哈弗H6位居次席,销量占比为4.83%;轩逸、卡罗拉和速腾分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.42%、3.57%和2.96%。
图 2:2025年2月15-25万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 33900 | 上汽大众 | 6.37% |
| 2 | 哈弗H6 | 25728 | 长城汽车 | 4.83% |
| 3 | 轩逸 | 23553 | 东风日产 | 4.42% |
| 4 | 卡罗拉 | 18997 | 一汽丰田 | 3.57% |
| 5 | 速腾 | 15748 | 一汽-大众 | 2.96% |
| 6 | 宝来 | 15243 | 一汽-大众 | 2.86% |
| 7 | 思域 | 13975 | 东风本田 | 2.62% |
| 8 | 北京现代ix35 | 12178 | 北京现代 | 2.29% |
| 9 | 途观L | 11948 | 上汽大众 | 2.24% |
| 10 | 雅阁 | 11131 | 广汽本田 | 2.09% |
| 11 | 哈弗F7 | 10665 | 长城汽车 | 2% |
| 12 | 雷凌 | 10087 | 广汽丰田 | 1.89% |
| 13 | 帕萨特 | 10034 | 上汽大众 | 1.88% |
| 14 | 迈腾 | 9889 | 一汽-大众 | 1.86% |
| 15 | 凌派 | 9820 | 广汽本田 | 1.84% |
| 16 | 威朗 | 8921 | 上汽通用别克 | 1.68% |
| 17 | 本田XR-V | 8429 | 东风本田 | 1.58% |
| 18 | 逍客 | 8341 | 东风日产 | 1.57% |
| 19 | RAV4荣放 | 8187 | 一汽丰田 | 1.54% |
| 20 | 昂科威 | 8021 | 上汽通用别克 | 1.51% |
| 21 | 奇骏 | 7848 | 东风日产 | 1.47% |
| 22 | 智跑 | 7360 | 东风悦达起亚 | 1.38% |
| 23 | 迈锐宝 | 7325 | 上汽通用雪佛兰 | 1.38% |
| 24 | 捷途X70 | 7099 | 奇瑞汽车 | 1.33% |
| 25 | 菲斯塔 | 7069 | 北京现代 | 1.33% |
| 26 | 凌渡 | 6584 | 上汽大众 | 1.24% |
| 27 | 本田CR-V | 6528 | 东风本田 | 1.23% |
| 28 | 别克GL8 | 6483 | 上汽通用别克 | 1.22% |
| 29 | 缤智 | 5724 | 广汽本田 | 1.08% |
| 30 | T-ROC探歌 | 5425 | 一汽-大众 | 1.02% |
| 31 | 高尔夫 | 5398 | 一汽-大众 | 1.01% |
| 32 | 瑞虎8 | 5321 | 奇瑞汽车 | 1% |
| 33 | 凯美瑞 | 5194 | 广汽丰田 | 0.98% |
| 34 | 马自达3 昂克赛拉 | 5128 | 长安马自达 | 0.96% |
| 35 | 探岳 | 5106 | 一汽-大众 | 0.96% |
| 36 | 君威 | 4892 | 上汽通用别克 | 0.92% |
| 37 | 昂科拉 | 4672 | 上汽通用别克 | 0.88% |
| 38 | 奔驰A级 | 4582 | 北京奔驰 | 0.86% |
| 39 | 欧蓝德 | 4521 | 广汽三菱 | 0.85% |
| 40 | 奕泽IZOA | 4402 | 一汽丰田 | 0.83% |
| 41 | WEY VV6 | 4049 | 长城汽车 | 0.76% |
| 42 | 帝豪新能源 | 3892 | 吉利新能源 | 0.73% |
| 43 | 天籁 | 3829 | 东风日产 | 0.72% |
| 44 | 唐 | 3684 | 比亚迪 | 0.69% |
| 45 | 奥迪A3 | 3528 | 一汽-大众奥迪 | 0.66% |
| 46 | 传祺M6 | 3309 | 广汽乘用车 | 0.62% |
| 47 | 冠道 | 3293 | 广汽本田 | 0.62% |
| 48 | 唐新能源 | 3216 | 比亚迪 | 0.6% |
| 49 | 奇瑞eQ | 3157 | 奇瑞新能源 | 0.59% |
| 50 | 明锐 | 3139 | 上汽斯柯达 | 0.59% |
| 51 | 宝马1系 | 3055 | 华晨宝马 | 0.57% |
| 52 | 西玛 | 2840 | 东风日产 | 0.53% |
| 53 | 圣达菲 | 2836 | 华泰汽车 | 0.53% |
| 54 | 驭胜S350 | 2831 | 江铃汽车 | 0.53% |
| 55 | 领克01 | 2805 | 领克 | 0.53% |
| 56 | SWM斯威G01 | 2690 | SWM斯威汽车 | 0.51% |
| 57 | 君越 | 2592 | 上汽通用别克 | 0.49% |
| 58 | 马自达CX-4 | 2573 | 长安马自达 | 0.48% |
| 59 | 风光ix5 | 2532 | 东风小康 | 0.48% |
| 60 | 途岳 | 2521 | 上汽大众 | 0.47% |
| 61 | 比亚迪e5 | 2476 | 比亚迪 | 0.47% |
| 62 | 荣威Ei5 | 2369 | 上汽集团 | 0.44% |
| 63 | 领克03 | 2353 | 领克 | 0.44% |
| 64 | 红旗H5 | 2330 | 一汽红旗 | 0.44% |
| 65 | 指南者 | 2298 | 广汽菲克Jeep | 0.43% |
| 66 | 起亚KX5 | 2220 | 东风悦达起亚 | 0.42% |
| 67 | 探界者 | 2136 | 上汽通用雪佛兰 | 0.4% |
| 68 | 锐界 | 2041 | 长安福特 | 0.38% |
| 69 | 上汽大通MAXUS G50 | 1936 | 上汽大通 | 0.36% |
| 70 | 福克斯 | 1836 | 长安福特 | 0.34% |
| 71 | 别克GL6 | 1757 | 上汽通用别克 | 0.33% |
| 72 | 名图 | 1709 | 北京现代 | 0.32% |
| 73 | 领克02 | 1686 | 领克 | 0.32% |
| 74 | 柯迪亚克 | 1657 | 上汽斯柯达 | 0.31% |
| 75 | 马自达CX-5 | 1652 | 长安马自达 | 0.31% |
| 76 | 速派 | 1624 | 上汽斯柯达 | 0.31% |
| 77 | 沃兰多 | 1552 | 上汽通用雪佛兰 | 0.29% |
| 78 | 丰田C-HR | 1539 | 广汽丰田 | 0.29% |
| 79 | 宝沃BX5 | 1536 | 宝沃汽车 | 0.29% |
| 80 | 帕萨特新能源 | 1475 | 上汽大众 | 0.28% |
| 81 | 英仕派 | 1470 | 东风本田 | 0.28% |
| 82 | 传祺GA8 | 1461 | 广汽乘用车 | 0.27% |
| 83 | 欧拉iQ | 1443 | 长城新能源 | 0.27% |
| 84 | 阿特兹 | 1434 | 长安马自达 | 0.27% |
| 85 | 奥德赛 | 1428 | 广汽本田 | 0.27% |
| 86 | 名爵HS | 1324 | 上汽名爵 | 0.25% |
| 87 | 传祺GS8 | 1315 | 广汽乘用车 | 0.25% |
| 88 | 自由光 | 1275 | 广汽菲克Jeep | 0.24% |
| 89 | 楼兰 | 1257 | 东风日产 | 0.24% |
| 90 | 长安CS85 COUPE | 1123 | 长安汽车 | 0.21% |
| 91 | 本田UR-V | 1121 | 东风本田 | 0.21% |
| 92 | 奕歌 | 1107 | 广汽三菱 | 0.21% |
| 93 | 一汽-大众CC | 1087 | 一汽-大众 | 0.2% |
| 94 | 帝豪GSe | 1034 | 吉利新能源 | 0.19% |
| 95 | WEY VV7 | 1013 | 长城汽车 | 0.19% |
| 96 | 上汽大通MAXUS G10 | 952 | 上汽大通 | 0.18% |
| 97 | 途安 | 936 | 上汽大众 | 0.18% |
| 98 | 蒙迪欧 | 918 | 长安福特 | 0.17% |
| 99 | 传祺M8 | 906 | 广汽乘用车 | 0.17% |
| 100 | 荣威i6新能源 | 887 | 上汽集团 | 0.17% |
| 101 | 途达 | 877 | 郑州日产 | 0.16% |
| 102 | 标致4008 | 867 | 东风标致 | 0.16% |
| 103 | 奥迪Q2L | 857 | 一汽-大众奥迪 | 0.16% |
| 104 | 阁瑞斯 | 840 | 华晨雷诺 | 0.16% |
| 105 | 大指挥官 | 809 | 广汽菲克Jeep | 0.15% |
| 106 | 博瑞GE | 808 | 吉利汽车 | 0.15% |
| 107 | 宝沃BX7 | 801 | 宝沃汽车 | 0.15% |
| 108 | 高尔夫·嘉旅 | 791 | 一汽-大众 | 0.15% |
| 109 | 瑞风M4 | 688 | 江淮汽车 | 0.13% |
| 110 | 天逸 C5 AIRCROSS | 642 | 东风雪铁龙 | 0.12% |
| 111 | 柯珞克 | 614 | 上汽斯柯达 | 0.12% |
| 112 | 小鹏G3 | 600 | 小鹏汽车 | 0.11% |
| 113 | 哈弗H9 | 594 | 长城汽车 | 0.11% |
| 114 | 翼虎 | 513 | 长安福特 | 0.1% |
| 115 | K5凯酷 | 502 | 东风悦达起亚 | 0.09% |
| 116 | 途胜 | 492 | 北京现代 | 0.09% |
| 117 | 朗行 | 479 | 上汽大众 | 0.09% |
| 118 | 领克01新能源 | 432 | 领克 | 0.08% |
| 119 | 自由侠 | 425 | 广汽菲克Jeep | 0.08% |
| 120 | 标致5008 | 396 | 东风标致 | 0.07% |
| 121 | 标致508 | 375 | 东风标致 | 0.07% |
| 122 | 荣威RX8 | 336 | 上汽集团 | 0.06% |
| 123 | 传祺GS4新能源 | 305 | 广汽乘用车 | 0.06% |
| 124 | 启辰T90 | 300 | 东风启辰 | 0.06% |
| 125 | 起亚K5新能源 | 292 | 东风悦达起亚 | 0.05% |
| 126 | 轩逸·纯电 | 291 | 东风日产 | 0.05% |
| 127 | 讴歌CDX | 287 | 广汽讴歌 | 0.05% |
| 128 | 标致408 | 229 | 东风标致 | 0.04% |
| 129 | 长安CS95 | 209 | 长安汽车 | 0.04% |
| 130 | 卡罗拉双擎E+ | 194 | 一汽丰田 | 0.04% |
| 131 | 名爵6新能源 | 164 | 上汽名爵 | 0.03% |
| 132 | 五十铃MU-X | 157 | 江西五十铃 | 0.03% |
| 133 | 北京BJ40 | 155 | 北京越野 | 0.03% |
| 134 | 传祺GA6 | 140 | 广汽乘用车 | 0.03% |
| 135 | 名爵GS | 124 | 上汽名爵 | 0.02% |
| 136 | 长安CS75 PHEV | 80 | 长安汽车 | 0.02% |
| 137 | DS 7 | 79 | DS汽车 | 0.01% |
| 138 | 雪铁龙C6 | 76 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
| 139 | 胜达 | 56 | 北京现代 | 0.01% |
| 140 | 索纳塔插电混动 | 35 | 北京现代 | 0.01% |
| 141 | 传祺GS5 | 13 | 广汽乘用车 | 0% |
| 142 | 风行S50EV | 9 | 东风风行 | 0% |
| 143 | ENCINO 昂希诺 | 7 | 北京现代 | 0% |
| 144 | 金牛座 | 7 | 长安福特 | 0% |
| 145 | 开瑞K60EV | 4 | 开瑞汽车 | 0% |
| 146 | 起亚KX7 | 2 | 东风悦达起亚 | 0% |
| 147 | 起亚KX3新能源 | 1 | 东风悦达起亚 | 0% |
数据来源:数据中心















