
一、SUV销量趋势
据监测数据显示,2025年6国内SUV销量为721609辆,环比上涨了5.57%,销量增加了38084辆。
图 1:2025年07月-2025年6月SUV销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、SUV品牌格局
2025年6月中国SUV市场,总计销量达721609辆,TOP5品牌总计销量达104495辆,占据了14.48%的市场份额。其中,哈弗H6以3.75%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;本田CR-V位居次席,销量占比为2.94%;奇骏、传祺GS4和逍客分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.86%、2.46%和2.46%。
图 2:2025年6月SUV销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈弗H6 | 27052 | 长城汽车 | 3.75% |
| 2 | 本田CR-V | 21225 | 东风本田 | 2.94% |
| 3 | 奇骏 | 20673 | 东风日产 | 2.86% |
| 4 | 传祺GS4 | 17785 | 广汽乘用车 | 2.46% |
| 5 | 逍客 | 17760 | 东风日产 | 2.46% |
| 6 | 途观L | 14167 | 上汽大众 | 1.96% |
| 7 | 博越 | 13786 | 吉利汽车 | 1.91% |
| 8 | 宝骏510 | 13661 | 上汽通用五菱 | 1.89% |
| 9 | 探岳 | 13023 | 一汽-大众 | 1.8% |
| 10 | 长安CS75 | 12049 | 长安汽车 | 1.67% |
| 11 | 途岳 | 10881 | 上汽大众 | 1.51% |
| 12 | 长安CS55 | 10880 | 长安汽车 | 1.51% |
| 13 | 北京现代ix35 | 10837 | 北京现代 | 1.5% |
| 14 | 奔驰GLC | 10751 | 北京奔驰 | 1.49% |
| 15 | T-ROC探歌 | 10556 | 一汽-大众 | 1.46% |
| 16 | 昂科威 | 10553 | 上汽通用别克 | 1.46% |
| 17 | RAV4荣放 | 10498 | 一汽丰田 | 1.45% |
| 18 | 缤越 | 10398 | 吉利汽车 | 1.44% |
| 19 | 荣威RX5 | 10301 | 上汽集团 | 1.43% |
| 20 | 哈弗F7 | 10128 | 长城汽车 | 1.4% |
| 21 | 长安CS35 | 10069 | 长安汽车 | 1.4% |
| 22 | 宝马X3 | 9972 | 华晨宝马 | 1.38% |
| 23 | 途观 | 9545 | 上汽大众 | 1.32% |
| 24 | WEY VV6 | 9382 | 长城汽车 | 1.3% |
| 25 | 瑞虎8 | 8730 | 奇瑞汽车 | 1.21% |
| 26 | 汉兰达 | 8601 | 广汽丰田 | 1.19% |
| 27 | 宝马X1 | 8389 | 华晨宝马 | 1.16% |
| 28 | 捷途X70 | 8071 | 奇瑞汽车 | 1.12% |
| 29 | 缤智 | 7567 | 广汽本田 | 1.05% |
| 30 | 名爵ZS | 7362 | 上汽名爵 | 1.02% |
| 31 | 途昂 | 6916 | 上汽大众 | 0.96% |
| 32 | 欧蓝德 | 6771 | 广汽三菱 | 0.94% |
| 33 | 元新能源 | 6566 | 比亚迪 | 0.91% |
| 34 | 冠道 | 5939 | 广汽本田 | 0.82% |
| 35 | 丰田C-HR | 5873 | 广汽丰田 | 0.81% |
| 36 | 传祺GS3 | 5731 | 广汽乘用车 | 0.79% |
| 37 | 宝骏530 | 5553 | 上汽通用五菱 | 0.77% |
| 38 | 探界者 | 5452 | 上汽通用雪佛兰 | 0.76% |
| 39 | 劲客 | 5431 | 东风日产 | 0.75% |
| 40 | 本田XR-V | 5354 | 东风本田 | 0.74% |
| 41 | 途铠 | 5230 | 上汽大众 | 0.72% |
| 42 | 奕泽IZOA | 5112 | 一汽丰田 | 0.71% |
| 43 | 沃尔沃XC60 | 5093 | 沃尔沃亚太 | 0.71% |
| 44 | 远景X3 | 5027 | 吉利汽车 | 0.7% |
| 45 | 众泰T300 | 5017 | 众泰汽车 | 0.7% |
| 46 | 远景X6 | 5012 | 吉利汽车 | 0.69% |
| 47 | 奔腾X40 | 4890 | 一汽奔腾 | 0.68% |
| 48 | 凯迪拉克XT5 | 4584 | 通用凯迪拉克 | 0.64% |
| 49 | 奥迪Q3 | 4510 | 一汽-大众奥迪 | 0.62% |
| 50 | 领界 | 4355 | 江铃福特 | 0.6% |
| 51 | 柯迪亚克 | 4326 | 上汽斯柯达 | 0.6% |
| 52 | 传祺GS8 | 4313 | 广汽乘用车 | 0.6% |
| 53 | 奔腾T77 | 4255 | 一汽奔腾 | 0.59% |
| 54 | 风光S560 | 4252 | 东风小康 | 0.59% |
| 55 | 宝沃BX5 | 4141 | 宝沃汽车 | 0.57% |
| 56 | 风行T5 | 4094 | 东风风行 | 0.57% |
| 57 | 名爵HS | 4084 | 上汽名爵 | 0.57% |
| 58 | 柯珞克 | 4073 | 上汽斯柯达 | 0.56% |
| 59 | 领克01 | 4071 | 领克 | 0.56% |
| 60 | 北京现代ix25 | 3948 | 北京现代 | 0.55% |
| 61 | 帝豪GS | 3898 | 吉利汽车 | 0.54% |
| 62 | 风光580 | 3788 | 东风小康 | 0.52% |
| 63 | 瑞虎5x | 3781 | 奇瑞汽车 | 0.52% |
| 64 | 马自达CX-4 | 3760 | 长安马自达 | 0.52% |
| 65 | 唐新能源 | 3755 | 比亚迪 | 0.52% |
| 66 | 传祺GS5 Super | 3731 | 广汽乘用车 | 0.52% |
| 67 | 途胜 | 3690 | 北京现代 | 0.51% |
| 68 | 普拉多 | 3431 | 一汽丰田 | 0.48% |
| 69 | 奥迪Q2L | 3296 | 一汽-大众奥迪 | 0.46% |
| 70 | 奔驰GLA | 3200 | 北京奔驰 | 0.44% |
| 71 | 荣威RX3 | 3186 | 上汽集团 | 0.44% |
| 72 | 马自达CX-5 | 3172 | 长安马自达 | 0.44% |
| 73 | 北汽新能源EX | 3104 | 北汽新能源 | 0.43% |
| 74 | 东风风神AX7 | 3022 | 东风乘用车 | 0.42% |
| 75 | 智跑 | 2955 | 东风悦达起亚 | 0.41% |
| 76 | 奕跑 | 2910 | 东风悦达起亚 | 0.4% |
| 77 | 圣达菲 | 2843 | 华泰汽车 | 0.39% |
| 78 | 指南者 | 2815 | 广汽菲克Jeep | 0.39% |
| 79 | 观致5 | 2703 | 观致汽车 | 0.37% |
| 80 | 锐界 | 2682 | 长安福特 | 0.37% |
| 81 | 君马SEEK 5(赛克5) | 2535 | 君马汽车 | 0.35% |
| 82 | 汉腾X5 | 2526 | 汉腾汽车 | 0.35% |
| 83 | 远景S1 | 2506 | 吉利汽车 | 0.35% |
| 84 | 发现神行 | 2503 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.35% |
| 85 | 凯迪拉克XT4 | 2498 | 通用凯迪拉克 | 0.35% |
| 86 | 瑞虎3 | 2466 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
| 87 | 唐 | 2442 | 比亚迪 | 0.34% |
| 88 | 哈弗M6 | 2433 | 长城汽车 | 0.34% |
| 89 | 红旗HS5 | 2424 | 一汽红旗 | 0.34% |
| 90 | 奕歌 | 2327 | 广汽三菱 | 0.32% |
| 91 | 瑞风S3 | 2319 | 江淮汽车 | 0.32% |
| 92 | 楼兰 | 2315 | 东风日产 | 0.32% |
| 93 | 英菲尼迪QX50 | 2312 | 东风英菲尼迪 | 0.32% |
| 94 | 小鹏G3 | 2237 | 小鹏汽车 | 0.31% |
| 95 | SWM斯威G01 | 2200 | SWM斯威汽车 | 0.3% |
| 96 | 星越 | 2171 | 吉利汽车 | 0.3% |
| 97 | 途昂X | 2141 | 上汽大众 | 0.3% |
| 98 | 长安CS15 | 2112 | 长安汽车 | 0.29% |
| 99 | 风光ix5 | 2104 | 东风小康 | 0.29% |
| 100 | 比亚迪S2 | 2061 | 比亚迪 | 0.29% |
| 101 | 众泰T500 | 2060 | 众泰汽车 | 0.29% |
| 102 | 本田UR-V | 2048 | 东风本田 | 0.28% |
| 103 | 领克02 | 2026 | 领克 | 0.28% |
| 104 | 北京BJ40 | 1919 | 北京越野 | 0.27% |
| 105 | 哈弗H2 | 1916 | 长城汽车 | 0.27% |
| 106 | 标致4008 | 1895 | 东风标致 | 0.26% |
| 107 | 宋新能源 | 1759 | 比亚迪 | 0.24% |
| 108 | 星途TX | 1758 | 星途 | 0.24% |
| 109 | 启辰T90 | 1741 | 东风启辰 | 0.24% |
| 110 | 新宝骏RS-5 | 1590 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
| 111 | 汉腾X7 | 1578 | 汉腾汽车 | 0.22% |
| 112 | 君马S70 | 1558 | 君马汽车 | 0.22% |
| 113 | 长安CS85 COUPE | 1543 | 长安汽车 | 0.21% |
| 114 | 途观L新能源 | 1503 | 上汽大众 | 0.21% |
| 115 | 哈弗H4 | 1461 | 长城汽车 | 0.2% |
| 116 | 帝豪GSe | 1461 | 吉利新能源 | 0.2% |
| 117 | 哈弗H4 | 1461 | 长城汽车 | 0.2% |
| 118 | 帝豪GSe | 1461 | 吉利新能源 | 0.2% |
| 119 | 劲炫ASX | 1435 | 广汽三菱 | 0.2% |
| 120 | 揽胜极光 | 1370 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.19% |
| 121 | 众泰T600 | 1367 | 众泰汽车 | 0.19% |
| 122 | 众泰T700 | 1345 | 众泰汽车 | 0.19% |
| 123 | 柯米克 | 1329 | 上汽斯柯达 | 0.18% |
| 124 | 东南DX3 | 1321 | 东南汽车 | 0.18% |
| 125 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1195 | 东风雪铁龙 | 0.17% |
| 126 | 哈弗F5 | 1130 | 长城汽车 | 0.16% |
| 127 | 科雷傲 | 1127 | 东风雷诺 | 0.16% |
| 128 | 大指挥官 | 1097 | 广汽菲克Jeep | 0.15% |
| 129 | 讴歌RDX | 1045 | 广汽讴歌 | 0.14% |
| 130 | WEY VV7 | 1015 | 长城汽车 | 0.14% |
| 131 | 瑞虎7 | 1012 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
| 132 | WEY VV5 | 1002 | 长城汽车 | 0.14% |
| 133 | 中华V3 | 977 | 华晨中华 | 0.14% |
| 134 | 自由光 | 969 | 广汽菲克Jeep | 0.13% |
| 135 | 瑞风S2 | 943 | 江淮汽车 | 0.13% |
| 136 | 开瑞K60 | 937 | 开瑞汽车 | 0.13% |
| 137 | 宝沃BX7 | 925 | 宝沃汽车 | 0.13% |
| 138 | 长安欧尚X70A | 912 | 长安汽车 | 0.13% |
| 139 | 启辰T70 | 903 | 东风启辰 | 0.13% |
| 140 | 北汽幻速S3 | 899 | 北汽幻速 | 0.12% |
| 141 | 胜达 | 848 | 北京现代 | 0.12% |
| 142 | 传祺GS7 | 843 | 广汽乘用车 | 0.12% |
| 143 | 东南DX7 | 842 | 东南汽车 | 0.12% |
| 144 | 凯翼X5 | 831 | 凯翼汽车 | 0.12% |
| 145 | 长安CS95 | 804 | 长安汽车 | 0.11% |
| 146 | 猎豹CS9 | 804 | 猎豹汽车 | 0.11% |
| 147 | 猎豹CS9 | 804 | 猎豹汽车 | 0.11% |
| 148 | 长安CS95 | 804 | 长安汽车 | 0.11% |
| 149 | 传祺GE3 | 784 | 广汽埃安 | 0.11% |
| 150 | DS 7 | 783 | DS汽车 | 0.11% |
| 151 | 瑞虎3xe | 745 | 奇瑞新能源 | 0.1% |
| 152 | 北汽幻速S7 | 737 | 北汽幻速 | 0.1% |
| 153 | 标致5008 | 712 | 东风标致 | 0.1% |
| 154 | 启辰T60 | 700 | 东风启辰 | 0.1% |
| 155 | 宋 | 696 | 比亚迪 | 0.1% |
| 156 | 长安欧尚CX70 | 690 | 长安汽车 | 0.1% |
| 157 | SWM斯威X7 | 689 | SWM斯威汽车 | 0.1% |
| 158 | 中华V7 | 687 | 华晨中华 | 0.1% |
| 159 | 蔚来ES6 | 658 | 蔚来 | 0.09% |
| 160 | 途达 | 633 | 郑州日产 | 0.09% |
| 161 | 荣威RX8 | 586 | 上汽集团 | 0.08% |
| 162 | 撼路者 | 583 | 江铃福特 | 0.08% |
| 163 | 瑞风S5 | 564 | 江淮汽车 | 0.08% |
| 164 | 欧拉iQ | 564 | 长城新能源 | 0.08% |
| 165 | 起亚KX5 | 531 | 东风悦达起亚 | 0.07% |
| 166 | 起亚KX5 | 531 | 东风悦达起亚 | 0.07% |
| 167 | 讴歌CDX | 505 | 广汽讴歌 | 0.07% |
| 168 | 讴歌CDX | 505 | 广汽讴歌 | 0.07% |
| 169 | 智行 | 490 | BEIJING汽车 | 0.07% |
| 170 | 智行 | 490 | BEIJING汽车 | 0.07% |
| 171 | 领克01新能源 | 462 | 领克 | 0.06% |
| 172 | 领克01新能源 | 462 | 领克 | 0.06% |
| 173 | 哈弗H9 | 441 | 长城汽车 | 0.06% |
| 174 | 哈弗H9 | 441 | 长城汽车 | 0.06% |
| 175 | 蔚来ES8 | 434 | 蔚来 | 0.06% |
| 176 | 缤越新能源 | 388 | 吉利新能源 | 0.05% |
| 177 | 蔚来ES8 | 434 | 蔚来 | 0.06% |
| 178 | 比速T5 | 379 | 比速汽车 | 0.05% |
| 179 | 缤越新能源 | 388 | 吉利新能源 | 0.05% |
| 180 | 比速T5 | 379 | 比速汽车 | 0.05% |
| 181 | 科雷嘉 | 376 | 东风雷诺 | 0.05% |
| 182 | 科雷嘉 | 376 | 东风雷诺 | 0.05% |
| 183 | 凯翼X3 | 364 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 184 | 捷豹E-PACE | 360 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.05% |
| 185 | 凯翼X3 | 364 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 186 | Mattu | 329 | 猎豹汽车 | 0.05% |
| 187 | 捷豹E-PACE | 360 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.05% |
| 188 | Mattu | 329 | 猎豹汽车 | 0.05% |
| 189 | 奔腾X80 | 319 | 一汽奔腾 | 0.04% |
| 190 | 奔腾X80 | 319 | 一汽奔腾 | 0.04% |
| 191 | 哈弗H7 | 311 | 长城汽车 | 0.04% |
| 192 | 哈弗H7 | 311 | 长城汽车 | 0.04% |
| 193 | 翼虎 | 302 | 长安福特 | 0.04% |
| 194 | 翼虎 | 302 | 长安福特 | 0.04% |
| 195 | 勇士 | 276 | 北京汽车制造厂 | 0.04% |
| 196 | 勇士 | 276 | 北京汽车制造厂 | 0.04% |
| 197 | 星越新能源 | 260 | 吉利新能源 | 0.04% |
| 198 | 自由侠 | 248 | 广汽菲克Jeep | 0.03% |
| 199 | 星越新能源 | 260 | 吉利新能源 | 0.04% |
| 200 | 名爵EZS纯电动 | 248 | 上汽名爵 | 0.03% |
| 201 | 自由侠 | 248 | 广汽菲克Jeep | 0.03% |
| 202 | 名爵EZS纯电动 | 248 | 上汽名爵 | 0.03% |
| 203 | 猎豹CS10 | 248 | 猎豹汽车 | 0.03% |
| 204 | 东风风神AX4 | 230 | 东风乘用车 | 0.03% |
| 205 | 猎豹CS10 | 248 | 猎豹汽车 | 0.03% |
| 206 | 观境 | 218 | 华晨雷诺 | 0.03% |
| 207 | 东风风神AX4 | 230 | 东风乘用车 | 0.03% |
| 208 | 维特拉 | 214 | 长安铃木 | 0.03% |
| 209 | 观境 | 218 | 华晨雷诺 | 0.03% |
| 210 | 维特拉 | 214 | 长安铃木 | 0.03% |
| 211 | 北汽幻速S5 | 209 | 北汽幻速 | 0.03% |
| 212 | 翼搏 | 203 | 长安福特 | 0.03% |
| 213 | 北汽幻速S5 | 209 | 北汽幻速 | 0.03% |
| 214 | 翼搏 | 203 | 长安福特 | 0.03% |
| 215 | 骏派D80 | 202 | 天津一汽 | 0.03% |
| 216 | 骏派D80 | 202 | 天津一汽 | 0.03% |
| 217 | 五十铃MU-X | 202 | 江西五十铃 | 0.03% |
| 218 | 比速T3 | 201 | 比速汽车 | 0.03% |
| 219 | 五十铃MU-X | 202 | 江西五十铃 | 0.03% |
| 220 | 比速T3 | 201 | 比速汽车 | 0.03% |
| 221 | SWM斯威X3 | 190 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
| 222 | 哈弗H5 | 184 | 长城汽车 | 0.03% |
| 223 | SWM斯威X3 | 190 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
| 224 | 哈弗H5 | 184 | 长城汽车 | 0.03% |
| 225 | U5 SUV | 183 | 东风裕隆 | 0.03% |
| 226 | U5 SUV | 183 | 东风裕隆 | 0.03% |
| 227 | 北汽幻速H2 | 182 | 北汽幻速 | 0.03% |
| 228 | 雪铁龙C3-XR | 169 | 东风雪铁龙 | 0.02% |
| 229 | 驭胜S350 | 166 | 江铃汽车 | 0.02% |
| 230 | 英致G5 | 162 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 231 | 上汽MAXUS D90 | 156 | 上汽大通 | 0.02% |
| 232 | 云度π1 | 150 | 云度新能源 | 0.02% |
| 233 | 荣威MARVEL X | 129 | 上汽集团 | 0.02% |
| 234 | 东风风神AX5 | 127 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 235 | 瑞虎5 | 125 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 236 | 标致3008 | 123 | 东风标致 | 0.02% |
| 237 | 北汽幻速S6 | 122 | 北汽幻速 | 0.02% |
| 238 | 起亚KX3新能源 | 121 | 东风悦达起亚 | 0.02% |
| 239 | 骁途 | 120 | 长安铃木 | 0.02% |
| 240 | 英致G3 | 112 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 241 | 骏派D60 | 106 | 天津一汽 | 0.01% |
| 242 | 瑞风S4 | 96 | 江淮汽车 | 0.01% |
| 243 | 云逸 C4 AIRCROSS | 91 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
| 244 | 中华V6 | 70 | 华晨中华 | 0.01% |
| 245 | 马自达CX-8 | 59 | 长安马自达 | 0.01% |
| 246 | 猎豹Q6 | 59 | 猎豹汽车 | 0.01% |
| 247 | 奔腾X40新能源 | 54 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 248 | 北汽昌河Q7 | 52 | 北汽昌河 | 0.01% |
| 249 | 瑞风S7 | 52 | 江淮汽车 | 0.01% |
| 250 | 北汽昌河Q25 | 50 | 北汽昌河 | 0.01% |
| 251 | 云度π3 | 50 | 云度新能源 | 0.01% |
| 252 | WEY P8 | 47 | 长城汽车 | 0.01% |
| 253 | 北京BJ80 | 46 | 北京越野 | 0.01% |
| 254 | 长安欧尚科赛 | 45 | 长安汽车 | 0.01% |
| 255 | 东风风神AX3 | 43 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 256 | 森雅R7 | 41 | 一汽吉林 | 0.01% |
| 257 | 北汽昌河Q35 | 40 | 北汽昌河 | 0.01% |
| 258 | 长安CS15EV | 39 | 长安汽车 | 0.01% |
| 259 | 揽福 | 27 | 福迪汽车 | 0% |
| 260 | 萨瓦纳 | 27 | 福田汽车 | 0% |
| 261 | 东风风度MX6 | 26 | 东风风度 | 0% |
| 262 | 名爵GS | 26 | 上汽名爵 | 0% |
| 263 | 力帆X50 | 19 | 力帆汽车 | 0% |
| 264 | 传祺GS4新能源 | 16 | 广汽乘用车 | 0% |
| 265 | 祺智EV | 15 | 广汽三菱新能源 | 0% |
| 266 | 开瑞K60EV | 9 | 开瑞汽车 | 0% |
| 267 | DS 6 | 9 | DS汽车 | 0% |
| 268 | KX3傲跑 | 8 | 东风悦达起亚 | 0% |
| 269 | 迈威 | 7 | 力帆汽车 | 0% |
| 270 | 北京BJ20 | 6 | 北京越野 | 0% |
| 271 | 锐骐多功能车 | 5 | 郑州日产 | 0% |
| 272 | 金杯S70 | 4 | 绵阳金杯 | 0% |
| 273 | 海马S5 | 4 | 海马汽车 | 0% |
| 274 | 金杯S70 | 4 | 绵阳金杯 | 0% |
| 275 | 海马S5 | 4 | 海马汽车 | 0% |
| 276 | 海马S7 | 3 | 一汽海马 | 0% |
| 277 | 海马S7 | 3 | 一汽海马 | 0% |
| 278 | 力帆X80 | 1 | 力帆汽车 | 0% |
| 279 | 力帆X80 | 1 | 力帆汽车 | 0% |
| 280 | 绅宝X25 | 1 | BEIJING汽车 | 0% |
| 281 | 绅宝X25 | 1 | BEIJING汽车 | 0% |
| 282 | 起亚KX7 | 1 | 东风悦达起亚 | 0% |
| 283 | 起亚KX7 | 1 | 东风悦达起亚 | 0% |
数据来源:数据中心













