
一、SUV销量趋势
据监测数据显示,2025年9国内SUV销量为1368139辆,环比上涨了17.55%,销量增加了204257辆。
图 1:2025年10月-2025年9月SUV销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、SUV品牌格局
2025年9月中国SUV市场,总计销量达1368139辆,TOP5品牌总计销量达134984辆,占据了9.87%的市场份额。其中,哈弗H6以2.96%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;本田CR-V位居次席,销量占比为2.35%;长安CS75 PLUS、博越和本田XR-V分列第三至第五位,市场销量份额分别为1.55%、1.53%和1.48%。
图 2:2025年9月SUV销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈弗H6 | 40475 | 长城汽车 | 2.96% |
| 2 | 本田CR-V | 32185 | 东风本田 | 2.35% |
| 3 | 长安CS75 PLUS | 21159 | 长安汽车 | 1.55% |
| 4 | 博越 | 20925 | 吉利汽车 | 1.53% |
| 5 | 本田XR-V | 20250 | 东风本田 | 1.48% |
| 6 | 奇骏 | 19195 | 东风日产 | 1.4% |
| 7 | 途岳 | 19168 | 上汽大众 | 1.4% |
| 8 | 探岳 | 19045 | 一汽-大众 | 1.39% |
| 9 | 宝骏530 | 18962 | 上汽通用五菱 | 1.39% |
| 10 | RAV4荣放 | 18411 | 一汽丰田 | 1.35% |
| 11 | 奥迪Q5L | 18011 | 一汽-大众奥迪 | 1.32% |
| 12 | 荣威RX5 | 17643 | 上汽集团 | 1.29% |
| 13 | 途观L | 17183 | 上汽大众 | 1.26% |
| 14 | 缤智 | 16263 | 广汽本田 | 1.19% |
| 15 | 奔驰GLC | 15736 | 北京奔驰 | 1.15% |
| 16 | 昂科威 | 15656 | 上汽通用别克 | 1.14% |
| 17 | 皓影 | 15316 | 广汽本田 | 1.12% |
| 18 | 逍客 | 14842 | 东风日产 | 1.08% |
| 19 | 哈弗M6 | 14801 | 长城汽车 | 1.08% |
| 20 | 传祺GS4 | 13488 | 广汽乘用车 | 0.99% |
| 21 | 长安CS55 | 12951 | 长安汽车 | 0.95% |
| 22 | 宋 | 12860 | 比亚迪 | 0.94% |
| 23 | 瑞虎8 | 12768 | 奇瑞汽车 | 0.93% |
| 24 | 哈弗F7 | 12601 | 长城汽车 | 0.92% |
| 25 | 缤越 | 11143 | 吉利汽车 | 0.81% |
| 26 | 长安UNI-T | 10601 | 长安汽车 | 0.77% |
| 27 | T-ROC探歌 | 10187 | 一汽-大众 | 0.74% |
| 28 | WEY VV6 | 10412 | 长城汽车 | 0.76% |
| 29 | 红旗HS5 | 10186 | 一汽红旗 | 0.74% |
| 30 | 威兰达 | 9841 | 广汽丰田 | 0.72% |
| 31 | T-ROC探歌 | 10187 | 一汽-大众 | 0.74% |
| 32 | 冒险家 | 9248 | 长安林肯 | 0.68% |
| 33 | 红旗HS5 | 10186 | 一汽红旗 | 0.74% |
| 34 | 威兰达 | 9841 | 广汽丰田 | 0.72% |
| 35 | 宝骏RS-3 | 9001 | 上汽通用五菱 | 0.66% |
| 36 | 宝骏RS-3 | 9001 | 上汽通用五菱 | 0.66% |
| 37 | 奥迪Q3 | 8998 | 一汽-大众奥迪 | 0.66% |
| 38 | 汉兰达 | 8984 | 广汽丰田 | 0.66% |
| 39 | 奥迪Q3 | 8998 | 一汽-大众奥迪 | 0.66% |
| 40 | 帝豪GS | 8358 | 吉利汽车 | 0.61% |
| 41 | 汉兰达 | 8984 | 广汽丰田 | 0.66% |
| 42 | 帝豪GS | 8358 | 吉利汽车 | 0.61% |
| 43 | 沃尔沃XC60 | 8313 | 沃尔沃亚太 | 0.61% |
| 44 | 北京现代ix35 | 8211 | 北京现代 | 0.6% |
| 45 | 沃尔沃XC60 | 8313 | 沃尔沃亚太 | 0.61% |
| 46 | 捷途X90 | 8130 | 奇瑞汽车 | 0.59% |
| 47 | 北京现代ix35 | 8211 | 北京现代 | 0.6% |
| 48 | 捷途X90 | 8130 | 奇瑞汽车 | 0.59% |
| 49 | 远景X6 | 8004 | 吉利汽车 | 0.59% |
| 50 | 宝马X1 | 7770 | 华晨宝马 | 0.57% |
| 51 | 远景X6 | 8004 | 吉利汽车 | 0.59% |
| 52 | 宝马X1 | 7770 | 华晨宝马 | 0.57% |
| 53 | 智跑 | 7756 | 东风悦达起亚 | 0.57% |
| 54 | 智跑 | 7756 | 东风悦达起亚 | 0.57% |
| 55 | 长安CS35 | 7078 | 长安汽车 | 0.52% |
| 56 | 长安CS35 | 7078 | 长安汽车 | 0.52% |
| 57 | 理想ONE | 7008 | 理想 | 0.51% |
| 58 | 理想ONE | 7008 | 理想 | 0.51% |
| 59 | 捷达VS5 | 6957 | 一汽-大众捷达 | 0.51% |
| 60 | 捷达VS5 | 6957 | 一汽-大众捷达 | 0.51% |
| 61 | 途铠 | 6918 | 上汽大众 | 0.51% |
| 62 | 瑞虎7 | 6770 | 奇瑞汽车 | 0.49% |
| 63 | 途铠 | 6918 | 上汽大众 | 0.51% |
| 64 | 凯迪拉克XT4 | 6666 | 通用凯迪拉克 | 0.49% |
| 65 | 瑞虎7 | 6770 | 奇瑞汽车 | 0.49% |
| 66 | 凯迪拉克XT4 | 6666 | 通用凯迪拉克 | 0.49% |
| 67 | 风光580 | 6372 | 东风小康 | 0.47% |
| 68 | 豪越 | 6505 | 吉利汽车 | 0.48% |
| 69 | 丰田C-HR | 6292 | 广汽丰田 | 0.46% |
| 70 | 宝骏510 | 6282 | 上汽通用五菱 | 0.46% |
| 71 | 风光580 | 6372 | 东风小康 | 0.47% |
| 72 | 丰田C-HR | 6292 | 广汽丰田 | 0.46% |
| 73 | 凯迪拉克XT5 | 5986 | 通用凯迪拉克 | 0.44% |
| 74 | 冠道 | 5740 | 广汽本田 | 0.42% |
| 75 | 宝骏510 | 6282 | 上汽通用五菱 | 0.46% |
| 76 | 奕泽IZOA | 5604 | 一汽丰田 | 0.41% |
| 77 | 凯迪拉克XT5 | 5986 | 通用凯迪拉克 | 0.44% |
| 78 | 冠道 | 5740 | 广汽本田 | 0.42% |
| 79 | 奥迪Q2L | 5532 | 一汽-大众奥迪 | 0.4% |
| 80 | 欧蓝德 | 5446 | 广汽三菱 | 0.4% |
| 81 | 奕泽IZOA | 5604 | 一汽丰田 | 0.41% |
| 82 | 奥迪Q2L | 5532 | 一汽-大众奥迪 | 0.4% |
| 83 | 柯米克 | 5444 | 上汽斯柯达 | 0.4% |
| 84 | 欧蓝德 | 5446 | 广汽三菱 | 0.4% |
| 85 | 远景X3 | 5044 | 吉利汽车 | 0.37% |
| 86 | 途昂 | 5035 | 上汽大众 | 0.37% |
| 87 | 柯米克 | 5444 | 上汽斯柯达 | 0.4% |
| 88 | 长安CS75 | 4565 | 长安汽车 | 0.33% |
| 89 | 远景X3 | 5044 | 吉利汽车 | 0.37% |
| 90 | 途昂 | 5035 | 上汽大众 | 0.37% |
| 91 | 领克05 | 4520 | 领克 | 0.33% |
| 92 | 北京X7 | 4680 | BEIJING汽车 | 0.34% |
| 93 | 马自达CX-4 | 3938 | 长安马自达 | 0.29% |
| 94 | 锐际 | 3935 | 长安福特 | 0.29% |
| 95 | 长安CS75 | 4565 | 长安汽车 | 0.33% |
| 96 | 领克05 | 4520 | 领克 | 0.33% |
| 97 | 探界者 | 3861 | 上汽通用雪佛兰 | 0.28% |
| 98 | 瑞虎3 | 3841 | 奇瑞汽车 | 0.28% |
| 99 | 马自达CX-4 | 3938 | 长安马自达 | 0.29% |
| 100 | 锐际 | 3935 | 长安福特 | 0.29% |
| 101 | 本田UR-V | 3802 | 东风本田 | 0.28% |
| 102 | 探界者 | 3861 | 上汽通用雪佛兰 | 0.28% |
| 103 | 凯迪拉克XT6 | 3798 | 通用凯迪拉克 | 0.28% |
| 104 | 领界 | 3679 | 江铃福特 | 0.27% |
| 105 | 瑞虎3 | 3841 | 奇瑞汽车 | 0.28% |
| 106 | 本田UR-V | 3802 | 东风本田 | 0.28% |
| 107 | 吉利icon | 3600 | 吉利汽车 | 0.26% |
| 108 | 凯迪拉克XT6 | 3798 | 通用凯迪拉克 | 0.28% |
| 109 | 柯珞克 | 3582 | 上汽斯柯达 | 0.26% |
| 110 | 捷达VS7 | 3569 | 一汽-大众捷达 | 0.26% |
| 111 | 领界 | 3679 | 江铃福特 | 0.27% |
| 112 | 吉利icon | 3600 | 吉利汽车 | 0.26% |
| 113 | 名爵ZS | 3568 | 上汽名爵 | 0.26% |
| 114 | 马自达CX-5 | 3539 | 长安马自达 | 0.26% |
| 115 | 柯珞克 | 3582 | 上汽斯柯达 | 0.26% |
| 116 | 捷达VS7 | 3569 | 一汽-大众捷达 | 0.26% |
| 117 | KX3傲跑 | 3533 | 东风悦达起亚 | 0.26% |
| 118 | 名爵ZS | 3568 | 上汽名爵 | 0.26% |
| 119 | 传祺GS5 Super | 3504 | 广汽乘用车 | 0.26% |
| 120 | 马自达CX-5 | 3539 | 长安马自达 | 0.26% |
| 121 | 领克01 | 3447 | 领克 | 0.25% |
| 122 | 传祺GS3 | 3354 | 广汽乘用车 | 0.25% |
| 123 | KX3傲跑 | 3533 | 东风悦达起亚 | 0.26% |
| 124 | 传祺GS5 Super | 3504 | 广汽乘用车 | 0.26% |
| 125 | 名爵HS | 3349 | 上汽名爵 | 0.24% |
| 126 | 领克01 | 3447 | 领克 | 0.25% |
| 127 | 蔚来ES6 | 3268 | 蔚来 | 0.24% |
| 128 | 探险者 | 3394 | 长安福特 | 0.25% |
| 129 | 东风风神AX7 | 3096 | 东风乘用车 | 0.23% |
| 130 | 传祺GS3 | 3354 | 广汽乘用车 | 0.25% |
| 131 | 唐新能源 | 3046 | 比亚迪 | 0.22% |
| 132 | 奔驰GLK级 | 3000 | 北京奔驰 | 0.22% |
| 133 | 名爵HS | 3349 | 上汽名爵 | 0.24% |
| 134 | 柯迪亚克 | 2991 | 上汽斯柯达 | 0.22% |
| 135 | 途昂X | 3349 | 上汽大众 | 0.24% |
| 136 | 蔚来ES6 | 3268 | 蔚来 | 0.24% |
| 137 | 途胜 | 2900 | 北京现代 | 0.21% |
| 138 | 东风风神AX7 | 3096 | 东风乘用车 | 0.23% |
| 139 | 探影 | 2830 | 一汽-大众 | 0.21% |
| 140 | 名爵EZS纯电动 | 2793 | 上汽名爵 | 0.2% |
| 141 | 唐新能源 | 3046 | 比亚迪 | 0.22% |
| 142 | 锐界 | 2786 | 长安福特 | 0.2% |
| 143 | 奔驰GLK级 | 3000 | 北京奔驰 | 0.22% |
| 144 | 奔腾T77 | 2772 | 一汽奔腾 | 0.2% |
| 145 | 柯迪亚克 | 2991 | 上汽斯柯达 | 0.22% |
| 146 | 炫界 | 2950 | 凯翼汽车 | 0.22% |
| 147 | 发现神行 | 2709 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.2% |
| 148 | 哈弗H9 | 2648 | 长城汽车 | 0.19% |
| 149 | 启辰星 | 2906 | 东风启辰 | 0.21% |
| 150 | 途胜 | 2900 | 北京现代 | 0.21% |
| 151 | 风行T5 | 2547 | 东风风行 | 0.19% |
| 152 | 星越 | 2509 | 吉利汽车 | 0.18% |
| 153 | 探影 | 2830 | 一汽-大众 | 0.21% |
| 154 | 长安欧尚X70A | 2491 | 长安汽车 | 0.18% |
| 155 | 名爵EZS纯电动 | 2793 | 上汽名爵 | 0.2% |
| 156 | 宝马X2 | 2484 | 华晨宝马 | 0.18% |
| 157 | 锐界 | 2786 | 长安福特 | 0.2% |
| 158 | 奔腾T77 | 2772 | 一汽奔腾 | 0.2% |
| 159 | 奕跑 | 2405 | 东风悦达起亚 | 0.18% |
| 160 | 发现神行 | 2709 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.2% |
| 161 | 捷途X70 | 2336 | 奇瑞汽车 | 0.17% |
| 162 | 哈弗H9 | 2648 | 长城汽车 | 0.19% |
| 163 | 昂科旗 | 2194 | 上汽通用别克 | 0.16% |
| 164 | 领克02 | 2159 | 领克 | 0.16% |
| 165 | 风行T5 | 2547 | 东风风行 | 0.19% |
| 166 | 星越 | 2509 | 吉利汽车 | 0.18% |
| 167 | 楼兰 | 2115 | 东风日产 | 0.15% |
| 168 | WEY VV5 | 2097 | 长城汽车 | 0.15% |
| 169 | 长安欧尚X70A | 2491 | 长安汽车 | 0.18% |
| 170 | 劲客 | 2057 | 东风日产 | 0.15% |
| 171 | 宝马X2 | 2484 | 华晨宝马 | 0.18% |
| 172 | 唐 | 2039 | 比亚迪 | 0.15% |
| 173 | 奕跑 | 2405 | 东风悦达起亚 | 0.18% |
| 174 | 威马EX5 | 2035 | 威马汽车 | 0.15% |
| 175 | 马自达CX-30 | 2387 | 长安马自达 | 0.17% |
| 176 | 捷途X70 | 2336 | 奇瑞汽车 | 0.17% |
| 177 | SWM斯威G05 | 2025 | SWM斯威汽车 | 0.15% |
| 178 | 昂科拉GX | 1881 | 上汽通用别克 | 0.14% |
| 179 | 昂科旗 | 2194 | 上汽通用别克 | 0.16% |
| 180 | 指南者 | 1770 | 广汽菲克Jeep | 0.13% |
| 181 | 领克02 | 2159 | 领克 | 0.16% |
| 182 | 哈弗F5 | 1705 | 长城汽车 | 0.12% |
| 183 | 楼兰 | 2115 | 东风日产 | 0.15% |
| 184 | 英菲尼迪QX50 | 1679 | 东风英菲尼迪 | 0.12% |
| 185 | WEY VV5 | 2097 | 长城汽车 | 0.15% |
| 186 | 劲客 | 2057 | 东风日产 | 0.15% |
| 187 | 风光S560 | 1636 | 东风小康 | 0.12% |
| 188 | 唐 | 2039 | 比亚迪 | 0.15% |
| 189 | 长安CS85 COUPE | 1628 | 长安汽车 | 0.12% |
| 190 | 威马EX5 | 2035 | 威马汽车 | 0.15% |
| 191 | 蔚来ES8 | 1623 | 蔚来 | 0.12% |
| 192 | SWM斯威G05 | 2025 | SWM斯威汽车 | 0.15% |
| 193 | WEY VV7新能源 | 1622 | 长城汽车 | 0.12% |
| 194 | VGV U70 | 1610 | 中国重汽VGV | 0.12% |
| 195 | AION V | 2025 | 广汽埃安 | 0.15% |
| 196 | 启辰T90 | 1531 | 东风启辰 | 0.11% |
| 197 | 昂科拉GX | 1881 | 上汽通用别克 | 0.14% |
| 198 | 长安欧尚科赛 | 1497 | 长安汽车 | 0.11% |
| 199 | 指南者 | 1770 | 广汽菲克Jeep | 0.13% |
| 200 | 探岳X | 1764 | 一汽-大众 | 0.13% |
| 201 | 途达 | 1491 | 郑州日产 | 0.11% |
| 202 | 奔腾T99 | 1454 | 一汽奔腾 | 0.11% |
| 203 | 飞行家 | 1718 | 长安林肯 | 0.13% |
| 204 | 宋新能源 | 1391 | 比亚迪 | 0.1% |
| 205 | 哈弗F5 | 1705 | 长城汽车 | 0.12% |
| 206 | 英菲尼迪QX50 | 1679 | 东风英菲尼迪 | 0.12% |
| 207 | 星途LX | 1381 | 星途 | 0.1% |
| 208 | 风光S560 | 1636 | 东风小康 | 0.12% |
| 209 | 哪吒N01 | 1332 | 合众汽车 | 0.1% |
| 210 | 昂科拉 | 1312 | 上汽通用别克 | 0.1% |
| 211 | 长安CS85 COUPE | 1628 | 长安汽车 | 0.12% |
| 212 | 哈弗H4 | 1274 | 长城汽车 | 0.09% |
| 213 | 蔚来ES8 | 1623 | 蔚来 | 0.12% |
| 214 | 瑞风S5 | 1254 | 江淮汽车 | 0.09% |
| 215 | WEY VV7新能源 | 1622 | 长城汽车 | 0.12% |
| 216 | 揽胜极光 | 1227 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.09% |
| 217 | VGV U70 | 1610 | 中国重汽VGV | 0.12% |
| 218 | 启辰T90 | 1531 | 东风启辰 | 0.11% |
| 219 | 奔腾X40 | 1220 | 一汽奔腾 | 0.09% |
| 220 | 长安欧尚科赛 | 1497 | 长安汽车 | 0.11% |
| 221 | 起亚KX5 | 1178 | 东风悦达起亚 | 0.09% |
| 222 | 途达 | 1491 | 郑州日产 | 0.11% |
| 223 | 自由光 | 1161 | 广汽菲克Jeep | 0.08% |
| 224 | 荣威RX5 MAX | 1127 | 上汽集团 | 0.08% |
| 225 | 奔腾T99 | 1454 | 一汽奔腾 | 0.11% |
| 226 | 宋新能源 | 1391 | 比亚迪 | 0.1% |
| 227 | 哈弗H2 | 1116 | 长城汽车 | 0.08% |
| 228 | 途观L新能源 | 1112 | 上汽大众 | 0.08% |
| 229 | 星途LX | 1381 | 星途 | 0.1% |
| 230 | 元新能源 | 1066 | 比亚迪 | 0.08% |
| 231 | 哪吒N01 | 1332 | 合众汽车 | 0.1% |
| 232 | 昂科拉 | 1312 | 上汽通用别克 | 0.1% |
| 233 | 北京BJ40 | 1065 | 北京越野 | 0.08% |
| 234 | 哈弗H4 | 1274 | 长城汽车 | 0.09% |
| 235 | 哈弗H7 | 993 | 长城汽车 | 0.07% |
| 236 | 瑞风S5 | 1254 | 江淮汽车 | 0.09% |
| 237 | 劲炫ASX | 983 | 广汽三菱 | 0.07% |
| 238 | 胜达 | 978 | 北京现代 | 0.07% |
| 239 | 揽胜极光 | 1227 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.09% |
| 240 | 奔腾X40 | 1220 | 一汽奔腾 | 0.09% |
| 241 | 天逸 C5 AIRCROSS | 957 | 东风雪铁龙 | 0.07% |
| 242 | 红旗HS7 | 954 | 一汽红旗 | 0.07% |
| 243 | 起亚KX5 | 1178 | 东风悦达起亚 | 0.09% |
| 244 | 荣威RX8 | 916 | 上汽集团 | 0.07% |
| 245 | 自由光 | 1161 | 广汽菲克Jeep | 0.08% |
| 246 | 奕炫GS | 1130 | 东风乘用车 | 0.08% |
| 247 | 北京BJ80 | 898 | 北京越野 | 0.07% |
| 248 | 荣威RX5 MAX | 1127 | 上汽集团 | 0.08% |
| 249 | 长安欧尚科赛5 | 870 | 长安汽车 | 0.06% |
| 250 | 标致4008 | 857 | 东风标致 | 0.06% |
| 251 | 嘉悦X4 | 1118 | 江淮汽车 | 0.08% |
| 252 | 小鹏G3 | 853 | 小鹏汽车 | 0.06% |
| 253 | 哈弗H2 | 1116 | 长城汽车 | 0.08% |
| 254 | 大指挥官 | 751 | 广汽菲克Jeep | 0.05% |
| 255 | 途观L新能源 | 1112 | 上汽大众 | 0.08% |
| 256 | 新宝骏RS-5 | 738 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 257 | 元新能源 | 1066 | 比亚迪 | 0.08% |
| 258 | 北京BJ40 | 1065 | 北京越野 | 0.08% |
| 259 | 哪吒U | 691 | 合众汽车 | 0.05% |
| 260 | 东南DX5 | 682 | 东南汽车 | 0.05% |
| 261 | 哈弗H7 | 993 | 长城汽车 | 0.07% |
| 262 | 长安CS95 | 650 | 长安汽车 | 0.05% |
| 263 | 劲炫ASX | 983 | 广汽三菱 | 0.07% |
| 264 | 胜达 | 978 | 北京现代 | 0.07% |
| 265 | 普拉多 | 643 | 一汽丰田 | 0.05% |
| 266 | 探岳GTE | 959 | 一汽-大众 | 0.07% |
| 267 | 星途TX | 635 | 星途 | 0.05% |
| 268 | SWM斯威G01 | 612 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 269 | 天逸 C5 AIRCROSS | 957 | 东风雪铁龙 | 0.07% |
| 270 | 红旗HS7 | 954 | 一汽红旗 | 0.07% |
| 271 | 奕歌 | 601 | 广汽三菱 | 0.04% |
| 272 | 讴歌RDX | 601 | 广汽讴歌 | 0.04% |
| 273 | 荣威RX8 | 916 | 上汽集团 | 0.07% |
| 274 | 风光ix5 | 563 | 东风小康 | 0.04% |
| 275 | 北京BJ80 | 898 | 北京越野 | 0.07% |
| 276 | 长安欧尚科赛5 | 870 | 长安汽车 | 0.06% |
| 277 | 讴歌CDX | 562 | 广汽讴歌 | 0.04% |
| 278 | 长安CS15 | 561 | 长安汽车 | 0.04% |
| 279 | 标致4008 | 857 | 东风标致 | 0.06% |
| 280 | 小鹏G3 | 853 | 小鹏汽车 | 0.06% |
| 281 | SWM斯威X7 | 556 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 282 | 奔驰EQC | 510 | 北京奔驰 | 0.04% |
| 283 | 几何C | 784 | 几何汽车 | 0.06% |
| 284 | 大指挥官 | 751 | 广汽菲克Jeep | 0.05% |
| 285 | SWM斯威X3 | 479 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 286 | 云度π1 | 479 | 云度新能源 | 0.04% |
| 287 | 新宝骏RS-5 | 738 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 288 | 宝沃BX5 | 469 | 宝沃汽车 | 0.03% |
| 289 | 哪吒U | 691 | 合众汽车 | 0.05% |
| 290 | 中华V3 | 463 | 华晨中华 | 0.03% |
| 291 | 东南DX5 | 682 | 东南汽车 | 0.05% |
| 292 | 长安CS95 | 650 | 长安汽车 | 0.05% |
| 293 | 凯翼X3 | 452 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 294 | 腾势X | 445 | 腾势汽车 | 0.03% |
| 295 | 普拉多 | 643 | 一汽丰田 | 0.05% |
| 296 | 瑞风S4 | 428 | 江淮汽车 | 0.03% |
| 297 | 思皓X8 | 641 | 江汽集团 | 0.05% |
| 298 | 星途TX | 635 | 星途 | 0.05% |
| 299 | 奥迪Q2L e-tron | 426 | 一汽-大众奥迪 | 0.03% |
| 300 | 翼虎 | 425 | 长安福特 | 0.03% |
| 301 | SWM斯威G01 | 612 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 302 | 奕歌 | 601 | 广汽三菱 | 0.04% |
| 303 | 瑞风S2 | 407 | 江淮汽车 | 0.03% |
| 304 | 讴歌RDX | 601 | 广汽讴歌 | 0.04% |
| 305 | 东南DX3 | 376 | 东南汽车 | 0.03% |
| 306 | 风光ix5 | 563 | 东风小康 | 0.04% |
| 307 | 标致5008 | 335 | 东风标致 | 0.02% |
| 308 | 捷豹E-PACE | 303 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.02% |
| 309 | 讴歌CDX | 562 | 广汽讴歌 | 0.04% |
| 310 | 撼路者 | 299 | 江铃福特 | 0.02% |
| 311 | 长安CS15 | 561 | 长安汽车 | 0.04% |
| 312 | SWM斯威X7 | 556 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 313 | 哈弗H1 | 277 | 长城汽车 | 0.02% |
| 314 | 奔驰EQC | 510 | 北京奔驰 | 0.04% |
| 315 | 帝豪GSe | 253 | 吉利新能源 | 0.02% |
| 316 | 创酷 | 239 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
| 317 | SWM斯威X3 | 479 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 318 | 云度π1 | 479 | 云度新能源 | 0.04% |
| 319 | 缤越新能源 | 226 | 吉利新能源 | 0.02% |
| 320 | 上汽MAXUS D90 | 219 | 上汽大通 | 0.02% |
| 321 | 宝沃BX5 | 469 | 宝沃汽车 | 0.03% |
| 322 | 中华V3 | 463 | 华晨中华 | 0.03% |
| 323 | 海马8S | 217 | 海马汽车 | 0.02% |
| 324 | 博骏 | 214 | 野马汽车 | 0.02% |
| 325 | 凯翼X3 | 452 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 326 | 东风本田X-NV | 211 | 东风本田 | 0.02% |
| 327 | 腾势X | 445 | 腾势汽车 | 0.03% |
| 328 | 云度π3 | 207 | 云度新能源 | 0.02% |
| 329 | 瑞风S4 | 428 | 江淮汽车 | 0.03% |
| 330 | 奥迪Q2L e-tron | 426 | 一汽-大众奥迪 | 0.03% |
| 331 | 智行 | 198 | BEIJING汽车 | 0.01% |
| 332 | 翼虎 | 425 | 长安福特 | 0.03% |
| 333 | 哈弗H5 | 185 | 长城汽车 | 0.01% |
| 334 | 风光ix7 | 184 | 东风小康 | 0.01% |
| 335 | 瑞风S2 | 407 | 江淮汽车 | 0.03% |
| 336 | 东南DX3 | 376 | 东南汽车 | 0.03% |
| 337 | 宝沃BX7 | 180 | 宝沃汽车 | 0.01% |
| 338 | 标致5008 | 335 | 东风标致 | 0.02% |
| 339 | 自由侠 | 180 | 广汽菲克Jeep | 0.01% |
| 340 | 东南DX7 | 169 | 东南汽车 | 0.01% |
| 341 | 嘉悦X7 | 320 | 江淮汽车 | 0.02% |
| 342 | 赛力斯SF5 | 311 | 金康赛力斯 | 0.02% |
| 343 | Aion LX | 145 | 广汽埃安 | 0.01% |
| 344 | 五十铃MU-X | 145 | 江西五十铃 | 0.01% |
| 345 | 捷豹E-PACE | 303 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.02% |
| 346 | 撼路者 | 299 | 江铃福特 | 0.02% |
| 347 | 驭胜S350 | 138 | 江铃汽车 | 0.01% |
| 348 | 观境 | 137 | 华晨雷诺 | 0.01% |
| 349 | 哈弗H1 | 277 | 长城汽车 | 0.02% |
| 350 | 传祺GE3 | 130 | 广汽埃安 | 0.01% |
| 351 | 帝豪GSe | 253 | 吉利新能源 | 0.02% |
| 352 | 创酷 | 239 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
| 353 | 荣威RX5 eMAX | 126 | 上汽集团 | 0.01% |
| 354 | 缤越新能源 | 226 | 吉利新能源 | 0.02% |
| 355 | WEY VV7 | 112 | 长城汽车 | 0.01% |
| 356 | 萨瓦纳 | 100 | 福田汽车 | 0.01% |
| 357 | 上汽MAXUS D90 | 219 | 上汽大通 | 0.02% |
| 358 | 海马8S | 217 | 海马汽车 | 0.02% |
| 359 | 凯翼X5 | 100 | 凯翼汽车 | 0.01% |
| 360 | DS 7 | 80 | DS汽车 | 0.01% |
| 361 | 博骏 | 214 | 野马汽车 | 0.02% |
| 362 | 瑞虎5 | 80 | 奇瑞汽车 | 0.01% |
| 363 | 东风本田X-NV | 211 | 东风本田 | 0.02% |
| 364 | 上汽MAXUS D60 | 79 | 上汽大通 | 0.01% |
| 365 | 云度π3 | 207 | 云度新能源 | 0.02% |
| 366 | 勇士 | 75 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 367 | 智行 | 198 | BEIJING汽车 | 0.01% |
| 368 | 领克01新能源 | 74 | 领克 | 0.01% |
| 369 | 哈弗H5 | 185 | 长城汽车 | 0.01% |
| 370 | 风光ix7 | 184 | 东风小康 | 0.01% |
| 371 | 创界 | 72 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
| 372 | 宝沃BX7 | 180 | 宝沃汽车 | 0.01% |
| 373 | ENCINO 昂希诺 | 72 | 北京现代 | 0.01% |
| 374 | 威马EX6 | 72 | 威马汽车 | 0.01% |
| 375 | 自由侠 | 180 | 广汽菲克Jeep | 0.01% |
| 376 | 东南DX7 | 169 | 东南汽车 | 0.01% |
| 377 | 马自达CX-8 | 71 | 长安马自达 | 0.01% |
| 378 | 开瑞K60EV | 62 | 开瑞汽车 | 0% |
| 379 | 五十铃MU-X | 145 | 江西五十铃 | 0.01% |
| 380 | 奔腾T33 | 58 | 一汽奔腾 | 0% |
| 381 | Aion LX | 145 | 广汽埃安 | 0.01% |
| 382 | 驭胜S350 | 138 | 江铃汽车 | 0.01% |
| 383 | 风光E1 | 56 | 东风小康 | 0% |
| 384 | 观境 | 137 | 华晨雷诺 | 0.01% |
| 385 | 传祺GS4新能源 | 55 | 广汽乘用车 | 0% |
| 386 | 风光E3 | 55 | 东风小康 | 0% |
| 387 | 传祺GE3 | 130 | 广汽埃安 | 0.01% |
| 388 | 荣威RX5 eMAX | 126 | 上汽集团 | 0.01% |
| 389 | 合创007 | 54 | 广汽蔚来 | 0% |
| 390 | 荣威RX3 | 51 | 上汽集团 | 0% |
| 391 | 蔚来EC6 | 112 | 蔚来 | 0.01% |
| 392 | WEY VV7 | 112 | 长城汽车 | 0.01% |
| 393 | 星越新能源 | 50 | 吉利新能源 | 0% |
| 394 | 萨瓦纳 | 100 | 福田汽车 | 0.01% |
| 395 | 领克02新能源 | 42 | 领克 | 0% |
| 396 | 凯翼X5 | 100 | 凯翼汽车 | 0.01% |
| 397 | 开瑞K60 | 37 | 开瑞汽车 | 0% |
