
一、SUV销量趋势
据监测数据显示,2025年10国内SUV销量为1183018辆,环比下跌了20.8%,销量减少了310675辆。
图 1:2025年11月-2025年10月SUV销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、SUV品牌格局
2025年10月中国SUV市场,总计销量达1183018辆,TOP5品牌总计销量达182560辆,占据了15.43%的市场份额。其中,宋PLUS新能源以4.8%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;Model Y位居次席,销量占比为3.51%;哈弗H6、元PLUS和途观L分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.71%、2.33%和2.08%。
图 2:2025年10月SUV销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋PLUS新能源 | 56843 | 比亚迪 | 4.8% |
| 2 | Model Y | 41488 | 特斯拉中国 | 3.51% |
| 3 | 哈弗H6 | 32096 | 长城汽车 | 2.71% |
| 4 | 元PLUS | 27548 | 比亚迪 | 2.33% |
| 5 | 途观L | 24585 | 上汽大众 | 2.08% |
| 6 | 缤越 | 22462 | 吉利汽车 | 1.9% |
| 7 | 长安CS75 PLUS | 21555 | 长安汽车 | 1.82% |
| 8 | 昂科威 | 19459 | 上汽通用别克 | 1.64% |
| 9 | 瑞虎8 | 18117 | 奇瑞汽车 | 1.53% |
| 10 | 本田CR-V | 17217 | 东风本田 | 1.46% |
| 11 | 唐新能源 | 17161 | 比亚迪 | 1.45% |
| 12 | 捷途X70 | 16463 | 奇瑞汽车 | 1.39% |
| 13 | RAV4荣放 | 15379 | 一汽丰田 | 1.3% |
| 14 | 瑞虎7 | 15226 | 奇瑞汽车 | 1.29% |
| 15 | 瑞虎5x | 14820 | 奇瑞汽车 | 1.25% |
| 16 | 奥迪Q5L | 14781 | 一汽-大众奥迪 | 1.25% |
| 17 | 星越L | 14572 | 吉利汽车 | 1.23% |
| 18 | 皓影 | 14114 | 广汽本田 | 1.19% |
| 19 | 名爵ZS | 13301 | 上汽名爵 | 1.12% |
| 20 | 红旗HS5 | 12789 | 一汽红旗 | 1.08% |
| 21 | 长安CS55PLUS | 12716 | 长安汽车 | 1.07% |
| 22 | AION Y | 12615 | 广汽埃安 | 1.07% |
| 23 | 奔驰GLC | 12025 | 北京奔驰 | 1.01% |
| 24 | 哪吒V | 11721 | 合众汽车 | 0.99% |
| 25 | 探岳 | 11628 | 一汽-大众 | 0.98% |
| 26 | 逍客 | 10995 | 东风日产 | 0.93% |
| 27 | 东风EV新能源EX1 | 10785 | 东风汽车 | 0.91% |
| 28 | 宝马X3 | 10093 | 华晨宝马 | 0.85% |
| 29 | 哈弗大狗 | 10024 | 长城汽车 | 0.85% |
| 30 | 威兰达 | 9975 | 广汽丰田 | 0.84% |
| 31 | 锋兰达 | 9957 | 广汽丰田 | 0.84% |
| 32 | 坦克300 | 9532 | 长城汽车 | 0.81% |
| 33 | 长安欧尚Z6 | 9416 | 长安汽车 | 0.8% |
| 34 | 理想L9 | 9181 | 理想 | 0.78% |
| 35 | 卡罗拉锐放 | 9122 | 一汽丰田 | 0.77% |
| 36 | 宝马X5 | 8124 | 华晨宝马 | 0.69% |
| 37 | 博越L | 8037 | 吉利汽车 | 0.68% |
| 38 | 长安CS35PLUS | 8035 | 长安汽车 | 0.68% |
| 39 | 长安UNI-T | 7931 | 长安汽车 | 0.67% |
| 40 | 博越 | 7729 | 吉利汽车 | 0.65% |
| 41 | 五菱星辰 | 7154 | 上汽通用五菱 | 0.6% |
| 42 | 北京现代ix35 | 7135 | 北京现代 | 0.6% |
| 43 | 五菱星驰 | 7074 | 上汽通用五菱 | 0.6% |
| 44 | 途岳 | 7015 | 上汽大众 | 0.59% |
| 45 | 凯迪拉克XT5 | 7000 | 通用凯迪拉克 | 0.59% |
| 46 | 问界M5 | 6812 | 金康赛力斯 | 0.58% |
| 47 | 长安欧尚X5 | 6656 | 长安汽车 | 0.56% |
| 48 | 哈弗M6 | 6600 | 长城汽车 | 0.56% |
| 49 | 奥迪Q3 | 6529 | 一汽-大众奥迪 | 0.55% |
| 50 | 星途凌云 | 6510 | 星途 | 0.55% |
| 51 | 哪吒U | 6295 | 合众汽车 | 0.53% |
| 52 | 传祺GS4 | 6092 | 广汽乘用车 | 0.51% |
| 53 | 瑞虎3X | 5939 | 奇瑞汽车 | 0.5% |
| 54 | 皇冠陆放 | 5667 | 一汽丰田 | 0.48% |
| 55 | 沃尔沃XC60 | 5622 | 沃尔沃亚太 | 0.48% |
| 56 | 奔驰GLB | 5441 | 北京奔驰 | 0.46% |
| 57 | 皓极 | 5391 | 东风乘用车 | 0.46% |
| 58 | 宝马X1 | 5331 | 华晨宝马 | 0.45% |
| 59 | 途昂 | 5234 | 上汽大众 | 0.44% |
| 60 | 问界M7 | 5226 | 金康赛力斯 | 0.44% |
| 61 | 捷途大圣 | 5195 | 奇瑞汽车 | 0.44% |
| 62 | 汉兰达 | 5174 | 广汽丰田 | 0.44% |
| 63 | 荣威RX5 | 5065 | 上汽集团 | 0.43% |
| 64 | 领克06 | 5013 | 领克 | 0.42% |
| 65 | 吉利ICON | 5006 | 吉利汽车 | 0.42% |
| 66 | 传祺GS8 | 4935 | 广汽乘用车 | 0.42% |
| 67 | 捷达VS5 | 4850 | 一汽-大众捷达 | 0.41% |
| 68 | 影酷 | 4672 | 广汽乘用车 | 0.39% |
| 69 | 冠道 | 4609 | 广汽本田 | 0.39% |
| 70 | 哈弗初恋 | 4404 | 长城汽车 | 0.37% |
| 71 | 奇骏·荣耀 | 4167 | 东风日产 | 0.35% |
| 72 | 途胜 | 4088 | 北京现代 | 0.35% |
| 73 | 名爵HS | 3840 | 上汽名爵 | 0.32% |
| 74 | 启辰大V | 3830 | 东风启辰 | 0.32% |
| 75 | 欧萌达 | 3668 | 奇瑞汽车 | 0.31% |
| 76 | 长安UNI-K | 3660 | 长安汽车 | 0.31% |
| 77 | 欧蓝德 | 3628 | 广汽三菱 | 0.31% |
| 78 | ID.4 CROZZ | 3557 | 一汽-大众 | 0.3% |
| 79 | 捷途X90 | 3500 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
| 80 | 途铠 | 3300 | 上汽大众 | 0.28% |
| 81 | 凯迪拉克XT4 | 3291 | 通用凯迪拉克 | 0.28% |
| 82 | 传祺GS3 | 3282 | 广汽乘用车 | 0.28% |
| 83 | 锐际 | 3266 | 长安福特 | 0.28% |
| 84 | 威飒 | 3259 | 广汽丰田 | 0.28% |
| 85 | 东南DX8 | 3227 | 东南汽车 | 0.27% |
| 86 | 坦克500 | 3221 | 长城汽车 | 0.27% |
| 87 | 宝马iX3 | 3103 | 华晨宝马 | 0.26% |
| 88 | ID.4 X | 3034 | 上汽大众 | 0.26% |
| 89 | 哈弗H6新能源 | 3031 | 长城汽车 | 0.26% |
| 90 | ID.6 CROZZ | 2944 | 一汽-大众 | 0.25% |
| 91 | 纳米BOX | 2831 | 东风汽车 | 0.24% |
| 92 | 探险者 | 2816 | 长安福特 | 0.24% |
| 93 | 蔚来ES7 | 2814 | 蔚来 | 0.24% |
| 94 | 本田XR-V | 2788 | 东风本田 | 0.24% |
| 95 | 领克01 | 2721 | 领克 | 0.23% |
| 96 | AION V | 2671 | 广汽埃安 | 0.23% |
| 97 | 悦虎 | 2640 | 大运汽车 | 0.22% |
| 98 | 昂扬 | 2665 | 上汽通用别克 | 0.23% |
| 99 | 几何C | 2631 | 几何汽车 | 0.22% |
| 100 | 悦虎 | 2640 | 大运汽车 | 0.22% |
| 101 | 几何C | 2631 | 几何汽车 | 0.22% |
| 102 | 东风本田M-NV | 2493 | 东风本田 | 0.21% |
| 103 | 东风本田M-NV | 2493 | 东风本田 | 0.21% |
| 104 | 奥迪Q2L | 2441 | 一汽-大众奥迪 | 0.21% |
| 105 | T-ROC探歌 | 2435 | 一汽-大众 | 0.21% |
| 106 | 奥迪Q2L | 2441 | 一汽-大众奥迪 | 0.21% |
| 107 | 哈弗神兽 | 2388 | 长城汽车 | 0.2% |
| 108 | T-ROC探歌 | 2435 | 一汽-大众 | 0.21% |
| 109 | 合创Z03 | 2339 | 合创汽车 | 0.2% |
| 110 | 哈弗神兽 | 2388 | 长城汽车 | 0.2% |
| 111 | 合创Z03 | 2339 | 合创汽车 | 0.2% |
| 112 | 豪越 | 2317 | 吉利汽车 | 0.2% |
| 113 | 长安欧尚X7 PLUS | 2302 | 长安汽车 | 0.19% |
| 114 | 豪越 | 2317 | 吉利汽车 | 0.2% |
| 115 | 长安欧尚X7 PLUS | 2302 | 长安汽车 | 0.19% |
| 116 | 远景X6 | 2286 | 吉利汽车 | 0.19% |
| 117 | 昂科旗 | 2174 | 上汽通用别克 | 0.18% |
| 118 | 远景X6 | 2286 | 吉利汽车 | 0.19% |
| 119 | 零跑C11 | 2159 | 零跑汽车 | 0.18% |
| 120 | 昂科旗 | 2174 | 上汽通用别克 | 0.18% |
| 121 | 锐界 | 2156 | 长安福特 | 0.18% |
| 122 | 零跑C11 | 2159 | 零跑汽车 | 0.18% |
| 123 | 锐界 | 2156 | 长安福特 | 0.18% |
| 124 | 星迈罗 | 2150 | 上汽通用雪佛兰 | 0.18% |
| 125 | 星迈罗 | 2150 | 上汽通用雪佛兰 | 0.18% |
| 126 | 领睿 | 2064 | 江铃福特 | 0.17% |
| 127 | 宝骏510 | 2051 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 128 | 领睿 | 2064 | 江铃福特 | 0.17% |
| 129 | 宝骏510 | 2051 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 130 | 北京BJ40 | 2025 | 北京越野 | 0.17% |
| 131 | 拿铁DHT-PHEV | 2025 | 长城汽车 | 0.17% |
| 132 | 北京BJ40 | 2025 | 北京越野 | 0.17% |
| 133 | 拿铁DHT-PHEV | 2025 | 长城汽车 | 0.17% |
| 134 | 思皓X6 | 1994 | 江汽集团 | 0.17% |
| 135 | 蔚来ES6 | 1970 | 蔚来 | 0.17% |
| 136 | 思皓X6 | 1994 | 江汽集团 | 0.17% |
| 137 | 冒险家 | 1905 | 长安林肯 | 0.16% |
| 138 | 蔚来ES6 | 1970 | 蔚来 | 0.17% |
| 139 | 飞凡MARVEL R | 1832 | 上汽集团 | 0.15% |
| 140 | 冒险家 | 1905 | 长安林肯 | 0.16% |
| 141 | 思皓QX | 1814 | 江汽集团 | 0.15% |
| 142 | 飞凡MARVEL R | 1832 | 上汽集团 | 0.15% |
| 143 | 思皓QX | 1814 | 江汽集团 | 0.15% |
| 144 | 探影 | 1809 | 一汽-大众 | 0.15% |
| 145 | 捷达VS7 | 1799 | 一汽-大众捷达 | 0.15% |
| 146 | 探影 | 1809 | 一汽-大众 | 0.15% |
| 147 | 风行T5 EVO | 1761 | 东风风行 | 0.15% |
| 148 | 捷达VS7 | 1799 | 一汽-大众捷达 | 0.15% |
| 149 | 领克01新能源 | 1740 | 领克 | 0.15% |
| 150 | 风行T5 EVO | 1761 | 东风风行 | 0.15% |
| 151 | 领克01新能源 | 1740 | 领克 | 0.15% |
| 152 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1739 | 睿蓝汽车 | 0.15% |
| 153 | 本田UR-V | 1676 | 东风本田 | 0.14% |
| 154 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1739 | 睿蓝汽车 | 0.15% |
| 155 | 本田UR-V | 1676 | 东风本田 | 0.14% |
| 156 | 本田e:NS1 | 1672 | 东风本田 | 0.14% |
| 157 | 本田e:NS1 | 1672 | 东风本田 | 0.14% |
| 158 | 创维EV6 | 1658 | 创维汽车 | 0.14% |
| 159 | 创维EV6 | 1658 | 创维汽车 | 0.14% |
| 160 | 哈弗H9 | 1578 | 长城汽车 | 0.13% |
| 161 | 帝豪S | 1577 | 吉利汽车 | 0.13% |
| 162 | 哈弗H9 | 1578 | 长城汽车 | 0.13% |
| 163 | 领克09 | 1563 | 领克 | 0.13% |
| 164 | 帝豪S | 1577 | 吉利汽车 | 0.13% |
| 165 | 领克09 | 1563 | 领克 | 0.13% |
| 166 | 风光ix5 | 1535 | 东风小康 | 0.13% |
| 167 | 发现运动版 | 1515 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.13% |
| 168 | 风光ix5 | 1535 | 东风小康 | 0.13% |
| 169 | 发现运动版 | 1515 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.13% |
| 170 | 几何E | 1496 | 几何汽车 | 0.13% |
| 171 | 揽境 | 1492 | 一汽-大众 | 0.13% |
| 172 | 几何E | 1496 | 几何汽车 | 0.13% |
| 173 | 揽境 | 1492 | 一汽-大众 | 0.13% |
| 174 | 风光580 | 1489 | 东风小康 | 0.13% |
| 175 | ZR-V 致在 | 1444 | 广汽本田 | 0.12% |
| 176 | 风光580 | 1489 | 东风小康 | 0.13% |
| 177 | ZR-V 致在 | 1444 | 广汽本田 | 0.12% |
| 178 | 炫界 | 1415 | 凯翼汽车 | 0.12% |
| 179 | 凯迪拉克XT6 | 1393 | 通用凯迪拉克 | 0.12% |
| 180 | 炫界 | 1415 | 凯翼汽车 | 0.12% |
| 181 | 马自达CX-5 | 1380 | 长安马自达 | 0.12% |
| 182 | 凯迪拉克XT6 | 1393 | 通用凯迪拉克 | 0.12% |
| 183 | 凌放HARRIER | 1379 | 一汽丰田 | 0.12% |
| 184 | 马自达CX-5 | 1380 | 长安马自达 | 0.12% |
| 185 | 凌放HARRIER | 1379 | 一汽丰田 | 0.12% |
| 186 | 智跑 | 1377 | 起亚 | 0.12% |
| 187 | 智跑 | 1377 | 起亚 | 0.12% |
| 188 | 航海家 | 1353 | 长安林肯 | 0.11% |
| 189 | 哈弗F7 | 1352 | 长城汽车 | 0.11% |
| 190 | 航海家 | 1353 | 长安林肯 | 0.11% |
| 191 | 丰田C-HR | 1347 | 广汽丰田 | 0.11% |
| 192 | 哈弗F7 | 1352 | 长城汽车 | 0.11% |
| 193 | 丰田C-HR | 1347 | 广汽丰田 | 0.11% |
| 194 | 奕跑 | 1320 | 起亚 | 0.11% |
| 195 | 奕跑 | 1320 | 起亚 | 0.11% |
| 196 | 沃尔沃XC40 | 1309 | 沃尔沃亚太 | 0.11% |
| 197 | 岚图FREE | 1225 | 岚图汽车 | 0.1% |
| 198 | 沃尔沃XC40 | 1309 | 沃尔沃亚太 | 0.11% |
| 199 | 荣威RX5新能源 | 1164 | 上汽集团 | 0.1% |
| 200 | 岚图FREE | 1225 | 岚图汽车 | 0.1% |
| 201 | 哈弗赤兔 | 1151 | 长城汽车 | 0.1% |
| 202 | 荣威RX5新能源 | 1164 | 上汽集团 | 0.1% |
| 203 | 哈弗酷狗 | 1135 | 长城汽车 | 0.1% |
| 204 | 哈弗赤兔 | 1151 | 长城汽车 | 0.1% |
| 205 | 奥迪Q3 Sportback | 1150 | 一汽-大众奥迪 | 0.1% |
| 206 | 宝马X2 | 1078 | 华晨宝马 | 0.09% |
| 207 | 哈弗酷狗 | 1135 | 长城汽车 | 0.1% |
| 208 | 标致4008 | 1048 | 东风标致 | 0.09% |
| 209 | 思皓X8 | 997 | 江汽集团 | 0.08% |
| 210 | 宝马X2 | 1078 | 华晨宝马 | 0.09% |
| 211 | 风光500 | 995 | 东风小康 | 0.08% |
| 212 | 标致4008 | 1048 | 东风标致 | 0.09% |
| 213 | 长安CS85 COUPE | 984 | 长安汽车 | 0.08% |
| 214 | 思皓X8 | 997 | 江汽集团 | 0.08% |
| 215 | 奥迪Q4 e-tron | 973 | 一汽-大众奥迪 | 0.08% |
| 216 | 风光500 | 995 | 东风小康 | 0.08% |
| 217 | 长安CS85 COUPE | 984 | 长安汽车 | 0.08% |
| 218 | 风行T5 | 951 | 东风风行 | 0.08% |
| 219 | LYRIQ锐歌 | 921 | 通用凯迪拉克 | 0.08% |
| 220 | 奥迪Q4 e-tron | 973 | 一汽-大众奥迪 | 0.08% |
| 221 | 探岳X | 959 | 一汽-大众 | 0.08% |
| 222 | SWM斯威G05 | 920 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
| 223 | 星越S | 955 | 吉利汽车 | 0.08% |
| 224 | SWM斯威G01 | 908 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
| 225 | 风行T5 | 951 | 东风风行 | 0.08% |
| 226 | 柯米克GT | 903 | 上汽斯柯达 | 0.08% |
| 227 | LYRIQ锐歌 | 921 | 通用凯迪拉克 | 0.08% |
| 228 | ID.6 X | 902 | 上汽大众 | 0.08% |
| 229 | SWM斯威G05 | 920 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
| 230 | 马自达CX-30 | 897 | 长安马自达 | 0.08% |
| 231 | 理想ONE | 871 | 理想 | 0.07% |
| 232 | SWM斯威G01 | 908 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
| 233 | 魔方 | 828 | BEIJING汽车 | 0.07% |
| 234 | 柯米克GT | 903 | 上汽斯柯达 | 0.08% |
| 235 | ID.6 X | 902 | 上汽大众 | 0.08% |
| 236 | 奔驰GLA | 800 | 北京奔驰 | 0.07% |
| 237 | 创酷 | 800 | 上汽通用雪佛兰 | 0.07% |
| 238 | 马自达CX-30 | 897 | 长安马自达 | 0.08% |
| 239 | 创酷 | 800 | 上汽通用雪佛兰 | 0.07% |
| 240 | 奔驰GLA | 800 | 北京奔驰 | 0.07% |
| 241 | 理想ONE | 871 | 理想 | 0.07% |
| 242 | 标致2025 | 774 | 东风标致 | 0.07% |
| 243 | 魔方 | 828 | BEIJING汽车 | 0.07% |
| 244 | 长安UNI-K新能源 | 772 | 长安汽车 | 0.07% |
| 245 | KX3傲跑 | 765 | 起亚 | 0.06% |
| 246 | 创酷 | 800 | 上汽通用雪佛兰 | 0.07% |
| 247 | 奔驰GLA | 800 | 北京奔驰 | 0.07% |
| 248 | 奔驰GLA | 800 | 北京奔驰 | 0.07% |
| 249 | 创酷 | 800 | 上汽通用雪佛兰 | 0.07% |
| 250 | 探界者 | 757 | 上汽通用雪佛兰 | 0.06% |
| 251 | 标致2025 | 774 | 东风标致 | 0.07% |
| 252 | 蔚来ES8 | 737 | 蔚来 | 0.06% |
| 253 | 揽胜极光 | 735 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.06% |
| 254 | 长安UNI-K新能源 | 772 | 长安汽车 | 0.07% |
| 255 | KX3傲跑 | 765 | 起亚 | 0.06% |
| 256 | 小鹏G3 | 709 | 小鹏汽车 | 0.06% |
| 257 | 长安CS15 | 643 | 长安汽车 | 0.05% |
| 258 | 探界者 | 757 | 上汽通用雪佛兰 | 0.06% |
| 259 | 小鹏G9 | 623 | 小鹏汽车 | 0.05% |
| 260 | 蔚来ES8 | 737 | 蔚来 | 0.06% |
| 261 | 揽胜极光 | 735 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.06% |
| 262 | 红旗HS7 | 600 | 一汽红旗 | 0.05% |
| 263 | EVOS | 717 | 长安福特 | 0.06% |
| 264 | 风光S560 | 596 | 东风小康 | 0.05% |
| 265 | 天逸 C5 AIRCROSS | 579 | 东风雪铁龙 | 0.05% |
| 266 | 小鹏G3 | 709 | 小鹏汽车 | 0.06% |
| 267 | 长安CS15 | 643 | 长安汽车 | 0.05% |
| 268 | 劲客 | 573 | 东风日产 | 0.05% |
| 269 | 奇骏 | 555 | 东风日产 | 0.05% |
| 270 | 小鹏G9 | 623 | 小鹏汽车 | 0.05% |
| 271 | 红旗HS7 | 600 | 一汽红旗 | 0.05% |
| 272 | 探岳GTE插电混动 | 548 | 一汽-大众 | 0.05% |
| 273 | 风光S560 | 596 | 东风小康 | 0.05% |
| 274 | 领裕 | 533 | 江铃福特 | 0.05% |
| 275 | 天逸 C5 AIRCROSS | 579 | 东风雪铁龙 | 0.05% |
| 276 | e:NP1 极湃1 | 514 | 广汽本田 | 0.04% |
| 277 | 劲客 | 573 | 东风日产 | 0.05% |
| 278 | 领克09新能源 | 490 | 领克 | 0.04% |
| 279 | 奇骏 | 555 | 东风日产 | 0.05% |
| 280 | Ariya艾睿雅 | 474 | 东风日产 | 0.04% |
| 281 | 探岳GTE插电混动 | 548 | 一汽-大众 | 0.05% |
| 282 | 荣威RX3 | 469 | 上汽集团 | 0.04% |
| 283 | 爱驰U5 | 458 | 爱驰汽车 | 0.04% |
| 284 | 领裕 | 533 | 江铃福特 | 0.05% |
| 285 | e:NP1 极湃1 | 514 | 广汽本田 | 0.04% |
| 286 | 狮铂拓界 | 430 | 起亚 | 0.04% |
| 287 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 426 | 上汽大通 | 0.04% |
| 288 | 领克09新能源 | 490 | 领克 | 0.04% |
| 289 | 长安CS95 | 425 | 长安汽车 | 0.04% |
| 290 | Ariya艾睿雅 | 474 | 东风日产 | 0.04% |
| 291 | 威马W6 | 395 | 威马汽车 | 0.03% |
| 292 | 荣威RX3 | 469 | 上汽集团 | 0.04% |
| 293 | 蔚来EC6 | 460 | 蔚来 | 0.04% |
| 294 | 柯迪亚克 | 394 | 上汽斯柯达 | 0.03% |
| 295 | 起亚KX5 | 388 | 起亚 | 0.03% |
| 296 | 爱驰U5 | 458 | 爱驰汽车 | 0.04% |
| 297 | 狮铂拓界 | 430 | 起亚 | 0.04% |
| 298 | 沃尔沃XC60新能源 | 384 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
| 299 | 瑞虎3 | 360 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
| 300 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 426 | 上汽大通 | 0.04% |
| 301 | 奕泽IZOA | 346 | 一汽丰田 | 0.03% |
| 302 | 长安CS95 | 425 | 长安汽车 | 0.04% |
| 303 | 领克02 | 346 | 领克 | 0.03% |
| 304 | 威马W6 | 395 | 威马汽车 | 0.03% |
| 305 | 领克02 | 346 | 领克 | 0.03% |
| 306 | 奕泽IZOA | 346 | 一汽丰田 | 0.03% |
| 307 | 途观L新能源 | 345 | 上汽大众 | 0.03% |
| 308 | 柯迪亚克 | 394 | 上汽斯柯达 | 0.03% |
| 309 | 荣威RX8 | 337 | 上汽集团 | 0.03% |
| 310 | 起亚KX5 | 388 | 起亚 | 0.03% |
| 311 | 飞行家 | 320 | 长安林肯 | 0.03% |
| 312 | 沃尔沃XC60新能源 | 384 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
| 313 | 博骏 | 320 | 野马汽车 | 0.03% |
| 314 | 博骏 | 320 | 野马汽车 | 0.03% |
| 315 | 飞凡R7 | 364 | 上汽集团 | 0.03% |
| 316 | 飞行家 | 320 | 长安林肯 | 0.03% |
| 317 | 瑞虎3 | 360 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
| 318 | 北京X7 | 313 | BEIJING汽车 | 0.03% |
| 319 | 奕泽IZOA | 346 | 一汽丰田 | 0.03% |
| 320 | VGV U70Pro | 295 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 321 | 领克02 | 346 | 领克 | 0.03% |
| 322 | 领克02 | 346 | 领克 | 0.03% |
| 323 | 奥迪Q5 e-tron | 290 | 上汽奥迪 | 0.02% |
| 324 | 奕泽IZOA | 346 | 一汽丰田 | 0.03% |
| 325 | 摩卡DHT-PHEV | 282 | 长城汽车 | 0.02% |
| 326 | 途观L新能源 | 345 | 上汽大众 | 0.03% |
| 327 | 荣威RX8 | 337 | 上汽集团 | 0.03% |
| 328 | Mustang Mach-E | 278 | 福特电动车 | 0.02% |
| 329 | 博骏 | 320 | 野马汽车 | 0.03% |
| 330 | Aion LX | 270 | 广汽埃安 | 0.02% |
| 331 | 飞行家 | 320 | 长安林肯 | 0.03% |
| 332 | 博骏 | 320 | 野马汽车 | 0.03% |
| 333 | VGV U75PLUS | 262 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 334 | 飞行家 | 320 | 长安林肯 | 0.03% |
| 335 | 海马8S | 249 | 海马汽车 | 0.02% |
| 336 | 北京X7 | 313 | BEIJING汽车 | 0.03% |
| 337 | 威马EX5 | 221 | 威马汽车 | 0.02% |
| 338 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.02% |
| 339 | VGV U70Pro | 295 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 340 | 领界 | 221 | 江铃福特 | 0.02% |
| 341 | 威马EX5 | 221 | 威马汽车 | 0.02% |
| 342 | 奥迪Q5 e-tron | 290 | 上汽奥迪 | 0.02% |
| 343 | 领界 | 221 | 江铃福特 | 0.02% |
| 344 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.02% |
| 345 | 领界 | 221 | 江铃福特 | 0.02% |
| 346 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.02% |
| 347 | 摩卡DHT-PHEV | 282 | 长城汽车 | 0.02% |
| 348 | 威马EX5 | 221 | 威马汽车 | 0.02% |
| 349 | Mustang Mach-E | 278 | 福特电动车 | 0.02% |
| 350 | 途达 | 208 | 郑州日产 | 0.02% |
| 351 | 奔腾T55 | 206 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 352 | Aion LX | 270 | 广汽埃安 | 0.02% |
| 353 | 启辰星 | 206 | 东风启辰 | 0.02% |
| 354 | VGV U75PLUS | 262 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 355 | 奔腾T55 | 206 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 356 | 启辰星 | 206 | 东风启辰 | 0.02% |
| 357 | 红旗E-HS9 | 204 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 358 | 海马8S | 249 | 海马汽车 | 0.02% |
| 359 | 奥迪Q5L Sportback | 238 | 一汽-大众奥迪 | 0.02% |
| 360 | 胜达 | 203 | 北京现代 | 0.02% |
| 361 | 领界 | 221 | 江铃福特 | 0.02% |
| 362 | 威马EX5 | 221 | 威马汽车 | 0.02% |
| 363 | 冒险家新能源 | 201 | 长安林肯 | 0.02% |
| 364 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.02% |
| 365 | 威马EX5 | 221 | 威马汽车 | 0.02% |
| 366 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.02% |
| 367 | 一汽丰田bZ4X | 197 | 一汽丰田 | 0.02% |
| 368 | 领界 | 221 | 江铃福特 | 0.02% |
| 369 | 领界 | 221 | 江铃福特 | 0.02% |
| 370 | 天际ME5 | 183 | 天际汽车 | 0.02% |
| 371 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.02% |
| 372 | 威马EX5 | 221 | 威马汽车 | 0.02% |
| 373 | 标致5008 | 178 | 东风标致 | 0.02% |
| 374 | 途达 | 208 | 郑州日产 | 0.02% |
| 375 | 启辰星 | 206 | 东风启辰 | 0.02% |
| 376 | 奔腾T55 | 206 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 377 | 撼路者 | 176 | 江铃福特 | 0.01% |
| 378 | 奔腾T55 | 206 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 379 | 启辰星 | 206 | 东风启辰 | 0.02% |
| 380 | 发现运动版新能源 | 170 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.01% |
| 381 | 红旗E-HS9 | 204 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 382 | 楼兰 | 164 | 东风日产 | 0.01% |
| 383 | 胜达 | 203 | 北京现代 | 0.02% |
| 384 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 162 | 上汽大通 | 0.01% |
| 385 | 炫界Pro EV | 151 | 凯翼汽车 | 0.01% |
| 386 | 冒险家新能源 | 201 | 长安林肯 | 0.02% |
| 387 | 一汽丰田bZ4X | 197 | 一汽丰田 | 0.02% |
| 388 | 东南DX3 | 150 | 东南汽车 | 0.01% |
| 389 | 奔腾T77 | 147 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 390 | 天际ME5 | 183 | 天际汽车 | 0.02% |
| 391 | 英菲尼迪QX50 | 136 | 东风英菲尼迪 | 0.01% |
| 392 | 标致5008 | 178 | 东风标致 | 0.02% |
| 393 | 奔驰EQB | 133 | 北京奔驰 | 0.01% |
| 394 | 撼路者 | 176 | 江铃福特 | 0.01% |
| 395 | 奔腾T99 | 132 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 396 | 发现运动版新能源 | 170 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.01% |
