
一、15-25万汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年10国内15-25万汽车销量为2207053辆,环比下跌了30.92%,销量减少了987640辆。
图 1:2025年11月-2025年10月15-25万汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、15-25万汽车品牌格局
2025年10月中国15-25万汽车市场,总计销量达2207053辆,TOP5品牌总计销量达193021辆,占据了8.75%的市场份额。其中,宋PLUS新能源以2.58%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的15-25万汽车品牌;轩逸位居次席,销量占比为1.82%;秦PLUS、哈弗H6和汉分列第三至第五位,市场销量份额分别为1.46%、1.45%和1.43%。
图 2:2025年10月15-25万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋PLUS新能源 | 56843 | 比亚迪 | 2.58% |
| 2 | 轩逸 | 40273 | 东风日产 | 1.82% |
| 3 | 秦PLUS | 32195 | 比亚迪 | 1.46% |
| 4 | 哈弗H6 | 32096 | 长城汽车 | 1.45% |
| 5 | 汉 | 31614 | 比亚迪 | 1.43% |
| 6 | 朗逸 | 31317 | 上汽大众 | 1.42% |
| 7 | 卡罗拉 | 28483 | 一汽丰田 | 1.29% |
| 8 | Model 3 | 30216 | 特斯拉中国 | 1.37% |
| 9 | 卡罗拉 | 28483 | 一汽丰田 | 1.29% |
| 10 | 元PLUS | 27548 | 比亚迪 | 1.25% |
| 11 | 途观L | 24585 | 上汽大众 | 1.11% |
| 12 | 元PLUS | 27548 | 比亚迪 | 1.25% |
| 13 | 途观L | 24585 | 上汽大众 | 1.11% |
| 14 | 长安CS75 PLUS | 21555 | 长安汽车 | 0.98% |
| 15 | 长安CS75 PLUS | 21555 | 长安汽车 | 0.98% |
| 16 | 雅阁 | 21540 | 广汽本田 | 0.98% |
| 17 | 凯美瑞 | 19738 | 广汽丰田 | 0.89% |
| 18 | 雅阁 | 21540 | 广汽本田 | 0.98% |
| 19 | 凯美瑞 | 19738 | 广汽丰田 | 0.89% |
| 20 | 昂科威 | 19459 | 上汽通用别克 | 0.88% |
| 21 | 速腾 | 18576 | 一汽-大众 | 0.84% |
| 22 | 昂科威 | 19459 | 上汽通用别克 | 0.88% |
| 23 | 威朗 | 18465 | 上汽通用别克 | 0.84% |
| 24 | 速腾 | 18576 | 一汽-大众 | 0.84% |
| 25 | 瑞虎8 | 18117 | 奇瑞汽车 | 0.82% |
| 26 | 威朗 | 18465 | 上汽通用别克 | 0.84% |
| 27 | 瑞虎8 | 18117 | 奇瑞汽车 | 0.82% |
| 28 | 本田CR-V | 17217 | 东风本田 | 0.78% |
| 29 | 本田CR-V | 17217 | 东风本田 | 0.78% |
| 30 | 唐新能源 | 17161 | 比亚迪 | 0.78% |
| 31 | 唐新能源 | 17161 | 比亚迪 | 0.78% |
| 32 | 捷途X70 | 16463 | 奇瑞汽车 | 0.75% |
| 33 | 捷途X70 | 16463 | 奇瑞汽车 | 0.75% |
| 34 | 帕萨特 | 16371 | 上汽大众 | 0.74% |
| 35 | 帕萨特 | 16371 | 上汽大众 | 0.74% |
| 36 | 宝来 | 15894 | 一汽-大众 | 0.72% |
| 37 | 宝来 | 15894 | 一汽-大众 | 0.72% |
| 38 | 雷凌 | 15682 | 广汽丰田 | 0.71% |
| 39 | RAV4荣放 | 15379 | 一汽丰田 | 0.7% |
| 40 | 雷凌 | 15682 | 广汽丰田 | 0.71% |
| 41 | 星越L | 14572 | 吉利汽车 | 0.66% |
| 42 | RAV4荣放 | 15379 | 一汽丰田 | 0.7% |
| 43 | 星越L | 14572 | 吉利汽车 | 0.66% |
| 44 | AION S | 14507 | 广汽埃安 | 0.66% |
| 45 | 星瑞 | 14506 | 吉利汽车 | 0.66% |
| 46 | AION S | 14507 | 广汽埃安 | 0.66% |
| 47 | 皓影 | 14114 | 广汽本田 | 0.64% |
| 48 | 星瑞 | 14506 | 吉利汽车 | 0.66% |
| 49 | 思域 | 14066 | 东风本田 | 0.64% |
| 50 | 皓影 | 14114 | 广汽本田 | 0.64% |
| 51 | 思域 | 14066 | 东风本田 | 0.64% |
| 52 | 迈腾 | 13408 | 一汽-大众 | 0.61% |
| 53 | 别克GL8 | 12893 | 上汽通用别克 | 0.58% |
| 54 | 迈腾 | 13408 | 一汽-大众 | 0.61% |
| 55 | 别克GL8 | 12893 | 上汽通用别克 | 0.58% |
| 56 | 红旗HS5 | 12789 | 一汽红旗 | 0.58% |
| 57 | AION Y | 12615 | 广汽埃安 | 0.57% |
| 58 | 红旗HS5 | 12789 | 一汽红旗 | 0.58% |
| 59 | AION Y | 12615 | 广汽埃安 | 0.57% |
| 60 | 天籁 | 12073 | 东风日产 | 0.55% |
| 61 | 探岳 | 11628 | 一汽-大众 | 0.53% |
| 62 | 天籁 | 12073 | 东风日产 | 0.55% |
| 63 | 探岳 | 11628 | 一汽-大众 | 0.53% |
| 64 | 海豹 | 11267 | 比亚迪 | 0.51% |
| 65 | 海豹 | 11267 | 比亚迪 | 0.51% |
| 66 | 逍客 | 10995 | 东风日产 | 0.5% |
| 67 | 东风风神E70 | 10032 | 东风乘用车 | 0.45% |
| 68 | 逍客 | 10995 | 东风日产 | 0.5% |
| 69 | 东风风神E70 | 10032 | 东风乘用车 | 0.45% |
| 70 | 哈弗大狗 | 10024 | 长城汽车 | 0.45% |
| 71 | 威兰达 | 9975 | 广汽丰田 | 0.45% |
| 72 | 哈弗大狗 | 10024 | 长城汽车 | 0.45% |
| 73 | 凌渡 | 9968 | 上汽大众 | 0.45% |
| 74 | 威兰达 | 9975 | 广汽丰田 | 0.45% |
| 75 | 锋兰达 | 9957 | 广汽丰田 | 0.45% |
| 76 | 凌渡 | 9968 | 上汽大众 | 0.45% |
| 77 | 坦克300 | 9532 | 长城汽车 | 0.43% |
| 78 | 锋兰达 | 9957 | 广汽丰田 | 0.45% |
| 79 | 坦克300 | 9532 | 长城汽车 | 0.43% |
| 80 | 型格 | 9230 | 广汽本田 | 0.42% |
| 81 | 型格 | 9230 | 广汽本田 | 0.42% |
| 82 | 卡罗拉锐放 | 9122 | 一汽丰田 | 0.41% |
| 83 | 驱逐舰05 | 9111 | 比亚迪 | 0.41% |
| 84 | 卡罗拉锐放 | 9122 | 一汽丰田 | 0.41% |
| 85 | 驱逐舰05 | 9111 | 比亚迪 | 0.41% |
| 86 | MG MULAN | 8354 | 上汽名爵 | 0.38% |
| 87 | MG MULAN | 8354 | 上汽名爵 | 0.38% |
| 88 | 长安深蓝SL03 | 8176 | 长安深蓝 | 0.37% |
| 89 | 博越L | 8037 | 吉利汽车 | 0.36% |
| 90 | 长安深蓝SL03 | 8176 | 长安深蓝 | 0.37% |
| 91 | 君威 | 7954 | 上汽通用别克 | 0.36% |
| 92 | 博越L | 8037 | 吉利汽车 | 0.36% |
| 93 | 英仕派 | 7599 | 东风本田 | 0.34% |
| 94 | 君威 | 7954 | 上汽通用别克 | 0.36% |
| 95 | 北京现代ix35 | 7135 | 北京现代 | 0.32% |
| 96 | 英仕派 | 7599 | 东风本田 | 0.34% |
| 97 | 途岳 | 7015 | 上汽大众 | 0.32% |
| 98 | 北京现代ix35 | 7135 | 北京现代 | 0.32% |
| 99 | 途岳 | 7015 | 上汽大众 | 0.32% |
| 100 | 亚洲龙 | 7003 | 一汽丰田 | 0.32% |
| 101 | 红旗H5 | 6966 | 一汽红旗 | 0.32% |
| 102 | 亚洲龙 | 7003 | 一汽丰田 | 0.32% |
| 103 | 蒙迪欧 | 6859 | 长安福特 | 0.31% |
| 104 | 红旗H5 | 6966 | 一汽红旗 | 0.32% |
| 105 | 蒙迪欧 | 6859 | 长安福特 | 0.31% |
| 106 | 星途凌云 | 6510 | 星途 | 0.29% |
| 107 | 哪吒U | 6295 | 合众汽车 | 0.29% |
| 108 | 星途凌云 | 6510 | 星途 | 0.29% |
| 109 | 启辰D60EV | 5784 | 东风启辰 | 0.26% |
| 110 | 哪吒U | 6295 | 合众汽车 | 0.29% |
| 111 | 几何A | 5701 | 几何汽车 | 0.26% |
| 112 | 启辰D60EV | 5784 | 东风启辰 | 0.26% |
| 113 | 奥迪A3 | 5411 | 一汽-大众奥迪 | 0.25% |
| 114 | 几何A | 5701 | 几何汽车 | 0.26% |
| 115 | 奥迪A3 | 5411 | 一汽-大众奥迪 | 0.25% |
| 116 | 马自达3 昂克赛拉 | 5075 | 长安马自达 | 0.23% |
| 117 | 荣威RX5 | 5065 | 上汽集团 | 0.23% |
| 118 | 马自达3 昂克赛拉 | 5075 | 长安马自达 | 0.23% |
| 119 | 荣威RX5 | 5065 | 上汽集团 | 0.23% |
| 120 | 欧拉好猫 | 5057 | 长城新能源 | 0.23% |
| 121 | 欧拉好猫 | 5057 | 长城新能源 | 0.23% |
| 122 | 红旗E-QM5 | 5024 | 一汽红旗 | 0.23% |
| 123 | 红旗E-QM5 | 5024 | 一汽红旗 | 0.23% |
| 124 | 传祺GS8 | 4935 | 广汽乘用车 | 0.22% |
| 125 | 传祺GS8 | 4935 | 广汽乘用车 | 0.22% |
| 126 | 凡尔赛C5 X | 4868 | 东风雪铁龙 | 0.22% |
| 127 | 影酷 | 4672 | 广汽乘用车 | 0.21% |
| 128 | 凡尔赛C5 X | 4868 | 东风雪铁龙 | 0.22% |
| 129 | 北京EU5 | 4667 | BEIJING汽车 | 0.21% |
| 130 | 影酷 | 4672 | 广汽乘用车 | 0.21% |
| 131 | 北京EU5 | 4667 | BEIJING汽车 | 0.21% |
| 132 | 冠道 | 4609 | 广汽本田 | 0.21% |
| 133 | 冠道 | 4609 | 广汽本田 | 0.21% |
| 134 | 骏行 | 4550 | 国金汽车 | 0.21% |
| 135 | 骏行 | 4550 | 国金汽车 | 0.21% |
| 136 | 红旗H5经典 | 4501 | 一汽红旗 | 0.2% |
| 137 | 领克03 | 4500 | 领克 | 0.2% |
| 138 | 红旗H5经典 | 4501 | 一汽红旗 | 0.2% |
| 139 | 高尔夫 | 4354 | 一汽-大众 | 0.2% |
| 140 | 领克03 | 4500 | 领克 | 0.2% |
| 141 | 高尔夫 | 4354 | 一汽-大众 | 0.2% |
| 142 | 传祺M8 | 4338 | 广汽乘用车 | 0.2% |
| 143 | 奇骏·荣耀 | 4167 | 东风日产 | 0.19% |
| 144 | 传祺M8 | 4338 | 广汽乘用车 | 0.2% |
| 145 | 奇骏·荣耀 | 4167 | 东风日产 | 0.19% |
| 146 | 途胜 | 4088 | 北京现代 | 0.19% |
| 147 | 途胜 | 4088 | 北京现代 | 0.19% |
| 148 | 标致408 | 3992 | 东风标致 | 0.18% |
| 149 | 微蓝6 | 3970 | 上汽通用别克 | 0.18% |
| 150 | 标致408 | 3992 | 东风标致 | 0.18% |
| 151 | 名爵HS | 3840 | 上汽名爵 | 0.17% |
| 152 | 微蓝6 | 3970 | 上汽通用别克 | 0.18% |
| 153 | 名爵HS | 3840 | 上汽名爵 | 0.17% |
| 154 | 奔驰A级 | 3734 | 北京奔驰 | 0.17% |
| 155 | 奔驰A级 | 3734 | 北京奔驰 | 0.17% |
| 156 | 迈锐宝XL | 3718 | 上汽通用雪佛兰 | 0.17% |
| 157 | 长安UNI-K | 3660 | 长安汽车 | 0.17% |
| 158 | 迈锐宝XL | 3718 | 上汽通用雪佛兰 | 0.17% |
| 159 | 长安UNI-K | 3660 | 长安汽车 | 0.17% |
| 160 | 枫叶80V | 3648 | 睿蓝汽车 | 0.17% |
| 161 | 枫叶80V | 3648 | 睿蓝汽车 | 0.17% |
| 162 | 欧蓝德 | 3628 | 广汽三菱 | 0.16% |
| 163 | ID.4 CROZZ | 3557 | 一汽-大众 | 0.16% |
| 164 | 欧蓝德 | 3628 | 广汽三菱 | 0.16% |
| 165 | ID.4 CROZZ | 3557 | 一汽-大众 | 0.16% |
| 166 | 捷途X90 | 3500 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
| 167 | 途铠 | 3300 | 上汽大众 | 0.15% |
| 168 | 捷途X90 | 3500 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
| 169 | 途铠 | 3300 | 上汽大众 | 0.15% |
| 170 | 锐际 | 3266 | 长安福特 | 0.15% |
| 171 | 威飒 | 3259 | 广汽丰田 | 0.15% |
| 172 | 锐际 | 3266 | 长安福特 | 0.15% |
| 173 | 威飒 | 3259 | 广汽丰田 | 0.15% |
| 174 | 奥德赛 | 3184 | 广汽本田 | 0.14% |
| 175 | 奥德赛 | 3184 | 广汽本田 | 0.14% |
| 176 | 荣威Ei5 | 3156 | 上汽集团 | 0.14% |
| 177 | 传祺M6 | 3064 | 广汽乘用车 | 0.14% |
| 178 | 荣威Ei5 | 3156 | 上汽集团 | 0.14% |
| 179 | 传祺M6 | 3064 | 广汽乘用车 | 0.14% |
| 180 | ID.4 X | 3034 | 上汽大众 | 0.14% |
| 181 | ID.4 X | 3034 | 上汽大众 | 0.14% |
| 182 | 哈弗H6新能源 | 3031 | 长城汽车 | 0.14% |
| 183 | 哈弗H6新能源 | 3031 | 长城汽车 | 0.14% |
| 184 | ID.6 CROZZ | 2944 | 一汽-大众 | 0.13% |
| 185 | ID.6 CROZZ | 2944 | 一汽-大众 | 0.13% |
| 186 | 本田XR-V | 2788 | 东风本田 | 0.13% |
| 187 | 逸动新能源 | 2773 | 长安汽车 | 0.13% |
| 188 | 本田XR-V | 2788 | 东风本田 | 0.13% |
| 189 | 逸动新能源 | 2773 | 长安汽车 | 0.13% |
| 190 | 君越 | 2745 | 上汽通用别克 | 0.12% |
| 191 | 帝豪新能源 | 2742 | 吉利新能源 | 0.12% |
| 192 | 君越 | 2745 | 上汽通用别克 | 0.12% |
| 193 | 领克01 | 2721 | 领克 | 0.12% |
| 194 | 帝豪新能源 | 2742 | 吉利新能源 | 0.12% |
| 195 | 领克01 | 2721 | 领克 | 0.12% |
| 196 | AION V | 2671 | 广汽埃安 | 0.12% |
| 197 | AION V | 2671 | 广汽埃安 | 0.12% |
| 198 | 昂扬 | 2665 | 上汽通用别克 | 0.12% |
| 199 | 一汽-大众CC | 2644 | 一汽-大众 | 0.12% |
| 200 | 昂扬 | 2665 | 上汽通用别克 | 0.12% |
| 201 | 几何C | 2631 | 几何汽车 | 0.12% |
| 202 | 一汽-大众CC | 2644 | 一汽-大众 | 0.12% |
| 203 | 思皓曜 | 2618 | 江汽集团 | 0.12% |
| 204 | 几何C | 2631 | 几何汽车 | 0.12% |
| 205 | 东风本田M-NV | 2493 | 东风本田 | 0.11% |
| 206 | 思皓曜 | 2618 | 江汽集团 | 0.12% |
| 207 | 秦新能源 | 2475 | 比亚迪 | 0.11% |
| 208 | 东风本田M-NV | 2493 | 东风本田 | 0.11% |
| 209 | 奥迪Q2L | 2441 | 一汽-大众奥迪 | 0.11% |
| 210 | 秦新能源 | 2475 | 比亚迪 | 0.11% |
| 211 | T-ROC探歌 | 2435 | 一汽-大众 | 0.11% |
| 212 | 奥迪Q2L | 2441 | 一汽-大众奥迪 | 0.11% |
| 213 | T-ROC探歌 | 2435 | 一汽-大众 | 0.11% |
| 214 | 哈弗神兽 | 2388 | 长城汽车 | 0.11% |
| 215 | 哈弗神兽 | 2388 | 长城汽车 | 0.11% |
| 216 | 合创Z03 | 2339 | 合创汽车 | 0.11% |
| 217 | 合创Z03 | 2339 | 合创汽车 | 0.11% |
| 218 | 零跑C11 | 2159 | 零跑汽车 | 0.1% |
| 219 | 锐界 | 2156 | 长安福特 | 0.1% |
| 220 | 零跑C11 | 2159 | 零跑汽车 | 0.1% |
| 221 | 星迈罗 | 2150 | 上汽通用雪佛兰 | 0.1% |
| 222 | 锐界 | 2156 | 长安福特 | 0.1% |
| 223 | 星迈罗 | 2150 | 上汽通用雪佛兰 | 0.1% |
| 224 | 富康ES600 | 2133 | 东风新能源 | 0.1% |
| 225 | 富康ES600 | 2133 | 东风新能源 | 0.1% |
| 226 | 小鹏P7 | 2104 | 小鹏汽车 | 0.1% |
| 227 | 领睿 | 2064 | 江铃福特 | 0.09% |
| 228 | 小鹏P7 | 2104 | 小鹏汽车 | 0.1% |
| 229 | 帝豪L 雷神Hi·P | 2056 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 230 | 领睿 | 2064 | 江铃福特 | 0.09% |
| 231 | 帝豪L 雷神Hi·P | 2056 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 232 | 大众ID.3 | 2048 | 上汽大众 | 0.09% |
| 233 | 宝马1系 | 2035 | 华晨宝马 | 0.09% |
| 234 | 大众ID.3 | 2048 | 上汽大众 | 0.09% |
| 235 | 北京BJ40 | 2025 | 北京越野 | 0.09% |
| 236 | 宝马1系 | 2035 | 华晨宝马 | 0.09% |
| 237 | 北京BJ40 | 2025 | 北京越野 | 0.09% |
| 238 | 拿铁DHT-PHEV | 2025 | 长城汽车 | 0.09% |
| 239 | 冒险家 | 1905 | 长安林肯 | 0.09% |
| 240 | 拿铁DHT-PHEV | 2025 | 长城汽车 | 0.09% |
| 241 | 飞凡MARVEL R | 1832 | 上汽集团 | 0.08% |
| 242 | 冒险家 | 1905 | 长安林肯 | 0.09% |
| 243 | 思皓QX | 1814 | 江汽集团 | 0.08% |
| 244 | 飞凡MARVEL R | 1832 | 上汽集团 | 0.08% |
| 245 | 思皓QX | 1814 | 江汽集团 | 0.08% |
| 246 | 探影 | 1809 | 一汽-大众 | 0.08% |
| 247 | 领克01新能源 | 1740 | 领克 | 0.08% |
| 248 | 探影 | 1809 | 一汽-大众 | 0.08% |
| 249 | 领克01新能源 | 1740 | 领克 | 0.08% |
| 250 | 本田UR-V | 1676 | 东风本田 | 0.08% |
| 251 | 本田e:NS1 | 1672 | 东风本田 | 0.08% |
| 252 | 本田UR-V | 1676 | 东风本田 | 0.08% |
| 253 | 本田e:NS1 | 1672 | 东风本田 | 0.08% |
| 254 | 小鹏P5 | 1665 | 小鹏汽车 | 0.08% |
| 255 | 创维EV6 | 1658 | 创维汽车 | 0.08% |
| 256 | 小鹏P5 | 1665 | 小鹏汽车 | 0.08% |
| 257 | 风行S50EV | 1611 | 东风风行 | 0.07% |
| 258 | 创维EV6 | 1658 | 创维汽车 | 0.08% |
| 259 | 风行S50EV | 1611 | 东风风行 | 0.07% |
| 260 | 亚洲狮 | 1596 | 一汽丰田 | 0.07% |
| 261 | 亚洲狮 | 1596 | 一汽丰田 | 0.07% |
| 262 | 哈弗H9 | 1578 | 长城汽车 | 0.07% |
| 263 | 荣威i6 MAX新能源 | 1569 | 上汽集团 | 0.07% |
| 264 | 哈弗H9 | 1578 | 长城汽车 | 0.07% |
| 265 | 风光ix5 | 1535 | 东风小康 | 0.07% |
| 266 | 荣威i6 MAX新能源 | 1569 | 上汽集团 | 0.07% |
| 267 | 风光ix5 | 1535 | 东风小康 | 0.07% |
| 268 | 宋MAX新能源 | 1498 | 比亚迪 | 0.07% |
| 269 | 宋MAX新能源 | 1498 | 比亚迪 | 0.07% |
| 270 | ZR-V 致在 | 1444 | 广汽本田 | 0.07% |
| 271 | ZR-V 致在 | 1444 | 广汽本田 | 0.07% |
| 272 | 凌尚 | 1425 | 广汽丰田 | 0.06% |
| 273 | 凌尚 | 1425 | 广汽丰田 | 0.06% |
| 274 | 马自达CX-5 | 1380 | 长安马自达 | 0.06% |
| 275 | 凌放HARRIER | 1379 | 一汽丰田 | 0.06% |
| 276 | 马自达CX-5 | 1380 | 长安马自达 | 0.06% |
| 277 | 凌放HARRIER | 1379 | 一汽丰田 | 0.06% |
| 278 | 智跑 | 1377 | 起亚 | 0.06% |
| 279 | 智跑 | 1377 | 起亚 | 0.06% |
| 280 | 哈弗F7 | 1352 | 长城汽车 | 0.06% |
| 281 | 丰田C-HR | 1347 | 广汽丰田 | 0.06% |
| 282 | 哈弗F7 | 1352 | 长城汽车 | 0.06% |
| 283 | 零跑C01 | 1303 | 零跑汽车 | 0.06% |
| 284 | 丰田C-HR | 1347 | 广汽丰田 | 0.06% |
| 285 | 零跑C01 | 1303 | 零跑汽车 | 0.06% |
| 286 | 帕萨特新能源 | 1183 | 上汽大众 | 0.05% |
| 287 | 帕萨特新能源 | 1183 | 上汽大众 | 0.05% |
| 288 | 荣威RX5新能源 | 1164 | 上汽集团 | 0.05% |
| 289 | 荣威RX5新能源 | 1164 | 上汽集团 | 0.05% |
| 290 | 凯迪拉克CT4 | 1159 | 通用凯迪拉克 | 0.05% |
| 291 | 凯迪拉克CT4 | 1159 | 通用凯迪拉克 | 0.05% |
| 292 | 库斯途 | 1136 | 北京现代 | 0.05% |
| 293 | 上汽大通MAXUS G50 | 1088 | 上汽大通 | 0.05% |
| 294 | 库斯途 | 1136 | 北京现代 | 0.05% |
| 295 | 福克斯 | 1054 | 长安福特 | 0.05% |
| 296 | 上汽大通MAXUS G50 | 1088 | 上汽大通 | 0.05% |
| 297 | 标致4008 | 1048 | 东风标致 | 0.05% |
| 298 | 福克斯 | 1054 | 长安福特 | 0.05% |
| 299 | 标致4008 | 1048 | 东风标致 | 0.05% |
| 300 | 思皓X8 | 997 | 江汽集团 | 0.05% |
| 301 | 长安CS85 COUPE | 984 | 长安汽车 | 0.04% |
| 302 | 思皓X8 | 997 | 江汽集团 | 0.05% |
| 303 | 长安CS85 COUPE | 984 | 长安汽车 | 0.04% |
| 304 | 别克GL6 | 976 | 上汽通用别克 | 0.04% |
| 305 | 别克GL6 | 976 | 上汽通用别克 | 0.04% |
| 306 | 探岳X | 959 | 一汽-大众 | 0.04% |
| 307 | 探岳X | 959 | 一汽-大众 | 0.04% |
| 308 | 星越S | 955 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 309 | 风行游艇 | 926 | 东风风行 | 0.04% |
| 310 | 星越S | 955 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 311 | SWM斯威G01 | 908 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 312 | 风行游艇 | 926 | 东风风行 | 0.04% |
| 313 | SWM斯威G01 | 908 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 314 | ID.6 X | 902 | 上汽大众 | 0.04% |
| 315 | 马自达CX-30 | 897 | 长安马自达 | 0.04% |
| 316 | 马自达CX-30 | 897 | 长安马自达 | 0.04% |
| 317 | 魔方 | 828 | BEIJING汽车 | 0.04% |
| 318 | 长安UNI-K新能源 | 772 | 长安汽车 | 0.03% |
| 319 | 魔方 | 828 | BEIJING汽车 | 0.04% |
| 320 | 长安UNI-K新能源 | 772 | 长安汽车 | 0.03% |
| 321 | 探界者 | 757 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
| 322 | 探界者 | 757 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
| 323 | 迈腾GTE插电混动 | 754 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 324 | 迈腾GTE插电混动 | 754 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 325 | 上汽大通MAXUS G10 | 736 | 上汽大通 | 0.03% |
| 326 | 上汽大通MAXUS G10 | 736 | 上汽大通 | 0.03% |
| 327 | EVOS | 717 | 长安福特 | 0.03% |
| 328 | 小鹏G3 | 709 | 小鹏汽车 | 0.03% |
| 329 | EVOS | 717 | 长安福特 | 0.03% |
| 330 | 小鹏G3 | 709 | 小鹏汽车 | 0.03% |
| 331 | 凌派 | 703 | 广汽本田 | 0.03% |
| 332 | 凌派 | 703 | 广汽本田 | 0.03% |
| 333 | 荣威iMAX8 | 687 | 上汽集团 | 0.03% |
| 334 | 思皓爱跑 | 687 | 江汽集团 | 0.03% |
| 335 | 荣威iMAX8 | 687 | 上汽集团 | 0.03% |
| 336 | 思皓爱跑 | 687 | 江汽集团 | 0.03% |
| 337 | 荣威iMAX8 | 687 | 上汽集团 | 0.03% |
| 338 | 比亚迪e3 | 628 | 比亚迪 | 0.03% |
| 339 | 思皓爱跑 | 687 | 江汽集团 | 0.03% |
| 340 | 羿 | 593 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
| 341 | 比亚迪e3 | 628 | 比亚迪 | 0.03% |
| 342 | 羿 | 593 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
| 343 | 天逸 C5 AIRCROSS | 579 | 东风雪铁龙 | 0.03% |
| 344 | 奇骏 | 555 | 东风日产 | 0.03% |
| 345 | 天逸 C5 AIRCROSS | 579 | 东风雪铁龙 | 0.03% |
| 346 | 奇骏 | 555 | 东风日产 | 0.03% |
| 347 | 探岳GTE插电混动 | 548 | 一汽-大众 | 0.02% |
| 348 | 探岳GTE插电混动 | 548 | 一汽-大众 | 0.02% |
| 349 | 领裕 | 533 | 江铃福特 | 0.02% |
| 350 | 领裕 | 533 | 江铃福特 | 0.02% |
| 351 | 明锐 | 523 | 上汽斯柯达 | 0.02% |
| 352 | 明锐 | 523 | 上汽斯柯达 | 0.02% |
| 353 | 欧拉芭蕾猫 | 515 | 长城新能源 | 0.02% |
| 354 | 比亚迪D1 | 514 | 比亚迪 | 0.02% |
| 355 | e:NP1 极湃1 | 514 | 广汽本田 | 0.02% |
| 356 | 欧拉芭蕾猫 | 515 | 长城新能源 | 0.02% |
| 357 | e:NP1 极湃1 | 514 | 广汽本田 | 0.02% |
| 358 | 比亚迪D1 | 514 | 比亚迪 | 0.02% |
| 359 | 威马E.5 | 501 | 威马汽车 | 0.02% |
| 360 | 比亚迪D1 | 514 | 比亚迪 | 0.02% |
| 361 | e:NP1 极湃1 | 514 | 广汽本田 | 0.02% |
| 362 | K5凯酷 | 492 | 起亚 | 0.02% |
| 363 | 威马E.5 | 501 | 威马汽车 | 0.02% |
| 364 | K5凯酷 | 492 | 起亚 | 0.02% |
| 365 | 索纳塔 | 469 | 北京现代 | 0.02% |
| 366 | 索纳塔 | 469 | 北京现代 | 0.02% |
| 367 | 爱驰U5 | 458 | 爱驰汽车 | 0.02% |
| 368 | 爱驰U5 | 458 | 爱驰汽车 | 0.02% |
| 369 | 狮铂拓界 | 430 | 起亚 | 0.02% |
| 370 | 狮铂拓界 | 430 | 起亚 | 0.02% |
| 371 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 426 | 上汽大通 | 0.02% |
| 372 | 长安CS95 | 425 | 长安汽车 | 0.02% |
| 373 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 426 | 上汽大通 | 0.02% |
| 374 | 长安CS95 | 425 | 长安汽车 | 0.02% |
| 375 | 标致508 | 415 | 东风标致 | 0.02% |
| 376 | 威马W6 | 395 | 威马汽车 | 0.02% |
| 377 | 标致508 | 415 | 东风标致 | 0.02% |
| 378 | 威马W6 | 395 | 威马汽车 | 0.02% |
| 379 | 柯迪亚克 | 394 | 上汽斯柯达 | 0.02% |
| 380 | 起亚KX5 | 388 | 起亚 | 0.02% |
| 381 | 柯迪亚克 | 394 | 上汽斯柯达 | 0.02% |
| 382 | 起亚KX5 | 388 | 起亚 | 0.02% |
| 383 | 奔腾NAT | 381 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 384 | 畅巡 | 354 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
| 385 | 奔腾NAT | 381 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 386 | 畅巡 | 354 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
| 387 | 奕泽IZOA | 346 | 一汽丰田 | 0.02% |
| 388 | 领克02 | 346 | 领克 | 0.02% |
| 389 | 奕泽IZOA | 346 | 一汽丰田 | 0.02% |
| 390 | 荣威RX8 | 337 | 上汽集团 | 0.02% |
| 391 | 领克02 | 346 | 领克 | 0.02% |
| 392 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 299 | 上汽大通 | 0.01% |
| 393 | 荣威RX8 | 337 | 上汽集团 | 0.02% |
| 394 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 299 | 上汽大通 | 0.01% |
| 395 | 上汽大通MAXUS G90 | 281 | 上汽大通 | 0.01% |
| 396 | VGV U75PLUS | 262 | 中国重汽VGV | 0.01% |
| 397 | 上汽大通MAXUS G90 | 281 | 上汽大通 | 0.01% |
| 398 | VGV U75PLUS | 262 | 中国重汽VGV | 0.01% |
