
一、10万以内汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年10国内10万以内汽车销量为682338辆,环比下跌了25.28%,销量减少了230914辆。
图 1:2025年11月-2025年10月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、10万以内汽车品牌格局
2025年10月中国10万以内汽车市场,总计销量达682338辆,TOP5品牌总计销量达161565辆,占据了23.68%的市场份额。其中,宏光MINIEV以7.02%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;轩逸位居次席,销量占比为5.9%;哈弗H6、缤越和五菱宏光分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.7%、3.29%和2.76%。
图 2:2025年10月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 47868 | 上汽通用五菱 | 7.02% |
| 2 | 轩逸 | 40273 | 东风日产 | 5.9% |
| 3 | 哈弗H6 | 32096 | 长城汽车 | 4.7% |
| 4 | 缤越 | 22462 | 吉利汽车 | 3.29% |
| 5 | 五菱宏光 | 18866 | 上汽通用五菱 | 2.76% |
| 6 | 瑞虎8 | 18117 | 奇瑞汽车 | 2.66% |
| 7 | 帝豪 | 16718 | 吉利汽车 | 2.45% |
| 8 | 捷途X70 | 16463 | 奇瑞汽车 | 2.41% |
| 9 | 宝来 | 15894 | 一汽-大众 | 2.33% |
| 10 | 瑞虎7 | 15226 | 奇瑞汽车 | 2.23% |
| 11 | 瑞虎5x | 14820 | 奇瑞汽车 | 2.17% |
| 12 | 逸动 | 13641 | 长安汽车 | 2% |
| 13 | 名爵ZS | 13301 | 上汽名爵 | 1.95% |
| 14 | 长安Lumin | 13235 | 长安汽车 | 1.94% |
| 15 | 长安CS55PLUS | 12716 | 长安汽车 | 1.86% |
| 16 | 科鲁泽 | 12636 | 上汽通用雪佛兰 | 1.85% |
| 17 | 哪吒V | 11721 | 合众汽车 | 1.72% |
| 18 | 伊兰特 | 11562 | 北京现代 | 1.69% |
| 19 | 东风EV新能源EX1 | 10785 | 东风汽车 | 1.58% |
| 20 | 名爵5 | 9962 | 上汽名爵 | 1.46% |
| 21 | 小蚂蚁 | 9940 | 奇瑞新能源 | 1.46% |
| 22 | 桑塔纳 | 9929 | 上汽大众 | 1.46% |
| 23 | 长安欧尚Z6 | 9416 | 长安汽车 | 1.38% |
| 24 | 五菱宏光V | 9387 | 上汽通用五菱 | 1.38% |
| 25 | 飞度 | 8102 | 广汽本田 | 1.19% |
| 26 | 长安CS35PLUS | 8035 | 长安汽车 | 1.18% |
| 27 | 缤瑞 | 8008 | 吉利汽车 | 1.17% |
| 28 | 博越 | 7729 | 吉利汽车 | 1.13% |
| 29 | YARiS L 致炫 | 7537 | 广汽丰田 | 1.1% |
| 30 | 五菱星辰 | 7154 | 上汽通用五菱 | 1.05% |
| 31 | QQ冰淇淋 | 7145 | 奇瑞新能源 | 1.05% |
| 32 | 五菱星驰 | 7074 | 上汽通用五菱 | 1.04% |
| 33 | 五菱佳辰 | 7004 | 上汽通用五菱 | 1.03% |
| 34 | 长安欧尚X5 | 6656 | 长安汽车 | 0.98% |
| 35 | 哈弗M6 | 6600 | 长城汽车 | 0.97% |
| 36 | 传祺GS4 | 6092 | 广汽乘用车 | 0.89% |
| 37 | 艾瑞泽5 | 6071 | 奇瑞汽车 | 0.89% |
| 38 | 奕炫 | 5972 | 东风乘用车 | 0.88% |
| 39 | 瑞虎3X | 5939 | 奇瑞汽车 | 0.87% |
| 40 | 锐程PLUS | 5302 | 长安汽车 | 0.78% |
| 41 | 捷途大圣 | 5195 | 奇瑞汽车 | 0.76% |
| 42 | 荣威RX5 | 5065 | 上汽集团 | 0.74% |
| 43 | 吉利ICON | 5006 | 吉利汽车 | 0.73% |
| 44 | 捷达VS5 | 4850 | 一汽-大众捷达 | 0.71% |
| 45 | 五菱荣光 | 4757 | 上汽通用五菱 | 0.7% |
| 46 | Polo | 4559 | 上汽大众 | 0.67% |
| 47 | 哈弗初恋 | 4404 | 长城汽车 | 0.65% |
| 48 | 花仙子 | 4176 | 江汽集团 | 0.61% |
| 49 | 启辰大V | 3830 | 东风启辰 | 0.56% |
| 50 | 威驰 | 3823 | 一汽丰田 | 0.56% |
| 51 | 元宝 | 3675 | 北京汽车制造厂 | 0.54% |
| 52 | 欧萌达 | 3668 | 奇瑞汽车 | 0.54% |
| 53 | 捷达VA3 | 3651 | 一汽-大众捷达 | 0.54% |
| 54 | 枫叶80V | 3648 | 睿蓝汽车 | 0.53% |
| 55 | 零跑T03 | 3564 | 零跑汽车 | 0.52% |
| 56 | 捷途X90 | 3500 | 奇瑞汽车 | 0.51% |
| 57 | 焕驰 | 3482 | 起亚 | 0.51% |
| 58 | 影豹 | 3449 | 广汽乘用车 | 0.51% |
| 59 | 荣威i5 | 3443 | 上汽集团 | 0.5% |
| 60 | 传祺GS3 | 3282 | 广汽乘用车 | 0.48% |
| 61 | 东南DX8 | 3227 | 东南汽车 | 0.47% |
| 62 | 科莱威CLEVER | 3114 | 上汽集团 | 0.46% |
| 63 | 纳米BOX | 2831 | 东风汽车 | 0.41% |
| 64 | 骐达TIIDA | 2699 | 东风日产 | 0.4% |
| 65 | 悦虎 | 2640 | 大运汽车 | 0.39% |
| 66 | 五菱之光 | 2633 | 上汽通用五菱 | 0.39% |
| 67 | 思皓曜 | 2618 | 江汽集团 | 0.38% |
| 68 | 宝骏KiWi EV | 2539 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
| 69 | 长安欧尚X7 PLUS | 2302 | 长安汽车 | 0.34% |
| 70 | 远景X6 | 2286 | 吉利汽车 | 0.34% |
| 71 | 凌宝BOX | 2183 | 吉麦新能源 | 0.32% |
| 72 | 宝骏510 | 2051 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
| 73 | 思皓X6 | 1994 | 江汽集团 | 0.29% |
| 74 | 菱智 | 1937 | 东风风行 | 0.28% |
| 75 | 悦翔 | 1935 | 长安汽车 | 0.28% |
| 76 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1739 | 睿蓝汽车 | 0.25% |
| 77 | 悦动 | 1730 | 北京现代 | 0.25% |
| 78 | 福瑞迪 | 1729 | 起亚 | 0.25% |
| 79 | 威驰FS | 1673 | 一汽丰田 | 0.25% |
| 80 | 轩度 | 1582 | 凯翼汽车 | 0.23% |
| 81 | 帝豪S | 1577 | 吉利汽车 | 0.23% |
| 82 | 风光ix5 | 1535 | 东风小康 | 0.22% |
| 83 | 几何E | 1496 | 几何汽车 | 0.22% |
| 84 | 金海狮 | 1492 | 华晨鑫源 | 0.22% |
| 85 | 风光580 | 1489 | 东风小康 | 0.22% |
| 86 | 炫界 | 1415 | 凯翼汽车 | 0.21% |
| 87 | 雷丁芒果 | 1382 | 雷丁 | 0.2% |
| 88 | 奕跑 | 1320 | 起亚 | 0.19% |
| 89 | 哈弗赤兔 | 1151 | 长城汽车 | 0.17% |
| 90 | 上汽大通MAXUS G50 | 1088 | 上汽大通 | 0.16% |
| 91 | 欧诺S | 1019 | 长安凯程 | 0.15% |
| 92 | 思皓X8 | 997 | 江汽集团 | 0.15% |
| 93 | 风光500 | 995 | 东风小康 | 0.15% |
| 94 | 瑞风M3 | 978 | 江淮汽车 | 0.14% |
| 95 | 五菱征程 | 971 | 上汽通用五菱 | 0.14% |
| 96 | 风行T5 | 951 | 东风风行 | 0.14% |
| 97 | 凌宝uni | 925 | 吉麦新能源 | 0.14% |
| 98 | SWM斯威G05 | 920 | SWM斯威汽车 | 0.13% |
| 99 | LIFE | 917 | 东风本田 | 0.13% |
| 100 | SWM斯威G01 | 908 | SWM斯威汽车 | 0.13% |
| 101 | 魔方 | 828 | BEIJING汽车 | 0.12% |
| 102 | 标致2025 | 774 | 东风标致 | 0.11% |
| 103 | 五菱凯捷 | 744 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 104 | 风光MINIEV | 660 | 东风小康 | 0.1% |
| 105 | YOUNG光小新 | 658 | 电动屋 | 0.1% |
| 106 | 昕锐 | 648 | 上汽斯柯达 | 0.09% |
| 107 | 长安CS15 | 643 | 长安汽车 | 0.09% |
| 108 | 华晨新日i03 | 620 | 华晨新日 | 0.09% |
| 109 | 风光S560 | 596 | 东风小康 | 0.09% |
| 110 | 荣威RX3 | 469 | 上汽集团 | 0.07% |
| 111 | 启辰D60 | 435 | 东风启辰 | 0.06% |
| 112 | 枫叶60s | 408 | 睿蓝汽车 | 0.06% |
| 113 | 瑞虎3 | 360 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
| 114 | 风光330 | 360 | 东风小康 | 0.05% |
| 115 | 风光330 | 360 | 东风小康 | 0.05% |
| 116 | 瑞虎3 | 360 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
| 117 | 博骏 | 320 | 野马汽车 | 0.05% |
| 118 | 长安欧尚A600 | 303 | 长安汽车 | 0.04% |
| 119 | 科沃兹 | 300 | 上汽通用雪佛兰 | 0.04% |
| 120 | VGV U70Pro | 295 | 中国重汽VGV | 0.04% |
| 121 | 小虎FEV | 256 | 小虎汽车 | 0.04% |
| 122 | 海马8S | 249 | 海马汽车 | 0.04% |
| 123 | 全界Q1 | 243 | 云雀汽车 | 0.04% |
| 124 | 小麒麟 | 221 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
| 125 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.03% |
| 126 | 小麒麟 | 221 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
| 127 | 启辰T60 | 221 | 东风启辰 | 0.03% |
| 128 | 奔腾T55 | 206 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 129 | 奔腾T55 | 206 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 130 | 华晨新日i03A | 152 | 华晨新日 | 0.02% |
| 131 | 华晨新日i03A | 152 | 华晨新日 | 0.02% |
| 132 | 东南DX3 | 150 | 东南汽车 | 0.02% |
| 133 | 东南DX3 | 150 | 东南汽车 | 0.02% |
| 134 | 逸动DT | 146 | 长安汽车 | 0.02% |
| 135 | 逸动DT | 146 | 长安汽车 | 0.02% |
| 136 | 优优 | 125 | 开瑞汽车 | 0.02% |
| 137 | 优优 | 125 | 开瑞汽车 | 0.02% |
| 138 | 东南A5翼舞 | 106 | 东南汽车 | 0.02% |
| 139 | 东南A5翼舞 | 106 | 东南汽车 | 0.02% |
| 140 | 风光380 | 100 | 东风小康 | 0.01% |
| 141 | 斯派卡 | 100 | 野马汽车 | 0.01% |
| 142 | 风光380 | 100 | 东风小康 | 0.01% |
| 143 | 斯派卡 | 100 | 野马汽车 | 0.01% |
| 144 | 斯派卡 | 100 | 野马汽车 | 0.01% |
| 145 | 风光380 | 100 | 东风小康 | 0.01% |
| 146 | 享域 | 94 | 东风本田 | 0.01% |
| 147 | 景逸S50 | 82 | 东风风行 | 0.01% |
| 148 | 享域 | 94 | 东风本田 | 0.01% |
| 149 | 悦纳 | 50 | 北京现代 | 0.01% |
| 150 | 景逸S50 | 82 | 东风风行 | 0.01% |
| 151 | 悦纳 | 50 | 北京现代 | 0.01% |
| 152 | 劲炫ASX | 34 | 广汽三菱 | 0% |
| 153 | 东南DX7 | 33 | 东南汽车 | 0% |
| 154 | 劲炫ASX | 34 | 广汽三菱 | 0% |
| 155 | 开瑞K60 | 31 | 开瑞汽车 | 0% |
| 156 | 东南DX7 | 33 | 东南汽车 | 0% |
| 157 | MG ONE | 23 | 上汽名爵 | 0% |
| 158 | 开瑞K60 | 31 | 开瑞汽车 | 0% |
| 159 | 易至EV3 | 12 | 江铃集团新能源 | 0% |
| 160 | MG ONE | 23 | 上汽名爵 | 0% |
| 161 | 易至EV3 | 12 | 江铃集团新能源 | 0% |
| 162 | 传祺GA4 | 7 | 广汽乘用车 | 0% |
| 163 | 东南DX5 | 4 | 东南汽车 | 0% |
| 164 | 传祺GA4 | 7 | 广汽乘用车 | 0% |
| 165 | 凯翼X3 | 2 | 凯翼汽车 | 0% |
| 166 | 东南DX5 | 4 | 东南汽车 | 0% |
| 167 | 凯翼X3 | 2 | 凯翼汽车 | 0% |
| 168 | 福睿斯 | 1 | 长安福特 | 0% |
| 169 | 福睿斯 | 1 | 长安福特 | 0% |
数据来源:数据中心













