
一、10万以内汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年2国内10万以内汽车销量为516522辆,环比下跌了40.84%,销量减少了356584辆。
图 1:2025年03月-2025年2月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、10万以内汽车品牌格局
2025年2月中国10万以内汽车市场,总计销量达516522辆,TOP5品牌总计销量达108761辆,占据了21.06%的市场份额。其中,轩逸以6.72%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;宏光MINIEV位居次席,销量占比为4.28%;哈弗H6、名爵5和宝来分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.8%、3.3%和2.96%。
图 2:2025年2月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 轩逸 | 34705 | 东风日产 | 6.72% |
| 2 | 宏光MINIEV | 22110 | 上汽通用五菱 | 4.28% |
| 3 | 哈弗H6 | 19620 | 长城汽车 | 3.8% |
| 4 | 名爵5 | 17026 | 上汽名爵 | 3.3% |
| 5 | 宝来 | 15300 | 一汽-大众 | 2.96% |
| 6 | 科鲁泽 | 11490 | 上汽通用雪佛兰 | 2.22% |
| 7 | 五菱星辰 | 11232 | 上汽通用五菱 | 2.17% |
| 8 | 博越 | 10780 | 吉利汽车 | 2.09% |
| 9 | 瑞虎8 | 10564 | 奇瑞汽车 | 2.05% |
| 10 | 帝豪 | 10440 | 吉利汽车 | 2.02% |
| 11 | 长安欧尚X5 | 10234 | 长安汽车 | 1.98% |
| 12 | 逸动 | 10186 | 长安汽车 | 1.97% |
| 13 | 传祺GS4 | 10163 | 广汽乘用车 | 1.97% |
| 14 | 缤越 | 10073 | 吉利汽车 | 1.95% |
| 15 | 荣威RX5 | 8871 | 上汽集团 | 1.72% |
| 16 | 名爵ZS | 7790 | 上汽名爵 | 1.51% |
| 17 | 捷达VS5 | 7653 | 一汽-大众捷达 | 1.48% |
| 18 | 桑塔纳 | 7535 | 上汽大众 | 1.46% |
| 19 | 荣威i5 | 7499 | 上汽集团 | 1.45% |
| 20 | 瑞虎7 | 7006 | 奇瑞汽车 | 1.36% |
| 21 | QQ冰淇淋 | 6442 | 奇瑞新能源 | 1.25% |
| 22 | 东风EV新能源EX1 | 6210 | 东风汽车 | 1.2% |
| 23 | 奕炫 | 6016 | 东风乘用车 | 1.16% |
| 24 | 奔奔E-Star | 5613 | 长安汽车 | 1.09% |
| 25 | 启辰大V | 5528 | 东风启辰 | 1.07% |
| 26 | 骐达TIIDA | 5396 | 东风日产 | 1.04% |
| 27 | 捷途X70 | 5361 | 奇瑞汽车 | 1.04% |
| 28 | 艾瑞泽5 | 5190 | 奇瑞汽车 | 1% |
| 29 | 长安CS55PLUS | 5183 | 长安汽车 | 1% |
| 30 | 瑞虎5x | 4913 | 奇瑞汽车 | 0.95% |
| 31 | 宝骏530 | 4655 | 上汽通用五菱 | 0.9% |
| 32 | 元pro | 4436 | 比亚迪 | 0.86% |
| 33 | 威驰 | 4239 | 一汽丰田 | 0.82% |
| 34 | 哈弗M6 | 4140 | 长城汽车 | 0.8% |
| 35 | 哪吒V | 4073 | 合众汽车 | 0.79% |
| 36 | 捷达VA3 | 3946 | 一汽-大众捷达 | 0.76% |
| 37 | 小蚂蚁 | 3735 | 奇瑞新能源 | 0.72% |
| 38 | 伊兰特 | 3640 | 北京现代 | 0.7% |
| 39 | 菱智 | 3528 | 东风风行 | 0.68% |
| 40 | 花仙子 | 3518 | 江汽集团 | 0.68% |
| 41 | 思皓E10X | 3518 | 江汽集团 | 0.68% |
| 42 | YARiS L 致炫 | 3353 | 广汽丰田 | 0.65% |
| 43 | 悦动 | 3332 | 北京现代 | 0.65% |
| 44 | 哈弗赤兔 | 3264 | 长城汽车 | 0.63% |
| 45 | 宝骏KiWi EV | 3262 | 上汽通用五菱 | 0.63% |
| 46 | Polo | 2906 | 上汽大众 | 0.56% |
| 47 | 凌宝BOX | 2850 | 吉麦新能源 | 0.55% |
| 48 | 瑞虎3 | 2750 | 奇瑞汽车 | 0.53% |
| 49 | 东风风神AX7 | 2721 | 东风乘用车 | 0.53% |
| 50 | 五菱宏光 | 2633 | 上汽通用五菱 | 0.51% |
| 51 | 五菱宏光V | 2435 | 上汽通用五菱 | 0.47% |
| 52 | 风光580 | 2434 | 东风小康 | 0.47% |
| 53 | 悦翔 | 2402 | 长安汽车 | 0.47% |
| 54 | 五菱荣光 | 2384 | 上汽通用五菱 | 0.46% |
| 55 | 福睿斯 | 2123 | 长安福特 | 0.41% |
| 56 | 瑞虎3X | 2103 | 奇瑞汽车 | 0.41% |
| 57 | 科莱威CLEVER | 2085 | 上汽集团 | 0.4% |
| 58 | 帝豪S | 2035 | 吉利汽车 | 0.39% |
| 59 | 长安CS35PLUS | 2025 | 长安汽车 | 0.39% |
| 60 | 影豹 | 2025 | 广汽乘用车 | 0.39% |
| 61 | 长安CS35PLUS | 2025 | 长安汽车 | 0.39% |
| 62 | 影豹 | 2025 | 广汽乘用车 | 0.39% |
| 63 | 风光S560 | 1988 | 东风小康 | 0.38% |
| 64 | 焕驰 | 1963 | 东风悦达起亚 | 0.38% |
| 65 | 焕驰 | 1963 | 起亚 | 0.38% |
| 66 | 零跑T03 | 1907 | 零跑汽车 | 0.37% |
| 67 | 飞度 | 1905 | 广汽本田 | 0.37% |
| 68 | 风光500 | 1904 | 东风小康 | 0.37% |
| 69 | 缤瑞 | 1726 | 吉利汽车 | 0.33% |
| 70 | 奕跑 | 1680 | 起亚 | 0.33% |
| 71 | 奕跑 | 1680 | 东风悦达起亚 | 0.33% |
| 72 | 传祺GS3 | 1673 | 广汽乘用车 | 0.32% |
| 73 | 思皓曜 | 1617 | 江汽集团 | 0.31% |
| 74 | EX3 功夫牛 | 1604 | 几何汽车 | 0.31% |
| 75 | 枫叶60s | 1612 | 睿蓝汽车 | 0.31% |
| 76 | 科沃兹 | 1551 | 上汽通用雪佛兰 | 0.3% |
| 77 | EX3 功夫牛 | 1604 | 几何汽车 | 0.31% |
| 78 | 科沃兹 | 1551 | 上汽通用雪佛兰 | 0.3% |
| 79 | 五菱凯捷 | 1544 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
| 80 | 雷丁芒果 | 1531 | 雷丁 | 0.3% |
| 81 | 五菱凯捷 | 1544 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
| 82 | 雷丁芒果 | 1531 | 雷丁 | 0.3% |
| 83 | 朋克多多 | 1497 | 御捷新能源 | 0.29% |
| 84 | 朋克多多 | 1497 | 御捷新能源 | 0.29% |
| 85 | 宝骏510 | 1469 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
| 86 | 威驰FS | 1406 | 一汽丰田 | 0.27% |
| 87 | 宝骏510 | 1469 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
| 88 | 威驰FS | 1406 | 一汽丰田 | 0.27% |
| 89 | 帝豪L | 1365 | 吉利汽车 | 0.26% |
| 90 | 欧诺S | 1342 | 长安凯程 | 0.26% |
| 91 | 欧诺S | 1342 | 长安凯程 | 0.26% |
| 92 | 捷途X90 | 1339 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
| 93 | 福瑞迪 | 1265 | 起亚 | 0.24% |
| 94 | 捷途X90 | 1339 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
| 95 | 福瑞迪 | 1265 | 东风悦达起亚 | 0.24% |
| 96 | 福瑞迪 | 1265 | 起亚 | 0.24% |
| 97 | 风光330 | 1237 | 东风小康 | 0.24% |
| 98 | 远景X6 | 1196 | 吉利汽车 | 0.23% |
| 99 | 风光330 | 1237 | 东风小康 | 0.24% |
| 100 | 远景X6 | 1196 | 吉利汽车 | 0.23% |
| 101 | 上汽大通MAXUS G50 | 1166 | 上汽大通 | 0.23% |
| 102 | 上汽大通MAXUS G50 | 1166 | 上汽大通 | 0.23% |
| 103 | 思皓X8 | 1132 | 江汽集团 | 0.22% |
| 104 | 博骏 | 1119 | 野马汽车 | 0.22% |
| 105 | 思皓X8 | 1132 | 江汽集团 | 0.22% |
| 106 | 瑞风M3 | 1094 | 江淮汽车 | 0.21% |
| 107 | 博骏 | 1119 | 野马汽车 | 0.22% |
| 108 | 瑞风M3 | 1094 | 江淮汽车 | 0.21% |
| 109 | 百智大熊 | 1086 | 领途汽车 | 0.21% |
| 110 | 朋克美美 | 1067 | 御捷新能源 | 0.21% |
| 111 | 百智大熊 | 1086 | 领途汽车 | 0.21% |
| 112 | 朋克美美 | 1067 | 御捷新能源 | 0.21% |
| 113 | 金海狮 | 1003 | 华晨鑫源 | 0.19% |
| 114 | 金海狮 | 1003 | 华晨鑫源 | 0.19% |
| 115 | SWM斯威G05 | 1000 | SWM斯威汽车 | 0.19% |
| 116 | 荣威i6 | 988 | 上汽集团 | 0.19% |
| 117 | SWM斯威G05 | 1000 | SWM斯威汽车 | 0.19% |
| 118 | 五菱之光 | 868 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 119 | 荣威i6 | 988 | 上汽集团 | 0.19% |
| 120 | 炫界 | 845 | 凯翼汽车 | 0.16% |
| 121 | 五菱之光 | 868 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 122 | 荣威RX3 | 798 | 上汽集团 | 0.15% |
| 123 | 炫界 | 845 | 凯翼汽车 | 0.16% |
| 124 | 启辰D60 | 760 | 东风启辰 | 0.15% |
| 125 | 荣威RX3 | 798 | 上汽集团 | 0.15% |
| 126 | MG ONE | 755 | 上汽名爵 | 0.15% |
| 127 | 启辰D60 | 760 | 东风启辰 | 0.15% |
| 128 | 宝骏730 | 755 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
| 129 | MG ONE | 755 | 上汽名爵 | 0.15% |
| 130 | 宝骏730 | 755 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
| 131 | MG ONE | 755 | 上汽名爵 | 0.15% |
| 132 | 宝骏730 | 755 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
| 133 | 悦纳 | 693 | 北京现代 | 0.13% |
| 134 | 比亚迪e2 | 680 | 比亚迪 | 0.13% |
| 135 | 悦纳 | 693 | 北京现代 | 0.13% |
| 136 | 比亚迪e2 | 680 | 比亚迪 | 0.13% |
| 137 | 哈弗初恋 | 675 | 长城汽车 | 0.13% |
| 138 | SWM斯威X7 | 600 | SWM斯威汽车 | 0.12% |
| 139 | 哈弗初恋 | 675 | 长城汽车 | 0.13% |
| 140 | SWM斯威X7 | 600 | SWM斯威汽车 | 0.12% |
| 141 | 标致2025 | 597 | 东风标致 | 0.12% |
| 142 | 锐程CC | 558 | 长安汽车 | 0.11% |
| 143 | 标致2025 | 597 | 东风标致 | 0.12% |
| 144 | 锐程CC | 558 | 长安汽车 | 0.11% |
| 145 | 吉利ICON | 527 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 146 | 吉利ICON | 527 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 147 | 远景X3 | 505 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 148 | 吉利icon | 527 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 149 | 易至EV3 | 466 | 江铃集团新能源 | 0.09% |
| 150 | 远景X3 | 505 | 吉利汽车 | 0.1% |
| 151 | 启辰T60 | 448 | 东风启辰 | 0.09% |
| 152 | 易至EV3 | 466 | 江铃集团新能源 | 0.09% |
| 153 | 启辰T60 | 448 | 东风启辰 | 0.09% |
| 154 | 五菱征程 | 439 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 155 | 五菱征程 | 439 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 156 | 悦虎 | 431 | 大运汽车 | 0.08% |
| 157 | 悦虎 | 431 | 大运汽车 | 0.08% |
| 158 | 长安CS15 | 425 | 长安汽车 | 0.08% |
| 159 | 长安CS15 | 425 | 长安汽车 | 0.08% |
| 160 | 轩度 | 422 | 凯翼汽车 | 0.08% |
| 161 | 轩度 | 422 | 凯翼汽车 | 0.08% |
| 162 | 斯派卡 | 402 | 野马汽车 | 0.08% |
| 163 | 斯派卡 | 402 | 野马汽车 | 0.08% |
| 164 | 昕锐 | 380 | 上汽斯柯达 | 0.07% |
| 165 | VGV U70 | 379 | 中国重汽VGV | 0.07% |
| 166 | 昕锐 | 380 | 上汽斯柯达 | 0.07% |
| 167 | VGV U70 | 379 | 中国重汽VGV | 0.07% |
| 168 | YOUNG光小新 | 379 | 电动屋 | 0.07% |
| 169 | 小虎FEV | 315 | 小虎汽车 | 0.06% |
| 170 | VGV U70 | 379 | 中国重汽VGV | 0.07% |
| 171 | YOUNG光小新 | 379 | 电动屋 | 0.07% |
| 172 | 小虎FEV | 315 | 小虎汽车 | 0.06% |
| 173 | SWM斯威X3 | 300 | SWM斯威汽车 | 0.06% |
| 174 | SWM斯威X3 | 300 | SWM斯威汽车 | 0.06% |
| 175 | YARiS L 致享 | 260 | 广汽丰田 | 0.05% |
| 176 | YARiS L 致享 | 260 | 广汽丰田 | 0.05% |
| 177 | 华晨新日i03 | 259 | 华晨新日 | 0.05% |
| 178 | 华晨新日i03 | 259 | 华晨新日 | 0.05% |
| 179 | 东南DX5 | 243 | 东南汽车 | 0.05% |
| 180 | 东南DX5 | 243 | 东南汽车 | 0.05% |
| 181 | 劲炫ASX | 204 | 广汽三菱 | 0.04% |
| 182 | 劲炫ASX | 204 | 广汽三菱 | 0.04% |
| 183 | SWM斯威G01 | 200 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 184 | 云度π1 | 176 | 云度新能源 | 0.03% |
| 185 | SWM斯威G01 | 200 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
| 186 | 云度π1 | 176 | 云度新能源 | 0.03% |
| 187 | 风光ix5 | 159 | 东风小康 | 0.03% |
| 188 | 风光ix5 | 159 | 东风小康 | 0.03% |
| 189 | 东南A5翼舞 | 142 | 东南汽车 | 0.03% |
| 190 | 东南DX3 | 120 | 东南汽车 | 0.02% |
| 191 | 东南A5翼舞 | 142 | 东南汽车 | 0.03% |
| 192 | 新宝骏RC-5 | 107 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 193 | 东南DX3 | 120 | 东南汽车 | 0.02% |
| 194 | 新宝骏RC-5 | 107 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 195 | 华晨新日i03A | 101 | 华晨新日 | 0.02% |
| 196 | SWM斯威X2 | 100 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 197 | 华晨新日i03A | 101 | 华晨新日 | 0.02% |
| 198 | 开瑞K60 | 90 | 开瑞汽车 | 0.02% |
| 199 | SWM斯威X2 | 100 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 200 | 启腾EX80 | 85 | 福汽新龙马 | 0.02% |
| 201 | 开瑞K60 | 90 | 开瑞汽车 | 0.02% |
| 202 | 启腾EX80 | 85 | 福汽新龙马 | 0.02% |
| 203 | 景逸S50 | 80 | 东风风行 | 0.02% |
| 204 | 森雅R8 | 75 | 一汽吉林 | 0.01% |
| 205 | 景逸S50 | 80 | 东风风行 | 0.02% |
| 206 | 优优 | 55 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 207 | 森雅R8 | 75 | 一汽吉林 | 0.01% |
| 208 | LIFE | 31 | 东风本田 | 0.01% |
| 209 | 优优 | 55 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 210 | LIFE | 31 | 东风本田 | 0.01% |
| 211 | 北京X3 | 26 | BEIJING汽车 | 0.01% |
| 212 | 北京X3 | 26 | BEIJING汽车 | 0.01% |
| 213 | 东南DX7 | 23 | 东南汽车 | 0% |
| 214 | 东南DX7 | 23 | 东南汽车 | 0% |
| 215 | 海马8S | 14 | 海马汽车 | 0% |
| 216 | 海马8S | 14 | 海马汽车 | 0% |
| 217 | 国机智骏GC1 | 10 | 国机智骏 | 0% |
| 218 | 传祺GA4 | 4 | 广汽乘用车 | 0% |
| 219 | 国机智骏GC1 | 10 | 国机智骏 | 0% |
| 220 | 传祺GA4 | 4 | 广汽乘用车 | 0% |
| 221 | 枫叶80V | 6 | 睿蓝汽车 | 0% |
| 222 | 北京U7 | 1 | BEIJING汽车 | 0% |
| 223 | 北京U7 | 1 | BEIJING汽车 | 0% |
| 224 | 奔腾T55 | 1 | 一汽奔腾 | 0% |
| 225 | 传祺GA4 | 4 | 广汽乘用车 | 0% |
| 226 | 北京U7 | 1 | BEIJING汽车 | 0% |
| 227 | 奔腾T55 | 1 | 一汽奔腾 | 0% |
| 228 | 北京U7 | 1 | BEIJING汽车 | 0% |
| 229 | 奔腾T55 | 1 | 一汽奔腾 | 0% |
数据来源:数据中心














