
监测数据统计:2025年9月全国钢材产量为6542.6万吨,同比增长4.5%;1-9月份累计产量为59984.4万吨,同比增长19%。
图1:2025年4-9月份全国钢材产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省9月份产量达到了1202.08万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为692.11万吨,517.89万吨。
表1:2025年9月份全国各省市钢材产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1202.08 | 13271.2 |
| 2 | 江苏省 | 692.11 | 6748.21 |
| 3 | 山东省 | 517.89 | 4921.73 |
| 4 | 辽宁省 | 487.55 | 4213.01 |
| 5 | 天津市 | 399.25 | 3556.6 |
| 6 | 广东省 | 307.3 | 2123.59 |
| 7 | 河南省 | 274.6 | 2387.25 |
| 8 | 湖北省 | 252.25 | 2062.52 |
| 9 | 山西省 | 247 | 2128.96 |
| 10 | 浙江省 | 226.89 | 2103.67 |
| 11 | 安徽省 | 212.32 | 1834.38 |
| 12 | 上海市 | 200.82 | 1846.34 |
| 13 | 四川省 | 170.54 | 1446.31 |
| 14 | 江西省 | 166.56 | 1490.11 |
| 15 | 湖南省 | 155.49 | 1295.76 |
| 16 | 福建省 | 134.66 | 1089.13 |
| 17 | 广西壮族自治区 | 133.75 | 1130.48 |
| 18 | 内蒙古自治区 | 112.36 | 960.15 |
| 19 | 云南省 | 103.62 | 866.04 |
| 20 | 陕西省 | 87.62 | 712.67 |
| 21 | 吉林省 | 78.55 | 657.8 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区 | 75.9 | 631.28 |
| 23 | 北京市 | 67.64 | 625.44 |
| 24 | 重庆市 | 63.57 | 509.66 |
| 25 | 甘肃省 | 62.4 | 519.51 |
| 26 | 黑龙江省 | 56.52 | 425.83 |
| 27 | 贵州省 | 34.92 | 286.52 |
| 28 | 青海省 | 12.12 | 104.19 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 4.59 | 24.47 |
| 30 | 海南省 | 1.53 | 11.58 |
数据来源:数据中心
更多钢材行业研究分析,详见《钢材行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。












