
监测数据统计:2025年10月全国集成电路产量为58.4亿块,同比增长15.3%;1-10月份累计产量为537.7亿块,同比增长37.2%。
图1:2025年5-10月份全国集成电路产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,江苏省10月份产量达到了202542.1亿块,位居全国榜首,其次是广东省和上海市,产量分别为147288.41亿块,95618.91亿块。
表1:2025年10月份全国各省市集成电路产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(亿块) | 1-10月累计产量(亿块) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 202542.1 | 1846477.45 |
| 2 | 广东省 | 147288.41 | 1307641.07 |
| 3 | 上海市 | 95618.91 | 957462.01 |
| 4 | 甘肃省 | 52362 | 450304 |
| 5 | 浙江省 | 28536.24 | 255335.95 |
| 6 | 四川省 | 23665.41 | 220405.51 |
| 7 | 北京市 | 19163.56 | 205416.53 |
| 8 | 天津市 | 10004.88 | 72112.61 |
| 9 | 广西壮族自治区 | 3909.5 | 26479.3 |
| 10 | 山东省 | 2025.96 | 18296.23 |
| 11 | 安徽省 | 366.8 | 4082.45 |
| 12 | 河北省 | 304 | 904 |
| 13 | 贵州省 | 220.48 | 1799.28 |
| 14 | 辽宁省 | 184.2 | 9136.1 |
| 15 | 福建省 | 90.8 | 1198.6 |
| 16 | 湖北省 | 5.89 | 65.49 |
| 17 | 湖南省 | 3 | 14 |
| 18 | 重庆市 | 0.88 | 4.59 |
数据来源:数据中心














