
监测数据统计:2025年4月全国钢材产量为7315.3万吨,同比增长8.3%;1-4月份累计产量为28067.1万吨,同比增长12.6%。
图1:2025年9月——2025年4月份全国钢材产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了1688.01万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为747.93万吨,600.15万吨。
表1:2025年4月份全国各省市钢材产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1688.01 | 6434.61 |
| 2 | 江苏省 | 747.93 | 3068.05 |
| 3 | 山东省 | 600.15 | 2306.99 |
| 4 | 辽宁省 | 460.67 | 1831.09 |
| 5 | 天津市 | 433.68 | 1573.13 |
| 6 | 河南省 | 315.43 | 1191.19 |
| 7 | 湖北省 | 281.21 | 1075.35 |
| 8 | 浙江省 | 270.8 | 986.41 |
| 9 | 广东省 | 268.69 | 944.15 |
| 10 | 山西省 | 259.44 | 984.18 |
| 11 | 安徽省 | 229.4 | 861.14 |
| 12 | 上海市 | 212.32 | 830.94 |
| 13 | 四川省 | 183.93 | 721.67 |
| 14 | 江西省 | 183.38 | 754.44 |
| 15 | 湖南省 | 157.34 | 618.72 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 155.96 | 571.5 |
| 17 | 福建省 | 129.89 | 482.59 |
| 18 | 云南省 | 111.79 | 442.05 |
| 19 | 内蒙古自治区 | 106.65 | 445.97 |
| 20 | 吉林省 | 87.69 | 324.19 |
| 21 | 陕西省 | 81.31 | 294.58 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区 | 75.41 | 275.3 |
| 23 | 重庆市 | 74.02 | 308.25 |
| 24 | 甘肃省 | 64.59 | 247.98 |
| 25 | 黑龙江省 | 52.35 | 191.46 |
| 26 | 贵州省 | 34.55 | 120.47 |
| 27 | 北京市 | 25.28 | 99.63 |
| 28 | 青海省 | 12.8 | 47.13 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 8.48 | 26.45 |
| 30 | 海南省 | 2.14 | 7.61 |
数据来源:数据中心
更多钢材行业研究分析,详见《钢材行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














