
监测数据统计:2025年10月全国水泥产量为19062.7万吨,同比增长16.5%;1-10月份累计产量为170405.4万吨,同比增长18%。
图1:2025年5-10月份全国水泥产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,山东省10月份产量达到了1351万吨,位居全国榜首,其次是河北省和江苏省,产量分别为1313.2万吨,1252.7万吨。
表1:2025年10月份全国各省市水泥产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省 | 1351 | 12669.7 |
| 2 | 河北省 | 1313.2 | 11562.4 |
| 3 | 江苏省 | 1252.7 | 12242.2 |
| 4 | 四川省 | 1231.5 | 12375.6 |
| 5 | 广东省 | 1213.8 | 10051.5 |
| 6 | 河南省 | 1111.9 | 11346.8 |
| 7 | 浙江省 | 1099.6 | 9795.9 |
| 8 | 安徽省 | 905.5 | 7291.8 |
| 9 | 湖南省 | 865.3 | 7351.7 |
| 10 | 湖北省 | 817.6 | 7493.2 |
| 11 | 内蒙古自治区 | 738.9 | 5416.7 |
| 12 | 广西壮族自治区 | 737.3 | 6555.6 |
| 13 | 江西省 | 637.3 | 5512.2 |
| 14 | 福建省 | 611.9 | 5272.4 |
| 15 | 辽宁省 | 591.7 | 4999 |
| 16 | 陕西省 | 574.2 | 5280.9 |
| 17 | 云南省 | 538.1 | 5179.8 |
| 18 | 黑龙江省 | 476.2 | 3835.4 |
| 19 | 贵州省 | 439.7 | 4001.6 |
| 20 | 山西省 | 435.9 | 3301.1 |
| 21 | 重庆市 | 434.3 | 4260.5 |
| 22 | 吉林省 | 409.9 | 3864.2 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 344 | 2687.4 |
| 24 | 甘肃省 | 273.2 | 2377.6 |
| 25 | 宁夏回族自治区 | 173 | 1298.5 |
| 26 | 海南省 | 120.1 | 1217.8 |
| 27 | 青海省 | 115.6 | 926 |
| 28 | 北京市 | 87.6 | 753.8 |
| 29 | 上海市 | 73.1 | 646 |
| 30 | 天津市 | 62.4 | 633.7 |
| 31 | 西藏自治区 | 26.2 | 204.4 |
数据来源:数据中心















