
监测数据统计:2025年12月全国集成电路产量为63.3亿块,同比降低-10.6%;1-12月份累计产量为761.8亿块,同比增长6.5%。
图1:2025年7-12月份全国集成电路产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,江苏省12月份产量达到了184443.03亿块,位居全国榜首,其次是广东省和上海市,产量分别为150012.06亿块,131569.81亿块。
表1:2025年12月份全国各省市集成电路产量排行榜
| 排名 | 省市 | 12月产量(亿块) | 1-12月累计产量(亿块) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 184443.03 | 2248338.63 |
| 2 | 广东省 | 150012.06 | 1862904.77 |
| 3 | 上海市 | 131569.81 | 1663142.57 |
| 4 | 甘肃省 | 55264.4 | 652805.9 |
| 5 | 浙江省 | 53262.81 | 468057.7 |
| 6 | 北京市 | 28991.97 | 320258.52 |
| 7 | 四川省 | 20794.03 | 270499.26 |
| 8 | 天津市 | 7046 | 88640 |
| 9 | 山东省 | 1679.18 | 20384.88 |
| 10 | 河北省 | 230.16 | 1698.93 |
| 11 | 贵州省 | 202.46 | 1189.82 |
| 12 | 福建省 | 69 | 1008 |
| 13 | 安徽省 | 29 | 6537 |
| 14 | 湖北省 | 4.06 | 156.3 |
| 15 | 辽宁省 | 1.9 | 1201.4 |
| 16 | 湖南省 | 1.52 | 23.67 |
| 17 | 重庆市 | 0.48 | 9.46 |
数据来源:数据中心














