
监测数据统计:2025年7月全国钢材产量为8122.3万吨,同比增长6.5%;1-7月份累计产量为54895.5万吨,同比增长6.1%。
图1:2025年12月——2025年7月份全国钢材产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省7月份产量达到了1845.01万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为917.4万吨,657.7万吨。
表1:2025年7月份全国各省市钢材产量排行榜
| 排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1845.01 | 12532.09 |
| 2 | 江苏省 | 917.4 | 6328.2 |
| 3 | 山东省 | 657.7 | 4522.77 |
| 4 | 辽宁省 | 521.6 | 3513.27 |
| 5 | 天津市 | 481.66 | 3256.08 |
| 6 | 山西省 | 346.04 | 2130.91 |
| 7 | 湖北省 | 317.01 | 2124.14 |
| 8 | 河南省 | 288.92 | 1969.97 |
| 9 | 浙江省 | 273.07 | 1841.8 |
| 10 | 广东省 | 239.88 | 1601.77 |
| 11 | 安徽省 | 234.55 | 1558.14 |
| 12 | 上海市 | 197.2 | 1389.81 |
| 13 | 江西省 | 195.12 | 1340.63 |
| 14 | 四川省 | 180.98 | 1289.37 |
| 15 | 福建省 | 163.98 | 1113.18 |
| 16 | 湖南省 | 161.73 | 1076.26 |
| 17 | 广西壮族自治区 | 147.15 | 1120.65 |
| 18 | 内蒙古自治区 | 144.47 | 967 |
| 19 | 云南省 | 128.96 | 817.89 |
| 20 | 陕西省 | 121.31 | 707.78 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区 | 113.93 | 723.27 |
| 22 | 重庆市 | 111.66 | 676.39 |
| 23 | 吉林省 | 108.85 | 768.8 |
| 24 | 甘肃省 | 80.28 | 523.78 |
| 25 | 黑龙江省 | 56.46 | 372.78 |
| 26 | 贵州省 | 43.31 | 319.22 |
| 27 | 北京市 | 20.24 | 154.08 |
| 28 | 青海省 | 12.76 | 87.86 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 9.46 | 55.94 |
| 30 | 海南省 | 1.42 | 11.44 |
数据来源:数据中心
更多钢材行业研究分析,详见《钢材行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














