
监测数据统计:2025年7月全国发动机产量为15891.2万千瓦,同比增长5.8%;1-7月份累计产量为124517.9万千瓦,同比增长10.4%。
图1:2025年12月——2025年7月份全国发动机产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,吉林省7月份产量达到了2190.86万千瓦,位居全国榜首,其次是上海市和山东省,产量分别为1910.08万千瓦,1751.27万千瓦。
表1:2025年7月份全国各省市发动机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 7月产量(万千瓦) | 1-7月累计产量(万千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉林省 | 2190.86 | 16774.4 |
| 2 | 上海市 | 1910.08 | 14386.17 |
| 3 | 山东省 | 1751.27 | 14769.9 |
| 4 | 重庆市 | 1711.11 | 13583.05 |
| 5 | 广东省 | 1373.37 | 10477.2 |
| 6 | 广西壮族自治区 | 1231.08 | 9974.06 |
| 7 | 辽宁省 | 1219.72 | 9763.62 |
| 8 | 北京市 | 1069.87 | 7007.18 |
| 9 | 湖北省 | 742.03 | 6243.3 |
| 10 | 江苏省 | 681.65 | 5861.28 |
| 11 | 安徽省 | 633.65 | 4765.79 |
| 12 | 天津市 | 429.26 | 1943.95 |
| 13 | 浙江省 | 284.97 | 2666.97 |
| 14 | 黑龙江省 | 176.23 | 1424.62 |
| 15 | 四川省 | 140.69 | 1737.73 |
| 16 | 河北省 | 120.27 | 904.42 |
| 17 | 云南省 | 87.77 | 892.29 |
| 18 | 河南省 | 72.02 | 592.61 |
| 19 | 海南省 | 38.97 | 402.62 |
| 20 | 陕西省 | 15.39 | 201.54 |
| 21 | 湖南省 | 4.83 | 34.23 |
| 22 | 福建省 | 3.32 | 89.5 |
| 23 | 江西省 | 1.28 | 14.72 |
| 24 | 山西省 | 0.73 | 3.79 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 0.54 | 3.01 |
数据来源:数据中心













