
监测数据统计:2025年9月全国钢材产量为9574.8万吨,同比增长1.7%;1-9月份累计产量为83853.2万吨,同比增长5%。
图1:2025年4-9月份全国钢材产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省9月份产量达到了2093.4万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为1132.1万吨,749.3万吨。
表1:2025年9月份全国各省市钢材产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 2093.4 | 18113.9 |
| 2 | 江苏省 | 1132.1 | 9755.5 |
| 3 | 山东省 | 749.3 | 6597.6 |
| 4 | 天津市 | 620.1 | 5456.4 |
| 5 | 辽宁省 | 559.9 | 5240.6 |
| 6 | 河南省 | 412.9 | 3597.5 |
| 7 | 山西省 | 402.8 | 3555 |
| 8 | 浙江省 | 352.6 | 3067.6 |
| 9 | 广西壮族自治区 | 297.7 | 2279.8 |
| 10 | 湖北省 | 293.5 | 2585.7 |
| 11 | 安徽省 | 282.3 | 2391.6 |
| 12 | 广东省 | 276.4 | 2504.4 |
| 13 | 福建省 | 240.4 | 2276.4 |
| 14 | 四川省 | 231.9 | 2175.8 |
| 15 | 江西省 | 226.1 | 1862 |
| 16 | 上海市 | 187.4 | 1783.5 |
| 17 | 湖南省 | 166.7 | 1444.8 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区 | 150.9 | 1124.3 |
| 19 | 内蒙古自治区 | 149.8 | 1293.9 |
| 20 | 云南省 | 148.3 | 1460.7 |
| 21 | 陕西省 | 134.5 | 1246.1 |
| 22 | 吉林省 | 129 | 1068.3 |
| 23 | 重庆市 | 121.2 | 960.6 |
| 24 | 甘肃省 | 91.6 | 814.8 |
| 25 | 贵州省 | 42.6 | 431.6 |
| 26 | 黑龙江省 | 33.9 | 376.2 |
| 27 | 北京市 | 17.5 | 145.7 |
| 28 | 宁夏回族自治区 | 15.4 | 127.3 |
| 29 | 青海省 | 11 | 94.2 |
| 30 | 海南省 | 3.3 | 20.3 |
| 31 | 西藏自治区 | 0.3 | 1.1 |
数据来源:数据中心














