
监测数据统计:2025年4月全国钢材产量为9641.2万吨,同比增长3.4%;1-4月份累计产量为36109万吨,同比增长2.1%。
图1:2025年9月——2025年4月份全国钢材产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了2140.4万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为1132.4万吨,767.5万吨。
表1:2025年4月份全国各省市钢材产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 2140.4 | 8121 |
| 2 | 江苏省 | 1132.4 | 4340.2 |
| 3 | 山东省 | 767.5 | 2846.9 |
| 4 | 天津市 | 713.4 | 2654.9 |
| 5 | 辽宁省 | 555.9 | 2201 |
| 6 | 河南省 | 410.4 | 1570.6 |
| 7 | 山西省 | 381.9 | 1373.8 |
| 8 | 浙江省 | 354.5 | 1227.4 |
| 9 | 广西壮族自治区 | 303.6 | 1069.6 |
| 10 | 湖北省 | 300.5 | 1094.2 |
| 11 | 广东省 | 278.9 | 913.1 |
| 12 | 安徽省 | 274.9 | 1061.4 |
| 13 | 福建省 | 269.3 | 990.6 |
| 14 | 四川省 | 237.1 | 920.3 |
| 15 | 江西省 | 222.8 | 801.2 |
| 16 | 上海市 | 189.8 | 747.2 |
| 17 | 内蒙古自治区 | 160.3 | 621.9 |
| 18 | 湖南省 | 157.9 | 599 |
| 19 | 陕西省 | 154.5 | 575.2 |
| 20 | 云南省 | 145.6 | 538.5 |
| 21 | 重庆市 | 124.2 | 440 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区 | 90.3 | 268.9 |
| 23 | 吉林省 | 87.4 | 393.4 |
| 24 | 甘肃省 | 69.9 | 295.5 |
| 25 | 贵州省 | 40.6 | 144.5 |
| 26 | 黑龙江省 | 39.2 | 143.5 |
| 27 | 北京市 | 13.4 | 63.5 |
| 28 | 宁夏回族自治区 | 11.7 | 42.1 |
| 29 | 青海省 | 10.7 | 41.4 |
| 30 | 海南省 | 2.2 | 8.2 |
数据来源:数据中心














