
监测数据统计:2025年10月全国铜材产量为178万吨,同比增长16.3%;1-10月份累计产量为1552.9万吨,同比增长8.2%。
图1:2025年5-10月份全国铜材产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,江苏省10月份产量达到了30.55万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和江西省,产量分别为30.51万吨,29.51万吨。
表1:2025年10月份全国各省市铜材产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 30.55 | 247.44 |
| 2 | 浙江省 | 30.51 | 270.79 |
| 3 | 江西省 | 29.51 | 243.75 |
| 4 | 安徽省 | 25.35 | 230.26 |
| 5 | 广东省 | 15.18 | 141.74 |
| 6 | 山东省 | 7.69 | 73.38 |
| 7 | 天津市 | 6.98 | 83.37 |
| 8 | 河南省 | 5.24 | 49.41 |
| 9 | 四川省 | 5.15 | 17.52 |
| 10 | 湖南省 | 3.12 | 34.73 |
| 11 | 甘肃省 | 2.59 | 20.01 |
| 12 | 上海市 | 2.17 | 24.68 |
| 13 | 内蒙古自治区 | 2 | 14.96 |
| 14 | 重庆市 | 1.7 | 15.35 |
| 15 | 青海省 | 1.53 | 11.25 |
| 16 | 福建省 | 1.47 | 14.1 |
| 17 | 云南省 | 1.39 | 15.61 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区 | 1.36 | 10.49 |
| 19 | 河北省 | 1.08 | 5.98 |
| 20 | 湖北省 | 1 | 7.3 |
| 21 | 辽宁省 | 0.91 | 9.84 |
| 22 | 广西壮族自治区 | 0.77 | 6.11 |
| 23 | 山西省 | 0.19 | 1.81 |
| 24 | 陕西省 | 0.16 | 1.63 |
| 25 | 北京市 | 0.08 | 0.79 |
| 26 | 黑龙江省 | 0.06 | 0.16 |
| 27 | 贵州省 | 0.01 | 0.3 |
| 28 | 宁夏回族自治区 | 0.01 | 0.05 |
数据来源:数据中心











