
监测数据统计:2025年4月全国发动机产量为18650.7万千瓦,同比增长8.3%;1-4月份累计产量为72959.7万千瓦,同比增长3.9%。
图1:2025年9月——2025年4月份全国发动机产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,吉林省4月份产量达到了2481.52万千瓦,位居全国榜首,其次是上海市和辽宁省,产量分别为2025.68万千瓦,1677.78万千瓦。
表1:2025年4月份全国各省市发动机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(万千瓦) | 1-4月累计产量(万千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉林省 | 2481.52 | 9259.79 |
| 2 | 上海市 | 2025.68 | 7954.61 |
| 3 | 辽宁省 | 1677.78 | 6229.26 |
| 4 | 广西壮族自治区 | 1578.51 | 7335.25 |
| 5 | 北京市 | 1553.79 | 5606.52 |
| 6 | 重庆市 | 1422.15 | 5963.35 |
| 7 | 广东省 | 1318.72 | 4888.84 |
| 8 | 山东省 | 1275.25 | 5101.92 |
| 9 | 湖北省 | 1087.28 | 4391.65 |
| 10 | 安徽省 | 985.54 | 4049.5 |
| 11 | 江苏省 | 912.04 | 3431.94 |
| 12 | 黑龙江省 | 533.87 | 1940.04 |
| 13 | 浙江省 | 492.34 | 1823.83 |
| 14 | 天津市 | 430.94 | 1658.71 |
| 15 | 四川省 | 296.96 | 963.86 |
| 16 | 云南省 | 232.63 | 920.49 |
| 17 | 河北省 | 168.84 | 641.55 |
| 18 | 河南省 | 109.75 | 447.82 |
| 19 | 海南省 | 58.81 | 213.09 |
| 20 | 陕西省 | 20.35 | 77.16 |
| 21 | 湖南省 | 6.28 | 20.46 |
| 22 | 福建省 | 1.24 | 34.71 |
| 23 | 江西省 | 0.85 | 2.81 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 0.59 | 2.58 |
数据来源:数据中心













