
监测数据统计:2025年4月全国天然气产量为105.8亿立方米,同比增长5.6%;1-4月份累计产量为479.8亿立方米,同比增长5.3%。
图1:2025年9月——2025年4月份全国天然气产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,陕西省4月份产量达到了31.9亿立方米,位居全国榜首,其次是四川省和新疆维吾尔自治区,产量分别为23亿立方米,22.4亿立方米。
表1:2025年4月份全国各省市天然气产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(亿立方米) | 1-4月累计产量(亿立方米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 陕西省 | 31.9 | 144.1 |
| 2 | 四川省 | 23 | 106.6 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区 | 22.4 | 102.4 |
| 4 | 广东省 | 5.3 | 25.5 |
| 5 | 青海省 | 4.9 | 23.7 |
| 6 | 重庆市 | 4.3 | 18.4 |
| 7 | 山西省 | 3.4 | 13.9 |
| 8 | 黑龙江省 | 3.1 | 13.2 |
| 9 | 吉林省 | 1.7 | 7.2 |
| 10 | 天津市 | 1.6 | 7 |
| 11 | 北京市 | 1.5 | 6.9 |
| 12 | 河北省 | 0.6 | 2.4 |
| 13 | 辽宁省 | 0.5 | 1.8 |
| 14 | 贵州省 | 0.4 | 1.9 |
| 15 | 山东省 | 0.3 | 1.4 |
| 16 | 河南省 | 0.3 | 1.1 |
| 17 | 上海市 | 0.2 | 0.7 |
| 18 | 江苏省 | 0.1 | 0.3 |
| 19 | 海南省 | 0.1 | 0.5 |
| 20 | 湖北省 | 0.1 | 0.5 |
数据来源:数据中心













