
监测数据统计:2025年10月全国发电产量为5330.2亿千瓦时,同比增长4.8%;1-10月份累计产量为55816.3亿千瓦时,同比增长7.2%。
图1:2025年5-10月份全国发电产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区10月份产量达到了419亿千瓦时,位居全国榜首,其次是山东省和江苏省,产量分别为414.8亿千瓦时,365.9亿千瓦时。
表1:2025年10月份全国各省市发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 419 | 3962.4 |
| 2 | 山东省 | 414.8 | 4414.7 |
| 3 | 江苏省 | 365.9 | 4090.3 |
| 4 | 四川省 | 355.2 | 2933.3 |
| 5 | 云南省 | 327.8 | 2543.1 |
| 6 | 广东省 | 296.1 | 3600.3 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区 | 253.6 | 2557.3 |
| 8 | 山西省 | 240.2 | 2474.2 |
| 9 | 浙江省 | 235.6 | 2785.8 |
| 10 | 湖北省 | 235.4 | 2343.1 |
| 11 | 河北省 | 229.6 | 2491.2 |
| 12 | 河南省 | 212.8 | 2427.6 |
| 13 | 安徽省 | 188.9 | 2158.6 |
| 14 | 福建省 | 178.8 | 1971 |
| 15 | 贵州省 | 155.6 | 1593.9 |
| 16 | 辽宁省 | 147.7 | 1576.7 |
| 17 | 甘肃省 | 122.6 | 1186.5 |
| 18 | 宁夏回族自治区 | 117 | 1225.1 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 114.5 | 1274.4 |
| 20 | 陕西省 | 112.7 | 1446.4 |
| 21 | 湖南省 | 98 | 1158.3 |
| 22 | 江西省 | 92.7 | 985.7 |
| 23 | 黑龙江省 | 80.6 | 812.8 |
| 24 | 青海省 | 66.4 | 596.9 |
| 25 | 吉林省 | 64.4 | 667.4 |
| 26 | 天津市 | 52.3 | 577.8 |
| 27 | 重庆市 | 49 | 623.4 |
| 28 | 上海市 | 42.8 | 692.9 |
| 29 | 北京市 | 27.5 | 344.5 |
| 30 | 海南省 | 25.7 | 251.8 |
| 31 | 西藏自治区 | 6.8 | 48.8 |
数据来源:数据中心












