
监测数据统计:2025年4月全国钢材产量为10205.2万吨,同比增长11.5%;1-4月份累计产量为37086.1万吨,同比增长11.1%。
图1:2025年9月——2025年4月份全国钢材产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了2526.27万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为1150.29万吨,933.78万吨。
表1:2025年4月份全国各省市钢材产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 2526.27 | 8902.61 |
| 2 | 江苏省 | 1150.29 | 4320.17 |
| 3 | 山东省 | 933.78 | 3335.69 |
| 4 | 辽宁省 | 590.05 | 2318.62 |
| 5 | 山西省 | 454.75 | 1699.02 |
| 6 | 天津市 | 444.51 | 1500.82 |
| 7 | 广东省 | 363.91 | 1388.52 |
| 8 | 河南省 | 345.7 | 1076.74 |
| 9 | 湖北省 | 320.3 | 1171.45 |
| 10 | 四川省 | 292.46 | 1017.24 |
| 11 | 福建省 | 284.63 | 1085.72 |
| 12 | 浙江省 | 280.49 | 968.19 |
| 13 | 安徽省 | 262.11 | 956.84 |
| 14 | 广西壮族自治区 | 256.51 | 943.02 |
| 15 | 江西省 | 213 | 838.43 |
| 16 | 湖南省 | 206.57 | 821.7 |
| 17 | 内蒙古自治区 | 189.55 | 756.56 |
| 18 | 云南省 | 186.74 | 719.73 |
| 19 | 陕西省 | 154.46 | 559.02 |
| 20 | 上海市 | 151.51 | 630.59 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区 | 129.65 | 344.16 |
| 22 | 吉林省 | 122.14 | 459.75 |
| 23 | 重庆市 | 96.3 | 361.87 |
| 24 | 甘肃省 | 82.54 | 292.91 |
| 25 | 黑龙江省 | 61.75 | 244.89 |
| 26 | 贵州省 | 51.9 | 200.31 |
| 27 | 宁夏回族自治区 | 24.99 | 68.88 |
| 28 | 北京市 | 14.82 | 49.73 |
| 29 | 青海省 | 13.49 | 52.93 |
数据来源:数据中心














