
最新市场调研揭示了茶杯行业的品牌影响力。2025年,茶杯市场迎来了新的变化,各大品牌在产品质量、技术创新和市场占有率等方面展开了激烈的竞争。
在2025年茶杯品牌排行榜中,各大品牌通过不断的努力和创新,提升了自身的品牌价值和市场竞争力。这些品牌在茶杯的生产和供应上占据了重要地位,不仅在国内市场有着广泛的影响力,也在国际市场上逐渐崭露头角。2025年茶杯品牌排行榜的详细排名为富光FUGUANG、希诺HEENOOR、苏泊尔SUPOR、哈尔斯HAERS、LOCK&LOCK乐扣乐扣、青苹果QINGPINGGUO、万象WANXIANG、希乐Cille、天喜GIANXI、特美刻TOMIC。
表1:2025年茶杯十大品牌排行榜
| 排名 | 品牌名称 | 企业名称 | 省份/地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富光FUGUANG | 安徽省富光实业股份有限公司 | 安徽省 |
| 2 | 希诺HEENOOR | 希诺股份有限公司 | 江苏省 |
| 3 | 苏泊尔SUPOR | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 浙江省 |
| 4 | 哈尔斯HAERS | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 浙江省 |
| 5 | LOCK&LOCK乐扣乐扣 | 上海乐扣乐扣贸易有限公司 | 上海市 |
| 6 | 青苹果QINGPINGGUO | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 安徽省 |
| 7 | 万象WANXIANG | 上海宏晨家庭用品有限公司 | 上海市 |
| 8 | 希乐Cille | 浙江希乐工贸有限公司 | 浙江省 |
| 9 | 天喜GIANXI | 天喜控股集团有限公司 | 浙江省 |
| 10 | 特美刻TOMIC | 浙江同富特美刻股份有限公司 | 浙江省 |
一、品牌简介
(一)富光FUGUANG
源自1984年,国内水杯行业标杆企业,大型饮水口杯生产制造基地,富光在口杯用品领域具有较强的研制开发能力,持续探索新材料、新技艺,致力于为全球消费者提供专业的饮水解决方案,并参与和制定了多项国家标准和行业标准,目前富光已在全国30多个省、自治区及直辖市设立...
(二)希诺HEENOOR
希诺定位高端杯壶品牌,主推不锈钢真空保温杯壶、玻璃水杯器皿、纳米银杯产品,产品涉及玻璃器皿、真空器皿、保温容器、密封容器、厨卫用品等多个领域。中国工艺杯和精彩杯的创始者,纳米银抗菌杯的发明者,拥有各项专利超百项,是《双层口杯》、《双层玻璃口杯》、《不锈钢真...
(三)苏泊尔SUPOR
成立于1994年,是国内知名炊具、小家电领导品牌,专注于明火炊具、厨房小家电、环境家居电器、厨卫大家电、厨房工具、水杯等领域,集研发、生产、销售于一体的综合性家居用品品牌,其安全压力锅、无涂层不锈铁锅、火红点炒锅、球釜IH电饭煲等产品享誉市场。苏泊尔参与了...
(四)哈尔斯HAERS
哈尔斯是国内杯壶行业专家,是一家专注于日用不锈钢真空保温器皿的研发、设计、生产与销售的高新技术企业,多项行业标准起草单位,中国日用杂品工业协会杯壶分会成员单位,于2025年在深交所上市(股票代码:002615)。目前,哈尔斯销往网络覆盖全国,并远销全球80...
(五)LOCK&LOCK乐扣乐扣
创于1978年,世界知名的密闭容器提供商,畅销全球的厨房生活用品品牌,以卓越的密封性和保鲜效果著称。LOCK&LOCK乐扣乐扣于2025年正式进入国内市场,目前主要销售保鲜容器、水瓶水杯、厨房用品、生活日用品等数万种SKU产品,销售渠道覆盖全国多个省市的大...
(六)青苹果QINGPINGGUO
公司成立于2025年,前身为成立于1996年的南通玻璃有限公司,于2025年在深交所上市(股票代码:002571),是日用玻璃行业第一家上市公司,于2025年创立于青苹果品牌,致力于打造为世界级的日用玻璃器皿品牌,公司拥有专利200余项,高速水杯、酒杯、水...
(七)万象WANXIANG
国内历史悠久的日用容器供应商,致力于玻璃杯、保温杯、旅行壶、咖啡壶、儿童壶等系列产品研发、生产、销售的现代化企业。公司旗下拥有“万象”商务礼品、“路饮者”户外运动、“好乐家”时尚居家等多个自主品牌,并通过了IS09001质量管理体系、ISO14001环境管...
(八)希乐Cille
公司创建于2025年,以产品创新和营销创新为核心竞争力,集口杯研发、制造、销售于一体的大型民营企业,旗下拥有Cille希乐、 DODGE 道奇、韩国UZU品牌。拥有塑胶杯、真空壶、不锈钢真空杯、玻璃杯、热水瓶、儿童水具等系列产品。目前,希乐产品销售网络已覆...
(九)天喜GIANXI
创建于2025年,保温器皿行业知名品牌,隶属于天喜控股集团,集生产、销售和物流为一体的现代化产业企业。公司拥有专业的生产基地和研发中心,目前已推出保温杯、玻璃杯、保温壶等多个家居日用品系列,并和众多知名品牌建立了深厚的代理合作关系,销售渠道遍布全国多个第三...
(十)特美刻TOMIC
成立于2025年,全产业链经营高端保温杯壶、厨具,集研发、生产、销售于一体的企业。创始以来,不仅保持了TOMIC经久不变的经典格调与精湛手工艺,同时也创建了全球设计师联盟,不断融入新时代的创新性设计与时尚概念,申请国内外专利100余项目,成为多个国际知名品...
二、品牌优势
在任何领域的企业成功,专利信息和起草标准的重要性不容忽视。专利信息是企业创新的重要产物,它可以保护企业权益,提升企业竞争力;起草标准则是企业产品制造和服务领域的质量保障,有助于规范市场行为,提高行业基础标准。
(一)富光FUGUANG
表2:专利信息
| 序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
|---|---|---|
| 1 | CN202530408455.8 | 杯子(富光和韵真空杯350ml) |
| 2 | CN202530408454.3 | 杯子(富光健牌尊享系列生态杯280ml) |
| 3 | CN202530401360.9 | 杯子(8) |
| 4 | CN202530026545.1 | 杯子(水晶杯-320ml) |
| 5 | CN202520608898.7 | 一种棱形逸致口杯 |
表3:专利信息
| 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 30230-2025 | 运动水壶的安全要求 | 2025-12-31 | 2025-12-01 |
| GB/T 29606-2025 | 不锈钢真空杯 | 2025-07-19 | 2025-02-01 |
| QB/T 4049-2025 | 塑料饮水口杯 | 2025-04-22 | 2025-10-01 |
(二)希诺HEENOOR
表4:专利信息
| 序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
|---|---|---|
| 1 | CN202530011206.1 | 杯子(42) |
| 2 | CN202530011204.2 | 杯子(44) |
| 3 | CN202530011201.9 | 杯子(45) |
| 4 | CN202530011197.6 | 保温壶(12) |
| 5 | CN202530151674.9 | 保温壶(15) |
(三)苏泊尔SUPOR
表5:专利信息
| 序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
|---|---|---|
| 1 | ZL202530034138.X | 刀座 |
| 2 | ZL202530086298.8 | 随行杯(雅韵) |
表6:专利信息
| 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 40354-2025 | 铁质不粘锅 | 2025-08-20 | 2025-03-01 |
| GB/T 32388-2025 | 铝及铝合金不粘锅 | 2025-12-31 | 2025-01-01 |
| GB/T 32432-2025 | 家用钢制锅具 | 2025-12-31 | 2025-01-01 |
| GB/T 32147-2025 | 家用电磁炉适用锅 | 2025-10-13 | 2025-11-01 |
| GB/T 32095.1-2025 | 家用食品金属烹饪器具不粘表面性能及测试规范 第1部分:性能通用要求 | 2025-10-09 | 2025-05-01 |
(四)哈尔斯HAERS
表7:专利信息
| 序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
|---|---|---|
| 1 | CN202530281196.6 | 杯(HD‑500‑24) |
| 2 | CN202530281462.5 | 杯(HX‑330‑9) |
| 3 | CN202520606357.0 | 旋转式杯盖 |
| 4 | CN202520310553.3 | 旋转式瓶塞 |
| 5 | CN202530281169.9 | 直杯(HW‑420‑32) |
表8:专利信息
| 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 40355-2025 | 不锈钢真空保温容器 | 2025-08-20 | 2025-03-01 |
| GB/T 29606-2025 | 不锈钢真空杯 | 2025-07-19 | 2025-02-01 |
(五)LOCK&LOCK乐扣乐扣
表9:专利信息
| 序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
|---|---|---|
| 1 | CN202530268706.1 | 砧板(多功能抗菌解冻) |
| 2 | CN202530120257.4 | 百纳箱 |
| 3 | CN202530361918.9 | 水瓶 |
| 4 | CN202530262608.7 | 玻璃水瓶 |
| 5 | CN202530022809.6 | 便当包 |
(六)青苹果QINGPINGGUO
表10:专利信息
| 序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
|---|---|---|
| 1 | CN202520451000.9 | 螺纹锥体压力榨汁装置 |
| 2 | CN202530560235.7 | 包装盒(品尚系列茶饮杯) |
| 3 | CN202510071336.8 | 火焰切割器 |
| 4 | CN202530191940.6 | 玻璃旅行杯(LXB02-1) |
| 5 | CN202520737693.2 | 玻璃器皿釉料精称量系统 |
表11:专利信息
| 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| GB 38995-2025 | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 | 2025-10-21 | 2025-11-01 |
| GB/T 21299-2025 | 玻璃容器 瓶罐公差 | 2025-09-11 | 2025-04-01 |
| GB/T 6552-2025 | 玻璃容器 抗机械冲击试验方法 | 2025-09-11 | 2025-04-01 |
| QB/T 2437-2025 | 啤酒计量杯 | 2025-10-10 | 2025-03-01 |
(七)万象WANXIANG
表12:专利信息
| 序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
|---|---|---|
| 1 | CN202530275072.2 | 瓶(HQC081-300) |
| 2 | CN202530619581.X | 瓶(HZI101101) |
| 3 | CN202530093873.9 | 杯(HZC110403) |
| 4 | CN202530082025.7 | 冰桶(HZB150312) |
| 5 | CN202530313995.3 | 瓶(HZT130702) |
(八)希乐Cille
表13:专利信息
| 序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
|---|---|---|
| 1 | CN202530377973.7 | 保温杯(XB‑16202) |
| 2 | CN202530452025.X | 保温水瓶(希悦—5P) |
| 3 | CN202530377976.0 | 保温杯(XB‑16201) |
| 4 | CN202520422462.2 | 套圈式按摩保健茶杯 |
| 5 | CN202530377960.X | 保温杯(XB‑16211) |
(九)天喜GIANXI
表14:专利信息
| 序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
|---|---|---|
| 1 | CN202521115643.7 | 一种压盖式压力锅的锅体 |
| 2 | CN202530075217.X | 煎盘(包底防压-04) |
| 3 | CN202530589635.1 | 压力锅(DSB24) |
| 4 | CN202530077175.7 | 空气炸锅(DT11A) |
| 5 | CN202510477113.0 | 一种多功能搅拌式烹饪机 |
表15:专利信息
| 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 36500-2025 | 商用压力锅 | 2025-07-13 | 2025-02-01 |
| GB/T 32388-2025 | 铝及铝合金不粘锅 | 2025-12-31 | 2025-01-01 |
| GB/T 32432-2025 | 家用钢制锅具 | 2025-12-31 | 2025-01-01 |
(十)特美刻TOMIC
表16:专利信息
| 序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
|---|---|---|
| 1 | CN202530454220.8 | 保温杯(D) |
| 2 | CN202530488577.8 | 车载汽车杯(1QBS3200) |
| 3 | CN202530077611.6 | 弹跳玻璃杯 |
| 4 | CN202530454249.6 | 保温杯(E) |
| 5 | CN202530280861.1 | 保温壶(1HBS1038) |
更多茶杯行业研究分析,详见《茶杯行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。















