
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 日 期 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥9.00元/公斤 | 2025-9-1 7:46 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-1 7:45 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-1 7:44 |
| 河北省 | 广平县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥15.00元/公斤 | 2025-9-1 7:24 |
| 河北省 | 滦县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥13.00元/公斤 | 2025-9-1 7:22 |
| 河北省 | 滦县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥15.00元/公斤 | 2025-9-1 7:22 |
| 河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥15.00元/公斤 | 2025-9-1 7:22 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥7.00元/公斤 | 2025-9-1 7:15 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥7.50元/公斤 | 2025-9-1 7:15 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00元/公斤 | 2025-9-1 7:15 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 7:11 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥13.00元/公斤 | 2025-9-1 7:11 |
| 山东省 | 广饶县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥16.00元/公斤 | 2025-9-1 7:02 |
| 山东省 | 广饶县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥18.00元/公斤 | 2025-9-1 7:02 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-1 7:03 |
| 山东省 | 广饶县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥16.00元/公斤 | 2025-9-1 7:02 |
| 山东省 | 广饶县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥18.00元/公斤 | 2025-9-1 7:02 |
| 山东省 | 广饶县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 | 2025-9-1 7:02 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥6.00元/公斤 | 2025-9-1 7:01 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥7.00元/公斤 | 2025-9-1 7:01 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00元/公斤 | 2025-9-1 7:01 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 6:21 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 6:21 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.60元/公斤 | 2025-9-1 6:21 |
| 山东省 | 陵县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥13.40元/公斤 | 2025-9-1 6:12 |
| 山东省 | 陵县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥14.00元/公斤 | 2025-9-1 6:12 |
| 山东省 | 陵县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥15.00元/公斤 | 2025-9-1 6:12 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥7.00元/公斤 | 2025-9-1 6:08 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥8.00元/公斤 | 2025-9-1 6:08 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 | 2025-9-1 6:08 |
| 河南省 | 中牟县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥14.00元/公斤 | 2025-9-1 3:16 |
| 河南省 | 中牟县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥18.00元/公斤 | 2025-9-1 3:16 |
| 河北省 | 涿州市 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥16.50元/公斤 | 2025-9-1 2:30 |
| 河北省 | 涿州市 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥17.00元/公斤 | 2025-9-1 2:30 |
| 河北省 | 涿州市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥18.00元/公斤 | 2025-9-1 2:30 |
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 日 期 |
| 河南省 | 淇县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.90元/公斤 | 2025-9-1 7:52 |
| 河南省 | 淇县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 | 2025-9-1 7:52 |
| 河南省 | 淇县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 | 2025-9-1 7:52 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 7:47 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 | 2025-9-1 7:47 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 | 2025-9-1 7:47 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 7:43 |
| 山东省 | 巨野县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 | 2025-9-1 7:41 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 | 2025-9-1 7:41 |
| 山东省 | 即墨市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 7:40 |
| 陕西省 | 洛南县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.90元/公斤 | 2025-9-1 7:39 |
| 陕西省 | 洛南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 | 2025-9-1 7:39 |
| 陕西省 | 洛南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-1 7:39 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 | 2025-9-1 7:38 |
| 吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20元/公斤 | 2025-9-1 7:34 |
| 吉林省 | 长岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 7:32 |
| 山东省 | 平度市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 | 2025-9-1 7:32 |
| 广东省 | 饶平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50元/公斤 | 2025-9-1 7:27 |
| 广东省 | 博罗县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 | 2025-9-1 7:25 |
| 河北省 | 广平县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 7:24 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40元/公斤 | 2025-9-1 7:23 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 | 2025-9-1 7:23 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-1 7:23 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 7:22 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 | 2025-9-1 7:22 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-1 7:15 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-1 7:15 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-1 7:15 |
| 辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 | 2025-9-1 7:13 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.30元/公斤 | 2025-9-1 7:11 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30元/公斤 | 2025-9-1 7:11 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 | 2025-9-1 7:11 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 7:11 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50元/公斤 | 2025-9-1 7:03 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-1 7:03 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-1 7:03 |
| 山东省 | 广饶县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50元/公斤 | 2025-9-1 7:02 |
| 山东省 | 广饶县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 | 2025-9-1 7:02 |
| 山东省 | 广饶县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-1 7:02 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40元/公斤 | 2025-9-1 6:59 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 | 2025-9-1 6:59 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-1 6:59 |
| 辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 | 2025-9-1 6:58 |
| 辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 6:58 |
| 辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 | 2025-9-1 6:58 |
| 河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 6:54 |
| 河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 | 2025-9-1 6:54 |
| 河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 | 2025-9-1 6:54 |
| 江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-1 6:46 |
| 河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 6:45 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 6:45 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 6:45 |
| 黑龙江 | 嫩江县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 | 2025-9-1 6:26 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-1 6:21 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 | 2025-9-1 6:21 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-1 6:21 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-1 6:19 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-1 6:21 |
| 安徽省 | 毫州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10元/公斤 | 2025-9-1 6:13 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50元/公斤 | 2025-9-1 6:10 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 | 2025-9-1 6:10 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-1 6:10 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-1 6:08 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 6:08 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-1 6:08 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 6:03 |
| 湖北省 | 天门市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20元/公斤 | 2025-9-1 5:52 |
| 湖北省 | 天门市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 | 2025-9-1 5:52 |
| 湖北省 | 天门市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 5:52 |
| 吉林省 | 舒兰市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40元/公斤 | 2025-9-1 5:25 |
| 广西省 | 容县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-1 1:05 |
| 广东省 | 博罗县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 | 2025-9-1 0:50 |
| 河南省 | 修武县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 | 2025-9-1 0:46 |
| 湖北省 | 潜江市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-1 0:33 |
| 山东省 | 冠县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 | 2025-9-1 0:26 |
| 河北省 | 定兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 | 2025-9-1 0:18 |
更多猪行业研究分析,详见《猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。












