
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| PP粉 | 高效 | 8950 | 元/吨 | 临沂 | |
| PP | T30S | 中原 | 9150 | 元/吨 | 临沂 |
| PP | T30S | 中油 | 9150 | 元/吨 | 临沂 |
| PP | T30S | 青岛 | 9130 | 元/吨 | 临沂 |
| PP | K8003 | 扬子 | 9850 | 元/吨 | 临沂 |
| PP | EPS30R | 齐鲁 | 9800 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 元/吨 | 临沂 | |
| PP | EPS30R | 中油 | 元/吨 | 临沂 | |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10050 | 元/吨 | 临沂 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10000 | 元/吨 | 临沂 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10000 | 元/吨 | 临沂 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10000 | 元/吨 | 临沂 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 10000 | 元/吨 | 临沂 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 10150 | 元/吨 | 临沂 |
| LDPE | TN26 | 齐鲁石化 | 10150 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 10100 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 10050 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 7050 | 中原石化 | 10000 | 元/吨 | 临沂 |
| PVC | SG-5 | 济宁金威 | 6780 | 元/吨 | 临沂 |
更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













