
| 产品类别 | 产品牌号 | 生产厂家 | 月初 执行价 | 调整前 价格 | 调整后 价格 | 增(+) 减(-) | 价格调整时间 | 备 注 | |
| 有机化工产品 | 环氧乙烷 | 茂名石化 | 10000 | 10000 | 10000 | 8月25日 | 挂牌价 | ||
| 二乙二醇 | 5500 | 5200 | 5500 | 300 | 8月31日 | 一级品价格 | |||
| 三乙二醇 | 8700 | 8700 | 8700 | 7月31日 | |||||
| 丙酮 | 燕山 | 6050 | 5950 | 6050 | 100 | 8月31日 | |||
| 高桥 | 5900 | 5900 | 5900 | 8月19日 | |||||
| 苯酚 | 燕山 | 7900 | 7900 | 7900 | 7月31日 | ||||
| 高桥 | 8000 | 8000 | 8000 | 7月31日 | |||||
| 自营 | 7900 | 7900 | 7900 | ||||||
| 苯乙烯 | 广石化 | 9200 | 9400 | 9200 | -200 | 8月31日 | |||
| 丙烯 | 8600 | 8100 | 8000 | -100 | 9月9日 | ||||
| 丁二烯 | 13000 | 12025 | 13000 | 1000 | 8月31日 | ||||
| 甲苯 | 6700 | 6600 | 6450 | -150 | 9月7日 | ||||
| 二甲苯 | 7150 | 7150 | 7150 | 8月20日 | 异构级 | ||||
| 7100 | 7100 | 7100 | 8月20日 | 溶剂级 | |||||
| 纯苯 | 5900 | 6300 | 5900 | -400 | 8月31日 | ||||
| 乙苯 | 6100 | 6100 | 6100 | 6月30日 | |||||
| 纯苯 | 长岭 | ||||||||
| 甲苯 | |||||||||
| 二甲苯 | |||||||||
| 纯苯 | 武汉 | ||||||||
| 甲苯 | |||||||||
| 二甲苯 | |||||||||
| 邻二甲苯 | 镇海 | 7400 | 6700 | 7400 | 700 | 8月31日 | |||
| 苯乙烯 | 茂名石化 | 9100 | 9300 | 9100 | -200 | 8月31日 | |||
| 丁二烯 | 13000 | 12025 | 13000 | 1000 | 8月31日 | ||||
| 丁烯-1 | 5000 | 5000 | 5000 | 7月31日 | |||||
| 纯苯 | 5900 | 6300 | 5900 | -400 | 8月31日 | ||||
| 甲苯 | 6600 | 6500 | 6350 | -150 | 9月7日 | ||||
| 二甲苯 | 7000 | 7000 | 7000 | 8月20日 | |||||
| 乙苯 | 7300 | 6700 | 7300 | 600 | 8月31日 | ||||
| 丙烯 | 8400 | 8200 | 8000 | -200 | 9月9日 | ||||
| 二乙苯 | 3月31日 | ||||||||
| 丁二烯 | 自营 | 13000 | 12025 | 13000 | 1000 | 8月31日 | 供巴陵 | ||
| 纯苯 | 5900 | 6100 | 5900 | -200 | 8月31日 | ||||
| 苯乙烯 | 9100 | 9100 | 9100 | 8月5日 | |||||
| 丙烯 | 8500 | 8300 | 8000 | -300 | 9月4日 | ||||
| 苯酚 | 7100 | 7100 | 7100 | ||||||
| 甲苯 | 6700 | 6600 | 6450 | -150 | 9月7日 | ||||
| 石油邻二甲苯 | 7400 | 6900 | 7400 | 500 | 8月31日 | ||||
| 混合二甲苯 | 7100 | 7100 | 7000 | 9月2日 | |||||
| 纯苯 | 天津 | ||||||||
| 石油混合二甲苯 | 湛江炼化 | 7000 | 7000 | 7000 | 8月20日 | ||||
| 纯苯 | 湛江炼化 | 5900 | 6300 | 5900 | -400 | 8月31日 | |||
| 丙烯 | 湛江炼化 | 8400 | 8200 | 8000 | -200 | 9月9日 | |||
| 纯苯 | 荆门 | ||||||||
| 纯苯 | 海南 | 5900 | 6300 | 5900 | -400 | 8月31日 | |||
| 醋酸乙烯 | 川维 | 6400 | 6400 | 6600 | 200 | 9月3日 | 重庆(出厂价) | ||
| 6200 | 6200 | 6400 | 200 | 9月3日 | 四川(出厂价) | ||||
| 6300 | 6300 | 6550 | 250 | 9月7日 | 华南区(出库价) | ||||
| 6350 | 6350 | 6550 | 200 | 9月7日 | 广西\贵州(出厂价) | ||||
| 6050 | 6050 | 6250 | 200 | 9月7日 | 山东区(出厂价) | ||||
| 6000 | 6000 | 6200 | 200 | 9月3日 | 陕西(出厂价) | ||||
| 6100 | 6100 | 6300 | 200 | 9月7日 | 福建(出厂价) | ||||
| 6100 | 6100 | 6300 | 200 | 9月7日 | 云南(出厂价) | ||||
| 6050 | 6050 | 6250 | 200 | 9月7日 | 黑龙江(出库价) | ||||
| 6100 | 6100 | 6300 | 200 | 9月7日 | 华东区(出库价) | ||||
| 6100 | 6100 | 6300 | 200 | 9月7日 | 中西南(出厂价) | ||||
| 6400 | 6400 | 6400 | 7月31日 | 北方(出厂价) | |||||
| 自营 | 6400 | 6400 | 6600 | 200 | 9月3日 | 重庆(出库价) | |||
| 6300 | 6300 | 6550 | 250 | 9月7日 | 华南(出库价) | ||||
| 6100 | 6100 | 6300 | 200 | 9月7日 | 华东(出库价) | ||||
| 5950 | 5950 | 5950 | 7月22日 | 山东(出库价) | |||||
| 5950 | 5950 | 5950 | 7月22日 | 黑龙江(出库价) | |||||
更多有机化工行业研究分析,详见《有机化工行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













