
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 日 期 |
| 广东省 | 平远县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥9.60元/公斤 | 2025-9-22 07:31 |
| 广东省 | 平远县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥10.80元/公斤 | 2025-9-22 07:31 |
| 广东省 | 平远县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.80元/公斤 | 2025-9-22 07:31 |
| 辽宁省 | 昌图县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥8.00元/公斤 | 2025-9-22 07:27 |
| 辽宁省 | 昌图县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥9.00元/公斤 | 2025-9-22 07:27 |
| 辽宁省 | 昌图县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 | 2025-9-22 07:27 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-22 07:23 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥11.20元/公斤 | 2025-9-22 07:23 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.40元/公斤 | 2025-9-22 07:23 |
| 甘肃省 | 永登县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥27.00元/公斤 | 2025-9-22 07:22 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥20.00元/公斤 | 2025-9-22 07:17 |
| 吉林省 | 农安县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-22 07:15 |
| 吉林省 | 农安县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥15.00元/公斤 | 2025-9-22 07:15 |
| 吉林省 | 农安县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 | 2025-9-22 07:15 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-22 07:14 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 07:14 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 07:14 |
| 山东省 | 陵县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥13.00元/公斤 | 2025-9-22 07:12 |
| 山东省 | 陵县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥13.50元/公斤 | 2025-9-22 07:12 |
| 山东省 | 陵县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.50元/公斤 | 2025-9-22 07:12 |
| 河南省 | 汝南县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 07:06 |
| 河南省 | 汝南县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥13.00元/公斤 | 2025-9-22 07:06 |
| 河南省 | 汝南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 | 2025-9-22 07:06 |
| 陕西省 | 永寿县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥11.60元/公斤 | 2025-9-22 07:05 |
| 陕西省 | 永寿县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 07:05 |
| 陕西省 | 永寿县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.20元/公斤 | 2025-9-22 07:05 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥8.60元/公斤 | 2025-9-22 07:02 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥9.00元/公斤 | 2025-9-22 07:02 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-22 07:02 |
| 辽宁省 | 建平市 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥28.00元/公斤 | 2025-9-22 07:01 |
| 辽宁省 | 建平市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥36.00元/公斤 | 2025-9-22 07:01 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥8.00元/公斤 | 2025-9-22 06:54 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥9.00元/公斤 | 2025-9-22 06:54 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 | 2025-9-22 06:54 |
| 浙江省 | 淳安县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥23.60元/公斤 | 2025-9-22 06:45 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥6.00元/公斤 | 2025-9-22 06:34 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥7.00元/公斤 | 2025-9-22 06:34 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00元/公斤 | 2025-9-22 06:34 |
| 浙江省 | 慈溪市 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥8.00元/公斤 | 2025-9-22 06:04 |
| 浙江省 | 慈溪市 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 06:04 |
| 浙江省 | 慈溪市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 06:04 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥9.00元/公斤 | 2025-9-22 01:00 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥10.00元/公斤 | 2025-9-22 01:00 |
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 日 期 |
| 山东省 | 巨野县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 | 2025-9-22 07:42 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 | 2025-9-22 07:39 |
| 浙江省 | 湖州市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 07:38 |
| 山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 | 2025-9-22 07:26 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 | 2025-9-22 07:23 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 | 2025-9-22 07:23 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 | 2025-9-22 07:23 |
| 甘肃省 | 永登县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 | 2025-9-22 07:22 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 | 2025-9-22 07:17 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50元/公斤 | 2025-9-22 07:17 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 | 2025-9-22 07:17 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 | 2025-9-22 07:17 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 | 2025-9-22 07:15 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 | 2025-9-22 07:15 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-22 07:15 |
| 河南省 | 汝南县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 | 2025-9-22 07:06 |
| 河南省 | 汝南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10元/公斤 | 2025-9-22 07:06 |
| 河南省 | 汝南县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 | 2025-9-22 07:06 |
| 河南省 | 汝南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10元/公斤 | 2025-9-22 07:06 |
| 河南省 | 汝南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.30元/公斤 | 2025-9-22 07:06 |
| 陕西省 | 永寿县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 07:05 |
| 陕西省 | 永寿县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 | 2025-9-22 07:05 |
| 陕西省 | 永寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 | 2025-9-22 07:05 |
| 江西省 | 德兴市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 | 2025-9-22 07:05 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 07:02 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 | 2025-9-22 07:02 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 | 2025-9-22 07:02 |
| 辽宁省 | 建平市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 07:01 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80元/公斤 | 2025-9-22 06:59 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30元/公斤 | 2025-9-22 06:59 |
| 陕西省 | 扶风县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 | 2025-9-22 06:59 |
| 内蒙古 | 元宝山区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 06:55 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50元/公斤 | 2025-9-22 06:54 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 06:54 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 | 2025-9-22 06:54 |
| 江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 | 2025-9-22 06:54 |
| 江苏省 | 大丰市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.10元/公斤 | 2025-9-22 06:52 |
| 河北省 | 定州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 | 2025-9-22 06:50 |
| 浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 | 2025-9-22 06:45 |
| 内蒙古 | 宁城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 | 2025-9-22 06:18 |
| 吉林省 | 敦化市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 | 2025-9-22 06:12 |
| 吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 06:09 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 | 2025-9-22 05:50 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 05:47 |
| 湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 05:47 |
| 湖南省 | 茶陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 05:34 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 | 2025-9-22 05:31 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 05:31 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 | 2025-9-22 05:31 |
| 黑龙江 | 北安市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00元/公斤 | 2025-9-22 01:20 |
| 河南省 | 舞钢市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20元/公斤 | 2025-9-22 01:05 |
| 河南省 | 舞钢市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 | 2025-9-22 01:05 |
| 河南省 | 舞钢市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90元/公斤 | 2025-9-22 01:05 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-22 01:00 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 2025-9-22 01:00 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 | 2025-9-22 01:00 |
| 河南省 | 浚县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 | 2025-9-22 00:21 |
| 山东省 | 冠县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 | 2025-9-22 00:16 |
| 山东省 | 冠县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.10元/公斤 | 2025-9-22 00:15 |
更多猪行业研究分析,详见《猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













