
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 出厂价 | 单位 | 备注 |
| LLDPE | 7042 | 中油西南 | 10050 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7047(粒料) | 吉林石化 | 9750 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7047(粉料) | 吉林石化 | 9550 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042(粒料) | 吉林石化 | 9750 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042(粉料) | 吉林石化 | 9550 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7047粒 | 大庆石化 | 9750 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7047粉 | 大庆石化 | 9550 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042粉 | 大庆石化 | 9550 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042(粒料) | 大庆石化 | 9750 | 元/吨 | |
| LLDPE | 2025 | 广州石化 | 10400 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 10350 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 10500 | 元/吨 | 挂牌价 |
| LLDPE | LL0209AA | 独山子 | 10376 | 元/吨 | 疆内 |
| LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 10350 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 10300 | 元/吨 | |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 10400 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 10400 | 元/吨 | |
| LLDPE | LL0209AA(华北 | 上海赛科 | 10200 | 元/吨 | 送到价 |
| LLDPE | LL0209AA(华东) | 上海赛科 | 10200 | 元/吨 | 送到价 |
| LLDPE | LL0220AA(华北) | 上海赛科 | 10200 | 元/吨 | 送到价 |
| LLDPE | LL0220AA(华东) | 上海赛科 | 10200 | 元/吨 | 送到价 |
| LLDPE | LL0220KJ(华北) | 上海赛科 | 10300 | 元/吨 | 送到价 |
| LLDPE | LL0220KJ(华东) | 上海赛科 | 10300 | 元/吨 | 送到价 |
| LLDPE | 7042 | 齐鲁石化 | 10300 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7050 | 中原石化 | 10200 | 元/吨 | |
| LLDPE | 9050K | 中原石化 | 10200 | 元/吨 | |
| LLDPE | 9088 | 中原石化 | 10200 | 元/吨 | |
| LLDPE | 9085 | 天津联合 | 10200 | 元/吨 | |
| LLDPE | 9020 | 天津联合 | 10250 | 元/吨 | |
| LLDPE | 1820 | 天津联合 | 9650 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042(吉化) | 中油华南 | 10100 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7047(大庆) | 中油华北 | 10150 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042(吉化) | 中油华北 | 10200 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042(大庆) | 中油华东 | 9750 | 元/吨 | |
| LLDPE | 7042(吉化) | 中油华东 | 9750 | 元/吨 |














