
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥18.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 江苏省 | 灌云县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 新沂市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥6.00元/公斤 |
| 山东省 | 陵县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.00元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 河南省 | 禹州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 甘肃省 | 临泽县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.10元/公斤 |
| 陕西省 | 洛南县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.10元/公斤 |
| 云南省 | 通海县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 重庆市 | 渝北区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 湖北省 | 宜城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
更多猪行业研究分析,详见《猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。











