
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 10400 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 10400 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 12700 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 12600 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 12700 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | D-180 | 镇江国亨 | 12700 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 12800 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12500 | 元/吨 | 余姚 |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10200 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 12400 | 元/吨 | 余姚 |
| HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 9800 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | J340 | 韩国晓星 | 11500 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 11300 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10700 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10700 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 10700 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 10850 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 10250 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10650 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 9725 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | GP5250 | 台化宁波 | 9725 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 9925 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | M1600 | 韩国 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10400 | 元/吨 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10400 | 元/吨 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10400 | 元/吨 | 余姚 |
| HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 元/吨 | 余姚 | |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 9900 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | F401 | 扬子石化 | 9900 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | H5300 | 韩国现代 | 9700 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | J340 | 扬子 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | M180R | 上海石化 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | M2600R | 上海 | 10600 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | M700R | 上海 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | R370Y | 韩国SK | 11500 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | T30S | 镇海 | 9750 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 12300 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | 750 | 韩国锦湖 | 12400 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | 750A | 大庆石化 | 12200 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | 757 | 台湾奇美 | 12700 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 12500 | 元/吨 | 余姚 |
| ABS | HI-121H | 韩国LG | 12200 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 10550 | 元/吨 | 余姚 |
更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














