
| 单位:元/吨 | ||||
| 1900-1-31 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
| DTY | 30D/12F 高收缩 | AA | 福建和顺 | 22800 |
| DTY | 50D/48F 高收缩 | AA | 福建和顺 | 17000 |
| DTY | 75D/48F 高收缩 | AA | 福建和顺 | 14000 |
| FDY | 150D/38F高缩 | AA | 江苏仪征 | 11050 |
| FDY | 150D/48F低缩 | AA | 杭州荣盛 | 10850 |
| FDY | 200D/47F高缩 | AA | 江苏仪征 | 10900 |
| DTY | 75D/36F海岛丝 | AA | 古纤道 | 22025 |
| DTY | 75D/36F 多丽丝 | 一 | 绍兴江申 | 18800 |
| DTY | 100D/36F 多丽丝 | 一 | 绍兴江申 | 17800 |
| DTY | 160D/72F涤锦复合丝 | AA | 古纤道 | 17200 |
| DTY | 300D/96F 有光多丽丝 | 一 | 绍兴江申 | 14500 |
| 300D空变丝 | 一 | 江苏盐城 | 14000 | |
| 500D空变丝 | 一 | 江苏盐城 | 12800 | |
| 800D空变丝 | 一 | 江苏盐城 | 12500 | |
| 170D彩丽丝 | 一 | 古纤道 | 18000 | |
| 190D彩丽丝 | 一 | 古纤道 | 17700 | |
| 190D肥瘦丝 | 一 | 古纤道 | 17700 | |
| 190D有光肥瘦丝 | ╴ | 古纤道 | 17900 | |
| 250D高强丝 | 一 | 江苏常熟 | 14000 | |
| 300D高强丝 | 一 | 江苏常熟 | 14000 | |
| 250D舞龙丝 | 一 | 古纤道 | 18700 | |
| 300D舞龙丝 | 一 | 古纤道 | 18800 | |
| 2.5金丝 | 一 | 义乌海东 | 28000 | |
| 2.5银丝 | 一 | 义乌海东 | 24000 | |
| 0.8亮片丝 | 一 | 义乌海东 | 19000 | |
| 2.5七彩丝 | 一 | 义乌海东 | 39000 | |
更多化纤行业研究分析,详见《化纤行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














