
| 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
| 16s | 18200-18800 | 16S | 14600-15000 | T/R | 21S | 15800-16300 | ||
| C | 21s电无结 | 18500-19500 | T/C | 21S | 15200-15600 | 涤 | 32S | 16700-17300 |
| 纯 | 32s针织 | 19500-20600 | 涤 | 32S | 16000-16500 | 粘 | 40S | 17700-18300 |
| 棉 | 40s针织 | 20800-21500 | 棉 | 45S | 16500--17000 | 纱 | 40S/2 | 21000-21500 |
| 纱 | 40s/2 | 23500-24500 | 纱 | J32S | 17800-18200 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 24500-25000 |
| J40s | 23500-24500 | 65/35 | J45S | 20600-21000 | 50S/2 强捻 | 22800-23500 | ||
| J60s | 27500-28500 | J60S | 22200-22800 | 10S汽坊 | 17600-18000 | |||
| 16S | 13000-13100 | T/C | 21S | 14300-14500 | R | 13S汽坊 | 18000-18500 | |
| T | 21S | 13000-13200 | 涤 | 32S | 14500-14800 | 人 | 20S | 20500-21500 |
| 纯 | 32S | 13700-13900 | 棉 | 45S | 15200-15600 | 造 | 30S | 21200-22500 |
| 涤 | 45S | 14500-14800 | 纱 | 60S | 19000-19500 | 棉 | 40S | 22500-23500 |
| 纱 | 50S | 15000-15300 | 80/20 | 60S 90/10 | 16800-17000 | 纱 | 30S/2 | 23500-24300 |
| 32S/2 | 15300-15500 | 50S/2 | 28000-29000 |
点评:今日人棉纱市场在原料粘胶短纤价格仍是坚挺下,量价基本还是理想,30S针织主流价22300-22500元/吨左右,30S机织主流21300元/吨左右,厂家库存基本不多,出货量好。全棉纱市场气氛渐稳,出货一般,32S针织主流19700元/吨左右,40S主流20800-21000元/吨左右,40S高配主流价为21500-21800元/吨左右,精梳40S主流价 为23500-24000元/吨左右。纯涤纱市场价格在成本压力下,仍是坚挺,32S主流13800元/吨左右,50S主流15000-左右,但总的销售平淡。涤棉纱销售不太理想,但纱厂在成本压力下报价也是稳中有升。涤粘纱市场走货也15200元/吨左右,涤棉纱市场销售平淡,但市场报价也是局部有上调,主要是成本压力。涤粘纱行情相对报价稳中有升,但销售是一般。
更多化纤纱行业研究分析,详见《化纤纱行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













