
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 江苏省 | 东海县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.60元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥15.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 河南省 | 正阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00元/公斤 |
| 云南省 | 宾川县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥22.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 大城县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 湖北省 | 枣阳市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥18.00元/公斤 |
| 吉林省 | 九台市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥27.00元/公斤 |
| 广东省 | 电白县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.60元/公斤 |
| 山东省 | 莱州市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 山东省 | 莱州市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.40元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 江苏省 | 东海县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 河南省 | 巩义市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
| 陕西省 | 蒲城县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 重庆市 | 城口县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 坊子区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
| 云南省 | 宾川县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
| 吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 广西省 | 贺州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 江西省 | 乐安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40元/公斤 |
更多猪行业研究分析,详见《猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














