
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
| 黑龙江 | 勃利县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40元/公斤 |
| 江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 湖南省 | 攸县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.10元/公斤 |
| 四川省 | 中江县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 海阳市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
| 山东省 | 茌平县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 广西省 | 博白县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 河南省 | 遂平县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.30元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 山东省 | 博兴县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥18.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.50元/公斤 |
| 江苏省 | 泗阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.20元/公斤 |
| 湖南省 | 攸县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.90元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.00元/公斤 |
| 山东省 | 陵县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.60元/公斤 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥15.00元/公斤 |
| 吉林省 | 榆树市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 广西省 | 容县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 |
| 四川省 | 犍为县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 河北省 | 昌黎县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 |
更多生猪行业研究分析,详见《生猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。















