
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 四川省 | 峨边彝族县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
| 江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.10元/公斤 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20元/公斤 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 海阳市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.90元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40元/公斤 |
| 吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00元/公斤 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥15.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 福建省 | 新罗区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥25.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.80元/公斤 |
| 河北省 | 涿州市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 东山区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 安徽省 | 东至县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00元/公斤 |
| 河北省 | 曲阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 清河区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 老边区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥18.00元/公斤 |
更多猪行业研究分析,详见《猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














