
| 产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| pp粒 | J340 | 东北 | 盘锦乙烯 | 10100 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | F401 | 东北 | 盘锦乙烯 | 9600 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | V30G | 西南 | 中油西南 | 10200 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T38F | 西南 | 中油西南 | 10150 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T30S | 西南 | 中油西南 | 10100 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | EPS30R | 西南 | 中油西南 | 10850 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T30S | 华东 | 九江石化 | 10300 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | EPS30R | 华南 | 茂名石化 | 10800 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | EPT30R | 华南 | 茂名石化 | 10800 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | EPS30R-H | 华南 | 茂名石化 | 10800 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | T30S | 华南 | 茂名石化 | 10400 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | F280S | 华东 | 上海石化 | 10350 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | F280-Z | 华东 | 上海石化 | 元/吨 | 无货 | ||
| pp粒 | S2040 | 华东 | 上海赛科 | 10600 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
| pp粒 | S1003 | 华东 | 上海赛科 | 11200 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
| pp粒 | K8003 | 华东 | 上海赛科 | 10900 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
| pp粒 | K7926 | 华东 | 上海赛科 | 11100 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
| pp粒 | K4912 | 华东 | 上海赛科 | 11400 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
| pp粒 | T36F | 华北 | 齐鲁石化 | 10000 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | T30S | 华北 | 齐鲁石化 | 10000 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | EPS30R | 华北 | 齐鲁石化 | 10800 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | F800E | 华东 | 上海石化 | 11000 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | B8101 | 华北 | 燕山石化 | 11200 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | F280F | 华东 | 绍兴三圆 | 10300 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | T30S | 华东 | 绍兴三圆 | 10300 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | HHP6 | 华南 | 茂名石化 | 11150 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | Y3700 | 华东 | 上海石化 | 10500 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | T30S | 华北 | 青岛大炼油 | 10000 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | M-MPHM-160 | 华南 | 茂名石化 | 10450 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | T30S | 华北 | 济南炼厂 | 10000 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | S800 | 华南 | 广州石化 | 10550 | 0 | 元/吨 | 挂牌价 |
| pp粒 | SP179 | 华北 | 齐鲁石化 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | T30S | 华中 | 中原石化 | 10100 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | YS830 | 华中 | 洛阳石化 | 10200 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | JF300 | 华中 | 洛阳石化 | 10200 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | F401 | 华中 | 洛阳石化 | 10100 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | Z30S | 华中 | 湖南长盛 | 10100 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T38F | 华中 | 湖南长盛 | 10100 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | V30G | 华中 | 湖南长盛 | 10000 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T30S | 华中 | 湖南长盛 | 10100 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | 4228 | 东北 | 大庆炼化 | 10000 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | PA14D | 东北 | 大庆炼化 | 10000 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | B240 | 东北 | 盘锦乙烯 | 11300 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | P340 | 东北 | 盘锦乙烯 | 10900 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | T38F | 华南 | 中油华南 | 10400 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | PA14D | 华南 | 中油华南 | 11000 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | Z30S | 华南 | 中油华南 | 10250 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T30S | 华南 | 中油华南 | 10300 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | YX37F | 华南 | 中油华南 | 元/吨 | 挂牌 | ||
| pp粒 | T28FE | 华南 | 中油华南 | 元/吨 | 挂牌 | ||
| pp粒 | EPS30R | 华南 | 中油华南 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
| pp粒 | V30G | 华南 | 中油华南 | 10350 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | Z30S | 西南 | 中油西南 | 元/吨 | 无货 | ||
| pp粒 | F401 | 西南 | 中油西南 | 元/吨 | 无货 | ||
| pp粒 | EPS30R | 华东 | 中油华东 | 10800 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T30S | 华东 | 中油华东 | 10300 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | Z30S | 华东 | 中油华东 | 10500 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | V30G | 华东 | 中油华东 | 10250 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T38F | 华东 | 中油华东 | 10150 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | PA14D | 华东 | 中油华东 | 10600 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | 71735 | 东北 | 辽阳石化 | 10300 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | 70318 | 东北 | 辽阳石化 | 10300 | 0 | 元/吨 | 定价 |
| pp粒 | 70126 | 东北 | 辽阳石化 | 10300 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | 5004 | 东北 | 辽阳石化 | 10000 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T30S | 东北 | 大连西太 | 10150 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | V30G | 东北 | 大连西太 | 元/吨 | 无货 | ||
| pp粒 | Z30S | 东北 | 大连西太 | 10200 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T38F | 东北 | 大庆炼化 | 10300 | 0 | 元/吨 | 定价 |
| pp粒 | T30S | 东北 | 大庆炼化 | 10000 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T36F | 东北 | 大连有机 | 10300 | 0 | 元/吨 | 定价 |
| pp粒 | Z30S | 东北 | 大连有机 | 10300 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | T30S | 东北 | 大连有机 | 10000 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
| pp粒 | EPS30R | 东北 | 大庆石化 | 元/吨 | 无货 | ||
| pp粒 | T38F | 东北 | 大庆石化 | 10300 | 0 | 元/吨 | 定价 |
| pp粒 | T30S | 东北 | 大庆石化 | 10000 | 0 | 元/吨 | 挂牌 |
更多塑料PP行业研究分析,详见《塑料PP行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。












