
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 任丘市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.30元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 河南省 | 安阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 山东省 | 芝罘区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 高唐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60元/公斤 |
| 江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.10元/公斤 |
| 江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20元/公斤 |
| 陕西省 | 商南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.20元/公斤 |
| 江苏省 | 兴化市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60元/公斤 |
| 河北省 | 武安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.20元/公斤 |
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥22.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 芝罘区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.90元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 高唐县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 江苏省 | 灌南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 陕西省 | 武功县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 河南省 | 延津县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 河南省 | 修武县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
更多猪行业研究分析,详见《猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














