
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 开原市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 云南省 | 昌宁县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 河南省 | 安阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.30元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 广西省 | 博白县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60元/公斤 |
| 甘肃省 | 张掖市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.02元/公斤 |
| 甘肃省 | 高台县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
| 青海省 | 共和县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00元/公斤 |
| 广西省 | 博白县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40元/公斤 |
| 山西省 | 夏县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 浙江省 | 平阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 萝北县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.90元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 河南省 | 上蔡县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 江苏省 | 灌南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.40元/公斤 |
| 甘肃省 | 张掖市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥18.00元/公斤 |
| 陕西省 | 未央区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.50元/公斤 |
| 湖北省 | 枣阳市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥19.00元/公斤 |
| 河南省 | 正阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
更多猪行业研究分析,详见《猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。












