
| 市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.40元/公斤 |
| 江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60元/公斤 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 邹城市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 海阳市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60元/公斤 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
| 江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 历城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00元/公斤 |
| 浙江省 | 衢县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00元/公斤 |
| 四川省 | 游仙区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00元/公斤 |
| 山东省 | 菏泽市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.80元/公斤 |
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 江苏省 | 宿豫县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 江苏省 | 灌南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.40元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 |
| 山东省 | 邹城市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 河北省 | 涿州市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.00元/公斤 |
| 江苏省 | 灌南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 蓬莱市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥18.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 明水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 福建省 | 莆田县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥26.00元/公斤 |
| 江苏省 | 泗阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.60元/公斤 |
| 山西省 | 原平市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 铜山县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
更多猪行业研究分析,详见《猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。














