
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 山东省 | 苍山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60元/公斤 |
| 江苏省 | 东海县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 河北省 | 景县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.50元/公斤 |
| 山东省 | 临邑县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 山西省 | 大同县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 河北省 | 平山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.50元/公斤 |
| 湖北省 | 沙洋县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50元/公斤 |
| 安徽省 | 枞阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.40元/公斤 |
| 河南省 | 淇县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40元/公斤 |
| 重庆市 | 城口县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 甘肃省 | 张掖市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
| 河南省 | 商城县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60元/公斤 |
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 山东省 | 临朐县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 河南省 | 济源市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 江苏省 | 东海县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 河北省 | 平山县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 |
| 江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 肇东市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 陵县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.60元/公斤 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 甘肃省 | 张掖市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥18.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 江苏省 | 东海县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 广东省 | 龙门县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00元/公斤 |
| 河南省 | 正阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥19.00元/公斤 |
| 江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
更多猪行业研究分析,详见《猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













