
| 产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
| ABS聚合物 | 750A | 余姚 | 大庆石化 | 14600 | 14650 | 0 | 元/吨 |
| ABS聚合物 | 0215A | 余姚 | 吉林石化 | 14600 | 14700 | 0 | 元/吨 |
| ABS聚合物 | AC-800 | 余姚 | 新湖石化 | 14600 | 14700 | 0 | 元/吨 |
| ABS聚合物 | 750 | 余姚 | 韩国锦湖 | 14600 | 14700 | 0 | 元/吨 |
| ABS聚合物 | GP-22 | 余姚 | 韩国巴斯夫 | 14400 | 14450 | 0 | 元/吨 |
| ABS聚合物 | 757 | 余姚 | 台湾奇美 | 14650 | 14750 | 0 | 元/吨 |
| ABS聚合物 | D-180 | 余姚 | 镇江国亨 | 14600 | 14700 | 0 | 元/吨 |
| ABS聚合物 | AG15A1 | 余姚 | 宁波台化 | 14450 | 14550 | 0 | 元/吨 |
| ABS聚合物 | PA-757K | 余姚 | 镇江奇美 | 14750 | 14800 | 0 | 元/吨 |
| ABS聚合物 | PA-707K | 余姚 | 镇江奇美 | 14500 | 14600 | 0 | 元/吨 |
| ABS聚合物 | HI-121H | 余姚 | 韩国LG | 14550 | 14600 | 0 | 元/吨 |
| ABS聚合物 | HI-121H | 余姚 | 宁波LG甬兴 | 14650 | 14700 | 0 | 元/吨 |
| HDPE | 2911 | 余姚 | 抚顺石化 | 11000 | 11100 | 0 | 元/吨 |
| HDPE | HHM5502LW | 余姚 | 上海金菲 | 11100 | 11200 | 0 | 元/吨 |
| HDPE | HHM5502LW | 余姚 | 茂名石化 | 11100 | 11200 | 0 | 元/吨 |
| HDPE | 5070 | 余姚 | 盘锦乙烯 | 11000 | 11100 | 0 | 元/吨 |
| HDPE | 5502FA | 余姚 | 上海赛科 | 11100 | 11200 | 0 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 余姚 | 大庆石化 | 11500 | 11600 | 0 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 余姚 | 扬子石化 | 11500 | 11600 | 0 | 元/吨 |
| HDPE | 5000S | 余姚 | 兰州石化 | 11500 | 11600 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 2426H | 余姚 | 大庆石化 | 13800 | 13900 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | Q281 | 余姚 | 上海石化 | 13950 | 14050 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 2102TN26 | 余姚 | 齐鲁石化 | 13850 | 13950 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | 1C7A | 余姚 | 燕山石化 | 18000 | 18100 | 0 | 元/吨 |
| LDPE | LD100AC | 余姚 | 燕山石化 | 13850 | 13950 | 0 | 元/吨 |
| LLDPE | 1802 | 余姚 | 扬子石化 | 12200 | 12300 | 0 | 元/吨 |
| LLDPE | 7042 | 余姚 | 大庆石化 | 12100 | 12200 | 0 | 元/吨 |
| LLDPE | 7042 | 余姚 | 扬子石化 | 12200 | 12300 | 0 | 元/吨 |
| LLDPE | 7042 | 余姚 | 吉林石化 | 12100 | 12200 | 0 | 元/吨 |
| LLDPE | 7050 | 余姚 | 中原乙烯 | 12025 | 12100 | 0 | 元/吨 |
| pp粒 | R370Y | 余姚 | 韩国SK | 13000 | 13500 | 0 | 元/吨 |
| pp粒 | M1600 | 余姚 | 韩国 | 11700 | 11700 | 0 | 元/吨 |
| pp粒 | H5300 | 余姚 | 韩国现代 | 11000 | 11000 | 0 | 元/吨 |
| pp粒 | J340 | 余姚 | 韩国晓星 | 12300 | 12400 | 0 | 元/吨 |
| pp粒 | J340 | 余姚 | 扬子石化 | 11800 | 11800 | 0 | 元/吨 |
| pp粒 | M2600R | 余姚 | 上海石化 | 12025 | 12025 | 0 | 元/吨 |
| pp粒 | M700R | 余姚 | 上海石化 | 11600 | 11700 | 0 | 元/吨 |
| pp粒 | M180R | 余姚 | 上海石化 | 11700 | 11800 | 0 | 元/吨 |
| pp粒 | F401 | 余姚 | 扬子石化 | 11500 | 11600 | 0 | 元/吨 |
| pp粒 | T30S | 余姚 | 镇海炼化 | 11300 | 11300 | 0 | 元/吨 |
| PS | PG-33 | 余姚 | 镇江奇美 | 11800 | 11900 | 0 | 元/吨 |
| PS | PH-88 | 余姚 | 镇江奇美 | 12200 | 12250 | 0 | 元/吨 |
| PS | 666D | 余姚 | 燕山石化 | 11300 | 11400 | 0 | 元/吨 |
| PS | 5250 | 余姚 | 台化宁波 | 11300 | 11400 | 0 | 元/吨 |
| PS | 622 | 余姚 | 上海赛科 | 11350 | 11400 | 0 | 元/吨 |
更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













