
| 产品名称 | 生产厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 丁苯橡胶 | 中油东北1502 | 18800 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 中油东北1500 | 18800 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 中油华北1502 | 18500 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 中油华北1500 | 18500 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 中油华东1502 | 18500 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 中油华东1500 | 18300 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 中油华南1502 | 18300 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 中油华南1502E | 18300 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 中石化齐鲁1502 | 18500 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 南京扬金1502 | 19000 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 南通申华1502 | 18500 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 兰化1500E/1502E | 18200 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 中油西南1502 | 18500 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 中油西南1500 | 18500 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 中石化齐鲁1712 | 15500 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 南京扬金1712 | 16000 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 南通申华1712 | 15500 | 0 | |
| 丁苯橡胶 | 兰化1712 | 15200 | 0 |
更多丁苯橡胶行业研究分析,详见《丁苯橡胶行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













