
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00元/公斤 |
| 甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 义县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
| 吉林省 | 舒兰市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 江苏省 | 东海县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 山西省 | 新绛县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 龙城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.30元/公斤 |
| 河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.40元/公斤 |
| 河北省 | 献县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
| 山东省 | 莒南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥19.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 宁阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.00元/公斤 |
| 江苏省 | 东海县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
| 安徽省 | 相山区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 |
| 吉林省 | 德惠市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00元/公斤 |
| 福建省 | 新罗区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥33.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.50元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥14.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00元/公斤 |
| 河南省 | 淇县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥22.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 肇州县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00元/公斤 |
更多猪行业研究分析,详见《猪行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。













